Flexiamant, сталь
- Універсальний круг для металообробки
- Твердість: середня
- Висока продуктивність різання при тривалому терміні експлуатації
- Урівноважені продуктивність різання та ресурс
- Максимальна робоча швидкість 80 м/сек
Клас якості | Діаметр х товщина х отвір | Виконання | Макс. кількість обертів | Одиниця продажу / одиниця пакування | № для замовлення |
---|---|---|---|---|---|
A 30-R | 150 x 3 x 22.23 mm | прямий | 10200 /min | 1 / 25 | 616121000 |
A 30-R | 180 x 3 x 22.23 mm | прямий | 8500 /min | 1 / 25 | 616123000 |
A 30-R | 230 x 3 x 22.23 mm | прямий | 6600 /min | 1 / 25 | 616127000 |
A 30-R | 180 x 3 x 22.23 mm | вигнуте | 8500 /min | 1 / 25 | 616300000 |
A 30-R | 230 x 3 x 22.23 mm | вигнуте | 6600 /min | 1 / 25 | 616302000 |
A 30-R | 125 x 2.5 x 22.23 mm | вигнуте | 12200 /min | 1 / 25 | 616310000 |
A 30-R | 115 x 2.5 x 22.23 mm | вигнуте | 13300 /min | 1 / 25 | 616727000 |
A 30-R | 125 x 2.5 x 22.23 mm | прямий | 12200 /min | 1 / 25 | 616732000 |
A 30-R | 115 x 2.5 x 22.23 mm | прямий | 13300 /min | 1 / 25 | 616770000 |
- Для загального використання при обробці сталі
- Висока продуктивність різання та тривалий термін експлуатації, для обробки сталі
- Урівноважені продуктивність різання та ресурс
- М’яке виконання для машин меншої потужності (навантаження на електродвигун < 3 кВт)
- Максимальна робоча швидкість 80 м/с
Клас якості | Діаметр х товщина х отвір | Виконання | Макс. кількість обертів | Одиниця продажу / одиниця пакування | № для замовлення |
---|---|---|---|---|---|
A 30-R | 355 x 3 x 25.4 mm | прямий | 4365 /min | 1 / 10 | 616346000 |