precision cut wood
- Дуже широкий спектр використання при обробці деревини
- Для дуже гарних, чистих розпилів при поздовжньому та поперечному розпилюванні м'якої та твердої деревини
- Ідеально підходить для цільної та клеєної деревини, сирих стружкових плит з покриттям або фанерованих, МДФ, композиційних матеріалів
- Необхідна більша потужність дискової пили
- Дуже високий ресурс завдяки кращій твердосплавній якості і тонкошліфованим зубцям
- Точні зрізи з низьким рівнем шуму та мінімальною вібрацією завдяки лазерним розширювальним слотам (і частково лазерним орнаментам), а також лазерним центральним дискам з високоякісної сталі
Діаметр x ширина різання x отвір | Матеріал | Кількість зубців | Форма зубців | Товщина полотна | Передній кут | підходить для | Упакування | № для замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.4 mm | 20° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS | Картонна коробка | 628031000 |
190 x 2.6 x 20 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 10° | Ks 1266 S / Ks 1468 S | Картонна коробка | 628034000 |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Картонна коробка | 628035000 |
210 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 56 | WZ | 1.8 mm | 10° | Ks E 1678 S-Signal | Картонна коробка | 628040000 |
230 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 56 | WZ | 1.8 mm | 15° | KS 85 | Картонна коробка | 628044000 |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS | Картонна коробка | 628072000 |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.4 mm | 20° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Картонна коробка | 628290000 |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Картонна коробка | 628291000 |
235 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 44 | WZ | 1.8 mm | 15° | KS 85 FS | Картонна коробка | 628494000 |
- Дуже широкий спектр використання при обробці деревини
- Для дуже гарних, чистих розпилів при поздовжньому та поперечному розпилюванні м'якої та твердої деревини
- Ідеально підходить для цільної та клеєної деревини, сирих стружкових плит з покриттям або фанерованих, МДФ, композиційних матеріалів
- Необхідна більша потужність дискової пили
- Дуже високий ресурс завдяки кращій твердосплавній якості і тонкошліфованим зубцям
- Точні зрізи з низьким рівнем шуму та мінімальною вібрацією завдяки лазерним розширювальним слотам (і частково лазерним орнаментам), а також лазерним центральним дискам з високоякісної сталі
- Додаткові отвори в пилкових дисках з Ø 216, 250, 254 та понад 300 мм
Діаметр x ширина різання x отвір | Матеріал | Кількість зубців | Форма зубців | Товщина полотна | Передній кут | підходить для | Упакування | № для замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.8 mm | 3° | KS 210 / KGS 255 / PK 200 / UK 220 | Картонна коробка | 628037000 |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° нег. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Картонна коробка | 628041000 |
220 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.6 mm | 10° | UK 290 / UK 333 / Secanta | Картонна коробка | 628042000 |
220 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 48 | DZ/HZ | 1.6 mm | 10° | UK 290 / UK 333 / Secanta | Картонна коробка | 628043000 |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 34 | WZ | 1.8 mm | 15° | KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 | Картонна коробка | 628045000 |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.8 mm | 15° | KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250 | Картонна коробка | 628046000 |
250 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 5° нег. | KS 250 / KGS 301 / KGS 303 / KGS 331 | Картонна коробка | 628048000 |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 15° | TS 250 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250 | Картонна коробка | 628049000 |
300 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 15° | PK 300 / PKV 300 G до 1996 р. | Картонна коробка | 628051000 |
300 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 72 | WZ | 1.8 mm | 10° | PK 300 / PKV 300 G до 1996 р. | Картонна коробка | 628053000 |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 15° | TKHS 315 | Картонна коробка | 628056000 |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 0° | KGT 300 / TKHS 315 | Картонна коробка | 628057000 |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 84 | WZ | 1.8 mm | 10° | KGT 300 / TKHS 315 | Картонна коробка | 628058000 |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.6 mm | 20° | TS 254 / TK 250 / TS 254 M | Картонна коробка | 628059000 |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° нег. | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | Картонна коробка | 628221000 |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 5° нег. | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | Картонна коробка | 628222000 |
315 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° нег. | KGS 315 Plus | Картонна коробка | 628224000 |
315 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 84 | WZ | 1.8 mm | 5° нег. | KGS 315 Plus | Картонна коробка | 628225000 |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° нег. | KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Картонна коробка | 628227000 |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 5° нег. | KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Картонна коробка | 628228000 |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 84 | WZ | 1.8 mm | 5° нег. | KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Картонна коробка | 628229000 |
- Дуже широкий спектр застосування у сфері деревообробки
- Для чистих поздовжніх та поперечних розпилів м’якої та твердої деревини
- Добре підходить для цільної та клеєної деревини, сирих плит ДСП із покриттям або фанерованих, МДФ, композиційних матеріалів
- Необхідна більша потужність дискової пили
Діаметр x ширина різання x отвір | Матеріал | Кількість зубців | Форма зубців | Товщина полотна | Передній кут | підходить для | Упакування | № для замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 x 1.8 x 20 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.2 mm | 5° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Картонна коробка | 628026000 |
165 x 1.8 x 20 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.2 mm | 5° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Блістер | 628027000 |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.4 mm | 10° | KS 55 / KS 55 FS / KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus | Картонна коробка | 628278000 |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Картонна коробка | 628281000 |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Картонна коробка | 628283000 |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.4 mm | 10° | KS 55 / KS 55 FS / KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus | Блістер | 628659000 |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Блістер | 628662000 |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Блістер | 628664000 |
190 x 2 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Картонна коробка | 628675000 |
190 x 2 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Блістер | 628676000 |
235 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 2 mm | 15° | KS 85 FS | Картонна коробка | 628679000 |
235 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 2 mm | 15° | KS 85 FS | Блістер | 628680000 |
- Дуже широкий спектр використання при обробці деревини
- Для чистих поздовжніх та поперечних розпилів м'якої та твердої деревини
- Добре підходить для цільної та клеєної деревини, сирих плит ДСП з покриттям або фанерованих, МДФ, композиційних матеріалів
- Необхідна більша потужність дискової пили
Діаметр x ширина різання x отвір | Матеріал | Кількість зубців | Форма зубців | Товщина полотна | Передній кут | підходить для | Упакування | № для замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.8 mm | 5° нег. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Картонна коробка | 628060000 |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° нег. | KGS 254 M | Картонна коробка | 628061000 |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 30 | WZ | 1.6 mm | 22° | TS 216 / TS 216 Floor | Картонна коробка | 628062000 |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 56 | WZ | 1.6 mm | 5° нег. | KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Картонна коробка | 628064000 |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.6 mm | 20° | TS 254 / TS 254 M | Картонна коробка | 628325000 |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.6 mm | 20° | TS 254 / TS 254 M | Блістер | 628326000 |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.8 mm | 5° нег. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Блістер | 628652000 |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 30 | WZ | 1.6 mm | 22° | TS 216 / TS 216 Floor | Блістер | 628653000 |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° нег. | KGS 254 M | Блістер | 628656000 |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 56 | WZ | 1.6 mm | 5° нег. | KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Блістер | 628657000 |