power cut wood
- Для грубих та середніх розпилів при плавній подачі та незначній споживаній потужності інструмента
- Гарні результати при поздовжньому розпилюванні цільної деревини
- Частково можна використовувати для будівельного лісоматеріалу з цвяхами та залишками бетону
- Дуже високий ресурс завдяки кращій твердосплавній якості і тонкошліфованим зубцям
- Точні зрізи з низьким рівнем шуму та мінімальною вібрацією завдяки лазерним розширювальним слотам (і частково лазерним орнаментам), а також лазерним центральним дискам з високоякісної сталі
Діаметр x ширина різання x отвір | Матеріал | Кількість зубців | Форма зубців | Товщина полотна | Передній кут | підходить для | Упакування | № для замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 x 2.4 x 20 mm | HW/CT | 12 | FZ | 1.6 mm | 15° | Ks 0852 S | Картонна коробка | 628001000 |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 10 | WZ | 1.4 mm | 22° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS / KS 55 / KS 55 FS | Картонна коробка | 628002000 |
190 x 2.6 x 20 mm | HW/CT | 14 | WZ | 1.8 mm | 25° | Ks 1266 S / Ks 1468 S | Картонна коробка | 628004000 |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 14 | WZ | 1.4 mm | 25° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Картонна коробка | 628005000 |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 16 | FZ/FA | 1.4 mm | 12° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Картонна коробка | 628006000 |
210 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 16 | FZ | 1.8 mm | 25° | Ks E 1678 S-Signal | Картонна коробка | 628007000 |
230 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 18 | FZ/FA | 1.8 mm | 10° | KS 85 | Картонна коробка | 628010000 |
230 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.8 mm | 20° | KS 85 | Картонна коробка | 628011000 |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 30 | WZ | 1.4 mm | 5° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS | Картонна коробка | 628071000 |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 14 | FZ/FA | 1.4 mm | 10° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Картонна коробка | 628292000 |
235 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 18 | FZ/FA | 1.8 mm | 10° | KS 85 FS | Картонна коробка | 628492000 |
235 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.8 mm | 20° | KS 85 FS | Картонна коробка | 628493000 |
- Для грубих та середніх розпилів при плавній подачі та незначній споживаній потужності інструмента
- Гарні результати при поздовжньому розпилюванні цільної деревини
- Частково можна використовувати для будівельного лісоматеріалу з цвяхами та залишками бетону
- Дуже високий ресурс завдяки кращій твердосплавній якості і тонкошліфованим зубцям
- Точні зрізи з низьким рівнем шуму та мінімальною вібрацією завдяки лазерним розширювальним слотам (і частково лазерним орнаментам), а також лазерним центральним дискам з високоякісної сталі
- Додаткові отвори у пиляльних дисках з Ø 216, 250, 254 та понад 300 мм
Діаметр x ширина різання x отвір | Матеріал | Кількість зубців | Форма зубців | Товщина полотна | Передній кут | підходить для | Упакування | № для замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.8 mm | 5° нег. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Картонна коробка | 628009000 |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 2 mm | 25° | PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250 | Картонна коробка | 628012000 |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 2 mm | 3° нег. | KS 250 / KGS 301 / KGS 303 / KGS 331 | Картонна коробка | 628013000 |
300 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 28 | WZ | 1.8 mm | 15° | PK 300 / PKV 300 G до 1996 р. | Картонна коробка | 628014000 |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 20 | FZ | 1.8 mm | 22° | TKHS 315 / KGT 300 | Картонна коробка | 628015000 |
315 x 3 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 2 mm | 20° | TKHS 315 | Картонна коробка | 628016000 |
350 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 22 | FZ | 1.8 mm | 22° | TK 350 до 1983 р. | Картонна коробка | 628017000 |
400 x 3.5 x 30 mm | HW/CT | 28 | TZ | 2.5 mm | 10° | BKS 400 Plus | Картонна коробка | 628018000 |
450 x 3.5 x 30 mm | HW/CT | 32 | TZ | 2.5 mm | 10° | BKS 450 Plus / BKH 450 Plus | Картонна коробка | 628020000 |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.6 mm | 20° | TS 254 / TK 250 / TS 254 M | Картонна коробка | 628025000 |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.8 mm | 5° нег. | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | Картонна коробка | 628220000 |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 20 | WZ | 1.8 mm | 5° нег. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Картонна коробка | 628230000 |
- Для грубих та середніх розпилів при плавній подачі та незначній споживаній потужності інструмента
- Гарні результати при поздовжньому розпилюванні цільної деревини
Діаметр x ширина різання x отвір | Матеріал | Кількість зубців | Форма зубців | Товщина полотна | Передній кут | підходить для | Упакування | № для замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 16 | WZ | 1.4 mm | 5° | - | Блістер | 628416000 |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 18 | WZ | 1.4 mm | 5° | - | Блістер | 628417000 |
235 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 2 mm | 18° | KS 85 FS | Картонна коробка | 628677000 |
235 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 2 mm | 18° | KS 85 FS | Блістер | 628678000 |
- Надзвичайна міцність і довговічність. Спеціально призначаються для обробки будівельної деревини з цвяхами та залишками бетону
- Для грубих та середніх розпилів при плавній подачі та незначній споживаній потужності інструмента
- Гарні результати при поздовжньому розпилюванні цільної деревини
Діаметр x ширина різання x отвір | Матеріал | Кількість зубців | Форма зубців | Товщина полотна | Передній кут | підходить для | Упакування | № для замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 x 30 x 3.2 mm | HW/CT | 28 | TZ | 2.2 mm | 15° | BKS 400 Plus | Картонна коробка | 628647000 |
450 x 30 x 3.5 mm | HW/CT | 32 | TZ | 2.5 mm | 15° | BKS 450 Plus / BKH 450 Plus | Картонна коробка | 628648000 |
500 x 30 x 3.8 mm | HW/CT | 36 | TZ | 2.8 mm | 15° | - | Картонна коробка | 628649000 |