multi cut
- Univerzalna raba za zahtevne materiale
- Za najvišje zahteve glede kakovosti rezanja npr. laminata, tankih plastičnih, aluminijastih, bakrenih in medeninastih profilov
- Idealni za številne uporabe pri notranjih delih
- Odlični rezultati tudi pri prečnem rezanju polnega lesa, neobdelanih, premazanih ali furniranih ivernih plošč, MDF
- Potrebna je zelo visoka moč krožne žage
- Še posebej dolga življenjska doba, zahvaljujoč najboljši kakovosti karbida in fino brusnih zob
- Natančni, tihi rezi z zmanjšanimi vibracijami zaradi lasersko rezanimi razširitvenimi režami (in delno laserskimi okraski) ter lasersko rezanimi stebli, izdelanimi iz najkakovostnejšega jekla
Premer x širina reza x izvrtina | Material | Število zob | Oblika zob | Debelina osnovnega lista | Napenjalni kot | primerno za | Embalaža | Št. izdelka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 x 2.4 x 20 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.6 mm | 10° | Ks 0852 S | Karton | 628000000 |
152 x 2.4 x 20 mm | HW/CT | 54 | FZ/TZ | 1.6 mm | 5° neg. | Ks 0852 S | Karton | 628070000 |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 54 | FZ/TZ | 1.4 mm | 8° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS | Karton | 628073000 |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.4 mm | 5° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Karton | 628075000 |
190 x 2.6 x 20 mm | HW/CT | 54 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | Ks 1266 S / Ks 1468 S | Karton | 628076000 |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 56 | FZ/TZ | 1.4 mm | 8° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Karton | 628077000 |
230 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 5° | KS 85 | Karton | 628085000 |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 54 | FZ/TZ | 1.4 mm | 5° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Karton | 628293000 |
235 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° | KS 85 FS | Karton | 628495000 |
- Univerzalna raba za zahtevne materiale
- Za najvišje zahteve glede kakovosti rezanja npr. laminata, tankih plastičnih, aluminijastih, bakrenih in medeninastih profilov
- Idealni za številne uporabe pri notranjih delih
- Odlični rezultati tudi pri prečnem rezanju lesenih plošč, MDF plošč
- Potrebna je zelo visoka moč krožne žage
- Še posebej dolga življenjska doba, zahvaljujoč najboljši kakovosti karbida in fino brusnih zob
- Natančni, tihi rezi z zmanjšanimi vibracijami zaradi lasersko rezanimi razširitvenimi režami (in delno laserskimi okraski) ter lasersko rezanimi stebli, izdelanimi iz najkakovostnejšega jekla
- Vmesnik z dodatno luknjo pri listih za krožno žago s Ø 216, 250, 254 in nad 300 mm
Premer x širina reza x izvrtina | Material | Število zob | Oblika zob | Debelina osnovnega lista | Napenjalni kot | primerno za | Embalaža | Št. izdelka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 64 | FZ/TZ | 1.6 mm | 10° | TS 216 / TS 216 Floor | Karton | 628063000 |
210 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 64 | FZ/TZ | 1.6 mm | 5° neg. | KS 210 / KGS 255 | Karton | 628082000 |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Karton | 628083000 |
220 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 80 | FZ/TZ | 1.6 mm | 10° | UK 290 / UK 333 / Secanta | Karton | 628084000 |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 80 | WZ | 1.8 mm | 10° | KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / TS 250 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 | Karton | 628087000 |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 80 | FZ/TZ | 2 mm | 5° neg. | KGS 301 / KGS 303 / KGS 331 / KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / TS 250 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 | Karton | 628088000 |
300 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 96 | FZ/TZ | 2.2 mm | 6° neg. | PK 300 / PKV 300 G bis 1996 | Karton | 628090000 |
305 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 96 | FZ/TZ | 2 mm | 5° neg. | KGS 305 / KS 305 Plus / KS 305 M/KGS 305 M / KGT 305 M | Karton | 628091000 |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 96 | FZ/TZ | 2 mm | 5° neg. | KGS 315 Plus | Karton | 628092000 |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 80 | FZ/TZ | 1.6 mm | 5° | TS 254 / TK 250 / TS 254 M | Karton | 628093000 |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 80 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | Karton | 628223000 |
315 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 96 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 315 Plus | Karton | 628226000 |
- Univerzalna raba za zahtevne materiale
- Za večje zahteve glede kakovosti rezanja npr. laminata, tankih plastičnih, aluminijastih, bakrenih in medeninastih profilov
- Primerna za številne uporabe pri notranjih delih
- Dobri rezultati tudi pri prečnem rezanju polnega lesa, neobdelanih, premazanih ali furniranih ivernih plošč, MDF
- Potrebna je zelo visoka moč krožne žage
Premer x širina reza x izvrtina | Material | Število zob | Oblika zob | Debelina osnovnega lista | Napenjalni kot | primerno za | Embalaža | Št. izdelka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | FZ/TZ | 1.4 mm | 5° | KS 55 / KS 55 FS | Karton | 628277000 |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | FZ/TZ | 1.4 mm | 5° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Karton | 628280000 |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 54 | FZ/TZ | 1.4 mm | 5° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Karton | 628282000 |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | FZ/TZ | 1.4 mm | 5° | KS 55 / KS 55 FS | Pretisni omot | 628658000 |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | FZ/TZ | 1.4 mm | 5° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Pretisni omot | 628661000 |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 54 | FZ/TZ | 1.4 mm | 5° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Pretisni omot | 628663000 |
- Univerzalna raba za zahtevne materiale
- Za večje zahteve glede kakovosti rezanja npr. laminata, tankih plastičnih, aluminijastih, bakrenih in medeninastih profilov
- Primerna za številne uporabe pri notranjih delih
- Dobri rezultati tudi pri prečnem rezanju polnega lesa, neobdelanih, premazanih ali furniranih ivernih plošč, MDF
- Potrebna je zelo visoka moč krožne žage
Premer x širina reza x izvrtina | Material | Število zob | Oblika zob | Debelina osnovnega lista | Napenjalni kot | primerno za | Embalaža | Št. izdelka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGSV 216 M / KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Karton | 628066000 |
254 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 60 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 254 M | Karton | 628285000 |
305 x 3 x 30 mm | HW/CT | 80 | FZ/TZ | 2.2 mm | 5° neg. | KS 305 M/KGS 305 M / KGS 305 / KGT 305 M | Karton | 628286000 |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGSV 216 M / KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Pretisni omot | 628655000 |
254 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 60 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 254 M | Pretisni omot | 628666000 |
305 x 3 x 30 mm | HW/CT | 80 | FZ/TZ | 2.2 mm | 5° neg. | KS 305 M/KGS 305 M / KGS 305 / KGT 305 M | Pretisni omot | 628667000 |