Sticksågblad för trä
- Snabbt och rent i alla trätjocklekar
Materiallämplighet | utförande | Material | effektiv längd | tjocklek | Tanddelning | Motsvarar Bosch-typ | försäljningsenhet | Best.nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hårt trä / mjukt trä / Spånskivor / Lamellskivor / Fiberskivor / För snabb sågning | Frivinkelslipad / Tandslipat | HCS | 91 mm | 1.5 mm | 2,0-3,0 mm, progressiv | T 234 X | 25 | 623617000 |
Hårt trä / mjukt trä / Spånskivor / Lamellskivor / Fiberskivor / För snabb sågning | Frivinkelslipad / Tandslipat | HCS | 91 mm | 1.5 mm | 2,0-3,0 mm, progressiv | T 234 X | 5 | 623675000 |
- Rena och exakta snitt och mycket lång livslängd
Materiallämplighet | utförande | Material | effektiv längd | tjocklek | Tanddelning | Motsvarar Bosch-typ | försäljningsenhet | Best.nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speciellt för laminat / Golvplank av laminat / Köksbänkskivor 3-30 mm / Laminerade plattor / För ren sågning / OBS: Stäng av pendelslaget! | Frivinkelslipad / Tandslipat / Reverserad tandning | BiM | 74 mm | 1.25 mm | 2,5 mm | T 101 BRF | 5 | 623686000 |
Speciellt för laminat / Golvplank av laminat / Hårt trä / mjukt trä / Laminerade plattor / Plywood / Speciellt för kurvsågning / För ren sågning | Frivinkelslipad / Tandslipat / Spetstandad | BiM | 57 mm | 1.25 mm | 1,4 mm | T 101 AOF | 5 | 623695000 |
Hårt trä / mjukt trä / Laminerade plattor 4-60 mm | Frivinkelslipad / Tandslipat | BiM | 91 mm | 1.5 mm | 3,0 mm | T 301 CDF | 5 | 623696000 |
Speciellt för laminat / Golvplank av laminat / Hårt trä / mjukt trä / Laminerade plattor / Plastmaterial, 2-30 mm / För ren sågning | Frivinkelslipad / Tandslipat / Spetstandad | BiM | 74 mm | 1.25 mm | 1,7 mm | T 101 AIF | 5 | 623948000 |
Hårt trä / mjukt trä / Golvplank av laminat / Laminerade plattor / Plastmaterial, 3-30 mm / För ren sågning / Sågblad med insticksspets | Frivinkelslipad / Tandslipat | BiM | 74 mm | 1.25 mm | 2,7 mm | T 101 BF | 5 | 623975000 |
Hårt trä / mjukt trä / Spånskivor / Limmat trä 5-80 mm / Glasfiberförstärkta plastmaterial, 5-30 mm / För snabb sågning | Frivinkelslipad / Tandslipat | BiM | 105 mm | 1.5 mm | 3,0 mm | T 301 CLF | 5 | 623977000 |
Perfekt sågresultat på bägge sidor, utan sprickor / För snabb sågning / mjukt trä / OBS: Stäng av pendelslaget! | Frivinkelslipad / Tandslipat | HCS | 93 mm | 1.5 mm | 2,2 mm | T 308 B | 5 | 623998000 |
Perfekt sågresultat på bägge sidor, utan sprickor / För snabb sågning / Hårt trä / OBS: Stäng av pendelslaget! | Frivinkelslipad / Tandslipat | BiM | 93 mm | 1.5 mm | 2,2 mm | T 308 BF | 5 | 623999000 |
- Snabba, raka snitt och mycket lång livslängd
Materiallämplighet | utförande | Material | effektiv längd | tjocklek | Tanddelning | Motsvarar Bosch-typ | försäljningsenhet | Best.nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hårt trä / mjukt trä / Laminerade plattor 5-50 mm / För snabb sågning | Slipat / Skränkt | BiM | 74 mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 144 DF | 5 | 623976000 |
Hårt trä / mjukt trä / Laminerade plattor 5-100 mm / För snabb sågning | Slipat / Skränkt | BiM | 126 mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 344 DF | 5 | 623980000 |
- Extremt robust tack vare extra tjock sågklinga
- Vinkelexakta snitt
Materiallämplighet | utförande | Material | effektiv längd | tjocklek | Tanddelning | Motsvarar Bosch-typ | försäljningsenhet | Best.nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hårt trä / mjukt trä / Spånskivor / Lamellskivor 5-100 mm / Fiberskivor 5-100 mm / För vinkelexakt sågning / Extra tjock | Slipat / Tandslipat | HCS | 104 mm | 1.7 mm | 4,0 mm | T 344 DP | 5 | 623679000 |
Hårt trä / mjukt trä / Dörrar / Köksbänkskivor 5-50 mm / För vinkelexakt sågning / Extra tjock | Slipat / Skränkt | HCS | 74 mm | 1.7 mm | 4,0 mm | T 144 DP | 5 | 623694000 |
Perfekt sågresultat på bägge sidor, utan sprickor / För snabb sågning / mjukt trä / För vinkelexakt sågning / Extra tjock / OBS: Stäng av pendelslaget! | Slipat / Skränkt | HCS | 91 mm | 1.7 mm | 2,2/12 TPI mm | T308BP | 5 | 623834000 |
- | Slipat / Skränkt | HCS | 220 mm | 1.6 mm | 4,0 mm/6 TPI | T1044DP | 3 | 623835000 |
- Snabba och rena snitt i exakt vinkel
Materiallämplighet | utförande | Material | effektiv längd | tjocklek | Tanddelning | Motsvarar Bosch-typ | försäljningsenhet | Best.nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hårt trä / mjukt trä / Spånskivor / Lamellskivor / Fiberskivor / Laminerade plattor 3-30 mm / För ren sågning / OBS: Stäng av pendelslaget! | Frivinkelslipad / Tandslipat / Reverserad tandning | HCS | 74 mm | 1.5 mm | 2,5 mm | T 101 BR | 25 | 623608000 |
Hårt trä / mjukt trä / Spånskivor / Lamellskivor 10-45 mm / Fiberskivor 10-45 mm / För ren sågning | Frivinkelslipad / Tandslipat | HCS | 74 mm | 1.5 mm | 4,0 mm | T 101 D | 25 | 623609000 |
mjukt trä / Plywood / Plastmaterial, 1,5-5 mm / För ren sågning / Speciellt för kurvsågning | Frivinkelslipad / Spetstandad | HCS | 57 mm | 1.25 mm | 1,4 mm | T 101 AO | 25 | 623624000 |
Hårt trä / mjukt trä / Spånskivor / Lamellskivor / Fiberskivor / Plastmaterial, 3-30 mm / För ren sågning | Frivinkelslipad / Tandslipat | HCS | 74 mm | 1.5 mm | 2,5 mm | T 101 B | 5 | 623634000 |
Hårt trä / mjukt trä / Spånskivor / Lamellskivor 10-45 mm / Fiberskivor 10-45 mm / För ren sågning | Frivinkelslipad / Tandslipat | - | 74 mm | 1.5 mm | 4,0 mm | T 101 D | 5 | 623635000 |
Hårt trä / mjukt trä / Spånskivor / Lamellskivor / Fiberskivor / Laminerade plattor 3-30 mm / För ren sågning / OBS: Stäng av pendelslaget! | Frivinkelslipad / Tandslipat / Reverserad tandning | HCS | 74 mm | 1.5 mm | 2,5 mm | T 101 BR | 5 | 623650000 |
mjukt trä / Plywood / Plastmaterial, 1,5-5 mm / För ren sågning / Speciellt för kurvsågning | Frivinkelslipad / Spetstandad | HCS | 57 mm | 1.25 mm | 1,4 mm | T 101 AO | 5 | 623651000 |
Hårt trä / mjukt trä / Spånskivor / Lamellskivor 4-60 mm / Fiberskivor 4-60 mm / För ren sågning | Frivinkelslipad / Tandslipat | HCS | 91 mm | 1.5 mm | 3,0 mm | T 301 CD | 5 | 623654000 |
Hårt trä / mjukt trä / Spånskivor / Lamellskivor / Fiberskivor / Plastmaterial, 3-30 mm / För ren sågning | Frivinkelslipad / Tandslipat | HCS | 74 mm | 1.5 mm | 2,5 mm | T 101 B | 25 | 623691000 |
Hårt trä / mjukt trä / Spånskivor / Lamellskivor / Fiberskivor / Plastmaterial, 3-30 mm / För ren sågning | Frivinkelslipad / Tandslipat | HCS | 74 mm | 1.5 mm | 2,5 mm | T 101 B | 100 | 623703000 |
Hårt trä / mjukt trä / Spånskivor / Lamellskivor 10-45 mm / Fiberskivor 10-45 mm / För ren sågning | Frivinkelslipad / Tandslipat | - | 74 mm | 1.5 mm | 4,0 mm | T 101 D | 100 | 623704000 |
Hårt trä / mjukt trä / Spånskivor / Lamellskivor 10-45 mm / Fiberskivor 10-45 mm / För ren sågning / Sågblad med insticksspets | Frivinkelslipad / Tandslipat | HCS | 74 mm | 1.5 mm | 4-5,2 mm/ 6-5 TPI/ progressiv | T 101 D | 5 | 623923000 |
Hårt trä / mjukt trä / Spånskivor / Lamellskivor / Fiberskivor / Plastmaterial, 3-30 mm / För ren sågning | Frivinkelslipad / Tandslipat | HCS | 74 mm | 1.5 mm | 2,5 mm | T 101 B | 3 | 623961000 |
Hårt trä / mjukt trä / Spånskivor / Lamellskivor 10-45 mm / Fiberskivor 10-45 mm / För ren sågning | Frivinkelslipad / Tandslipat | HCS | 74 mm | 1.5 mm | 4,0 mm | T 101 D | 3 | 623962000 |
Hårt trä / mjukt trä / Spånskivor / Lamellskivor / Fiberskivor / Plastmaterial, 3-30 mm / För ren sågning / Sågblad med insticksspets | Frivinkelslipad / Tandslipat | HCS | 74 mm | 1.5 mm | 2,7 mm/ 9 TPI | T 101 B | 5 | 623969000 |
- Snabba och raka snitt
Materiallämplighet | utförande | Material | effektiv längd | tjocklek | Tanddelning | Motsvarar Bosch-typ | försäljningsenhet | Best.nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hårt trä / mjukt trä / Spånskivor / Lamellskivor / Fiberskivor / Byggvirke / Extra tjock | Slipat / Skränkt | HCS | 155 mm | 1.5 mm | 4,0 mm | T 744 D | 5 | 623603000 |
Hårt trä / mjukt trä / Spånskivor / Lamellskivor 5-50 mm / Speciellt för kurvsågning | Slipat / Skränkt | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 244 D | 25 | 623607000 |
Hårt trä / mjukt trä / Spånskivor / Lamellskivor 5-50 mm / För snabb sågning | Slipat / Skränkt | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 144 D | 5 | 623633000 |
Hårt trä / mjukt trä / Spånskivor / Lamellskivor 5-50 mm / Speciellt för kurvsågning | Slipat / Skränkt | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 244 D | 5 | 623649000 |
Hårt trä / mjukt trä / Spånskivor / Lamellskivor 2-15 mm / Fiberskivor / För snabb sågning | Slipat / Skränkt | HCS | 126 mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 344 D | 5 | 623678000 |
Hårt trä / mjukt trä / Spånskivor / Lamellskivor 5-50 mm / För snabb sågning | Slipat / Skränkt | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 144 D | 25 | 623690000 |
Hårt trä / mjukt trä / Spånskivor / Lamellskivor 5-50 mm / För snabb sågning | Slipat / Skränkt | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 144 D | 100 | 623712000 |
Hårt trä / mjukt trä / Spånskivor / Lamellskivor 5-50 mm / För snabb sågning / Sågblad med insticksspets | Slipat / Skränkt | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 4-5,2 mm/ 6-5 TPI/ progressiv | T 144 D | 5 | 623921000 |
Hårt trä / mjukt trä / Spånskivor / Lamellskivor 5-50 mm / Speciellt för kurvsågning / Sågblad med insticksspets | Slipat / Skränkt | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 4-5,2 mm/ 6-5 TPI/ progressiv | T 244 D | 5 | 623960000 |
Hårt trä / mjukt trä / Spånskivor / Lamellskivor 5-50 mm / För snabb sågning | Slipat / Skränkt | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 144 D | 3 | 623964000 |
- Goda snittresultat och lång brukstid
Materiallämplighet | utförande | Material | effektiv längd | tjocklek | Tanddelning | Motsvarar Bosch-typ | försäljningsenhet | Best.nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hårt trä / mjukt trä / Spånskivor / Lamellskivor 2-20 mm / Fiberskivor 2-20 mm / Plast / Isoleringsmaterial / Speciellt för kurvsågning | Fräst / Vågskränkt | HCS | 51 mm | 1 mm | 2,0 mm | T 119 BO | 25 | 623605000 |
Hårt trä / mjukt trä / Plastmaterial, 4-50 mm / För snabb grovsågning | Fräst / Skränkt | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 3,0 mm | T 111 C | 25 | 623606000 |
Hårt trä / mjukt trä / Spånskivor / Lamellskivor 2-15 mm / Fiberskivor 2-15 mm / Plast / Isoleringsmaterial | Fräst / Vågskränkt | HCS | 51 mm | 1 mm | 2,0 mm | T 119 B | 5 | 623631000 |
Hårt trä / mjukt trä / Plastmaterial, 4-50 mm / För snabb grovsågning | Fräst / Skränkt | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 3,0 mm | T 111 C | 5 | 623632000 |
Hårt trä / mjukt trä / Spånskivor / Lamellskivor 2-20 mm / Fiberskivor 2-20 mm / Plast / Isoleringsmaterial / Speciellt för kurvsågning | Fräst / Vågskränkt | HCS | 51 mm | 1 mm | 2,0 mm | T 119 BO | 5 | 623646000 |
- Rena och exakta snitt och mycket lång livslängd
Materiallämplighet | utförande | Material | effektiv längd | tjocklek | Tanddelning | Motsvarar Bosch-typ | försäljningsenhet | Best.nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hårt trä / mjukt trä / Spånskivor / Lamellskivor / Fiberskivor 3-30 mm / Laminerade plattor / För ren sågning | Frivinkelslipad / Tandslipat | BiM | 82 mm | 1.25 mm | 2,5 mm | U 101 BF | 5 | 623905000 |
- Snabba och rena snitt i exakt vinkel
Materiallämplighet | utförande | Material | effektiv längd | tjocklek | Tanddelning | Motsvarar Bosch-typ | försäljningsenhet | Best.nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hårt trä / mjukt trä / Spånskivor / Lamellskivor / Fiberskivor 10-45 mm / För ren sågning | Frivinkelslipad / Tandslipat | HCS | 82 mm | 1.25 mm | 2,5 mm | U 101 B | 5 | 623943000 |
- Goda snittresultat och lång brukstid
Materiallämplighet | utförande | Material | effektiv längd | tjocklek | Tanddelning | Motsvarar Bosch-typ | försäljningsenhet | Best.nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hårt trä / mjukt trä / Spånskivor / Lamellskivor / Fiberskivor 5-50 mm / För ren sågning | Fräst / Skränkt | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 3,0 mm | U 111 C | 5 | 623945000 |