multi cut
- De uso universal en materiales exigentes
- Para las máximas exigencias en la calidad de corte, p.ej., laminado, perfiles plásticos de pared delgada, aluminio, cobre y latón
- Ideal para numerosas aplicaciones en obras interiores
- Resultados de corte perfectos incluso en cortes transversales en madera maciza, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF
- Necesita potencia elevada de la sierra circular
- Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificados
- Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad
Diámetro x anchura de corte x perforación | Material | Número de dientes | Forma de dientes | Grosor de la hoja principal | Ángulo de desprendimiento de virutas | adecuado para | Embalaje | Nº de pedido | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 x 2.4 x 20 mm | HW/CT | 36 | DI | 1.6 mm | 10° | Ks 0852 S | Cartón | 628000000 | |
152 x 2.4 x 20 mm | HW/CT | 54 | DP/DT | 1.6 mm | 5° neg. | Ks 0852 S | Cartón | 628070000 | |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 54 | DP/DT | 1.4 mm | 8° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS | Cartón | 628073000 | |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 36 | DI | 1.4 mm | 5° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Cartón | 628075000 | |
190 x 2.6 x 20 mm | HW/CT | 54 | DP/DT | 1.8 mm | 5° neg. | Ks 1266 S / Ks 1468 S | Cartón | 628076000 | |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 56 | DP/DT | 1.4 mm | 8° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Cartón | 628077000 | |
230 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 60 | DI | 1.8 mm | 5° | KS 85 | Cartón | 628085000 | |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 54 | DP/DT | 1.4 mm | 5° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Cartón | 628293000 | |
235 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | DP/DT | 1.8 mm | 5° | KS 85 FS | Cartón | 628495000 |
- De uso universal en materiales exigentes
- Para las máximas exigencias en la calidad de corte, p.ej., laminado, perfiles plásticos de pared delgada, aluminio, cobre y latón
- Ideal para numerosas aplicaciones en obras interiores
- Resultados de corte perfectos incluso en cortes transversales en madera maciza, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF
- Necesita potencia elevada de la sierra circular
- Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificados
- Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad
- Alojamiento de perforación secundario en hojas para sierras circulares con Ø 216, 250, 254 y más de 300 mm
Diámetro x anchura de corte x perforación | Material | Número de dientes | Forma de dientes | Grosor de la hoja principal | Ángulo de desprendimiento de virutas | adecuado para | Embalaje | Nº de pedido | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 64 | DP/DT | 1.6 mm | 10° | TS 216 / TS 216 Floor | Cartón | 628063000 | |
210 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 64 | DP/DT | 1.6 mm | 5° neg. | KS 210 / KGS 255 | Cartón | 628082000 | |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | DP/DT | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Cartón | 628083000 | |
220 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 80 | DP/DT | 1.6 mm | 10° | UK 290 / UK 333 / Secanta | Cartón | 628084000 | |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 80 | DI | 1.8 mm | 10° | KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / TS 250 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 | Cartón | 628087000 | |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 80 | DP/DT | 2 mm | 5° neg. | KGS 301 / KGS 303 / KGS 331 / KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / TS 250 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 | Cartón | 628088000 | |
300 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 96 | DP/DT | 2.2 mm | 6° neg. | PK 300 / PKV 300 G hasta 1996 | Cartón | 628090000 | |
305 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 96 | DP/DT | 2 mm | 5° neg. | KGS 305 / KS 305 Plus / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Cartón | 628091000 | |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 96 | DP/DT | 2 mm | 5° neg. | KGS 315 Plus | Cartón | 628092000 | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 80 | DP/DT | 1.6 mm | 5° | TS 254 / TK 250 / TS 254 M | Cartón | 628093000 | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 80 | DP/DT | 1.8 mm | 5° neg. | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | Cartón | 628223000 | |
315 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 96 | DP/DT | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 315 Plus | Cartón | 628226000 |
- De uso universal en materiales exigentes
- Para altas exigencias a la calidad de corte, p.ej., laminado, perfiles plásticos de pared, de aluminio, de cobre y de latón delgados
- Adecuadas para muchas aplicaciones en obras interiores
- Resultados de corte buenos incluso en cortes transversales en madera maciza, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF
- Necesita una potencia elevada de la sierra circular
Diámetro x anchura de corte x perforación | Material | Número de dientes | Forma de dientes | Grosor de la hoja principal | Ángulo de desprendimiento de virutas | adecuado para | Embalaje | Nº de pedido | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | DP/DT | 1.4 mm | 5° | KS 55 / KS 55 FS | Cartón | 628277000 | |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | DP/DT | 1.4 mm | 5° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Cartón | 628280000 | |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 54 | DP/DT | 1.4 mm | 5° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Cartón | 628282000 |
- De uso universal en materiales exigentes
- Para altas exigencias a la calidad de corte, p.ej., laminado, perfiles plásticos de pared delgada, de aluminio, de cobre y de latón
- Adecuadas para muchas aplicaciones en obras interiores
- Resultados de corte buenos incluso en cortes transversales en madera maciza, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF
- Necesita potencia elevada de la sierra circular
Diámetro x anchura de corte x perforación | Material | Número de dientes | Forma de dientes | Grosor de la hoja principal | Ángulo de desprendimiento de virutas | adecuado para | Embalaje | Nº de pedido | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | DP/DT | 1.8 mm | 5° neg. | KGSV 216 M / KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Cartón | 628066000 | |
254 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 60 | DP/DT | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 254 M | Cartón | 628285000 | |
305 x 3 x 30 mm | HW/CT | 80 | DP/DT | 2.2 mm | 5° neg. | KS 305 M / KGS 305 M / KGS 305 / KGT 305 M | Cartón | 628286000 | |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | DP/DT | 1.8 mm | 5° neg. | KGSV 216 M / KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Blister | 628655000 |