Võtmega padrun
tellimiskood | ||
---|---|---|
Hammasvööpadrun 13 mm koos adapteriga (631924000)
padruni kinnitusvahe: 1 - 13 mm |
631924000 | |
- 1000-kordselt järele proovitud
- Puuripadrun igaks tööks
- Sisekeermega või sisekoonusega käsitsi teisaldatavate või statsionaarsete trellide jaoks ning portatiivsete lööktrellide jaoks
- Kinnitusjõud püsib puurimise ja löökpuurimise ajal konstantne
- Ainult päripäeva pöörlevate masinate puhul
ulatus | Sisekeere | Väline Ø | pikkus (suletuna) | mass | võtmesuurus | tellimiskood |
---|---|---|---|---|---|---|
0.5 - 6.5 mm | 3/8" - 24 UNF | 30 mm | 53 mm | 0.17 kg | 1 | 635008000 |
1.5 - 13 mm | 3/8" - 24 UNF | 42.5 mm | 74 mm | 0.32 kg | 2 | 635033000 |
1.5 - 13 mm | B16 | 42.5 mm | 78 mm | 0.35 kg | 2 | 635036000 |
3 - 16 mm | B18 | 50 mm | 94.5 mm | 0.63 kg | 3 | 635049000 |
3 - 16 mm | B16 | 50 mm | 86 mm | 0.64 kg | 3 | 635050000 |
3 - 16 mm | 1/2" - 20 UNF | 50 mm | 87.5 mm | 0.6 kg | 3 | 635054000 |
3 - 16 mm | 5/8" - 16 UN | 50 mm | 87.5 mm | 0.59 kg | 3 | 635056000 |
5 - 20 mm | B22 | 65 mm | 113 mm | 0.75 kg | 4 | 635058000 |
- 1000-kordselt järele proovitud
- Puuripadrun igaks tööks
- Sisekeermega või sisekoonusega käsitsi teisaldatavate või statsionaarsete trellide jaoks ning portatiivsete lööktrellide jaoks
- Kinnitusjõud püsib puurimise ja löökpuurimise ajal konstantne
- Päri- ja vastupäeva pöörlemisega masinatele läbi puuritud ja varustatud kaitsekruviga