Rørledningssystem
udvendig Ø | indvendig Ø | længde | materiale | udførelse | best.nr. | Listepris uden moms |
---|---|---|---|---|---|---|
15 mm | 12 mm | 25 m | Plast | Fleksibel (rullevare) | 7851194171 | 54,00 kr |
22 mm | 18 mm | 25 m | Plast | Fleksibel (rullevare) | 7851194180 | 86,00 kr |
best.nr. | Listepris uden moms | ||
---|---|---|---|
Vægskive WS 1/2" (7876194001)
|
7876194001 | 301,00 kr | |
Luftfordelerdåse LVD 2 x 3/4" (0901059691)
|
0901059691 | 522,00 kr | |
diametre | materiale | best.nr. | Listepris uden moms |
---|---|---|---|
15 mm | Plast | 7876194010 | 103,00 kr |
22 mm | Plast | 7876194028 | 153,00 kr |
- Med udvendigt gevind
diametre | tilslutningsgevind | materiale | best.nr. | Listepris uden moms |
---|---|---|---|---|
22 mm | 3/4" | Plast | 7876193943 | 93,00 kr |
15 mm | 1/2" | Plast | 7876193951 | 98,00 kr |
diametre | materiale | best.nr. | Listepris uden moms |
---|---|---|---|
15 mm | Plast | 7876194060 | 86,00 kr |
22 mm | Plast | 7876194079 | 124,00 kr |
diametre | materiale | best.nr. | Listepris uden moms |
---|---|---|---|
15 mm | Plast | 7876194125 | 70,00 kr |
22 mm | Plast | 7876194133 | 93,00 kr |
diametre | tilslutningsgevind | materiale | best.nr. | Listepris uden moms |
---|---|---|---|---|
15 mm | 1/2" | Plast | 7876193978 | 58,00 kr |
22 mm | 1/2" | Plast | 7876193986 | 58,00 kr |
22 mm | 3/4" | Plast | 7876193994 | 83,00 kr |
diametre | tilslutningsgevind | best.nr. | Listepris uden moms |
---|---|---|---|
15 mm | 1/2" | 0901059489 | 446,00 kr |
22 mm | 3/4" | 0901059500 | 428,00 kr |
diametre | materiale | best.nr. | Listepris uden moms |
---|---|---|---|
15 mm | Plast | 7876693610 | 40,00 kr |
22 mm | Plast | 7876693628 | 62,00 kr |
best.nr. | Listepris uden moms | ||
---|---|---|---|
Rørsaks (9109691680) Maks. diameter: 28 mm |
9109691680 | 626,00 kr | |