multi cut
- Universel anvendelse ved krævende materialer
- Ved høje krav til skærekvaliteten, f.eks. laminat, tyndvæggede plast-, aluminiums-, kobber-, messingprofiler
- Ideelt egnet til mange anvendelser i forbindelse med indvendig udbygning
- Perfekte skæreresultater - også ved tværsnit i massivt træ, rå, laminerede eller finerede spånplader, MDF
- Rundsaven skal have en meget høj ydeevne
- Meget lang levetid som følge af optimal hårdmetalkvalitet og finslebne tænder
- Præcise, støjsvage og vibrationsminimerede snit som følge af laserskårne ekspansionsslidser (og delvis laserornamentering) samt laserskårne hovedklinger af det fineste stål
diameter x skærebredde x hul | materiale | antal tænder | tandform | hovedklingetykkelse | spånvinkel | egnet til | pakning | best.nr. | Listepris uden moms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 x 2.4 x 20 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.6 mm | 10° | Ks 0852 S | Papæske | 628000000 | 532,00 kr |
152 x 2.4 x 20 mm | HW/CT | 54 | FZ/TZ | 1.6 mm | 5° neg. | Ks 0852 S | Papæske | 628070000 | 811,00 kr |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 54 | FZ/TZ | 1.4 mm | 8° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS | Papæske | 628073000 | 677,00 kr |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.4 mm | 5° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Papæske | 628075000 | 599,00 kr |
190 x 2.6 x 20 mm | HW/CT | 54 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | Ks 1266 S / Ks 1468 S | Papæske | 628076000 | 781,00 kr |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 56 | FZ/TZ | 1.4 mm | 8° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Papæske | 628077000 | 781,00 kr |
230 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 5° | KS 85 | Papæske | 628085000 | 886,00 kr |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 54 | FZ/TZ | 1.4 mm | 5° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Papæske | 628293000 | 1.580,00 kr |
235 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° | KS 85 FS | Papæske | 628495000 | 932,00 kr |
- Universel anvendelse ved krævende materialer
- Ved høje krav til skærekvaliteten, f.eks. laminat, tyndvæggede plast-, aluminiums-, kobber-, messingprofiler
- Ideelt egnet til mange anvendelser i forbindelse med indvendig udbygning
- Perfekte skæreresultater - også ved tværsnit i massivt træ, rå, laminerede eller finerede spånplader, MDF
- Rundsaven skal have en meget høj ydeevne
- Meget lang levetid som følge af optimal hårdmetalkvalitet og finslebne tænder
- Præcise, støjsvage og vibrationsminimerede snit som følge af laserskårne ekspansionsslidser (og delvis laserornamentering) samt laserskårne hovedklinger af det fineste stål
- Side-hulholder ved rundsavklinger med Ø 216, 250, 254 og over 300 mm
diameter x skærebredde x hul | materiale | antal tænder | tandform | hovedklingetykkelse | spånvinkel | egnet til | pakning | best.nr. | Listepris uden moms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 64 | FZ/TZ | 1.6 mm | 10° | TS 216 / TS 216 Floor | Papæske | 628063000 | 1.535,00 kr |
210 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 64 | FZ/TZ | 1.6 mm | 5° neg. | KS 210 / KGS 255 | Papæske | 628082000 | 969,00 kr |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Papæske | 628083000 | 1.306,00 kr |
220 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 80 | FZ/TZ | 1.6 mm | 10° | UK 290 / UK 333 / Secanta | Papæske | 628084000 | 1.132,00 kr |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 80 | WZ | 1.8 mm | 10° | KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / TS 250 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 | Papæske | 628087000 | 1.010,00 kr |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 80 | FZ/TZ | 2 mm | 5° neg. | KGS 301 / KGS 303 / KGS 331 / KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / TS 250 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 | Papæske | 628088000 | 1.174,00 kr |
300 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 96 | FZ/TZ | 2.2 mm | 6° neg. | PK 300 / PKV 300 G indtil 1996 | Papæske | 628090000 | 1.366,00 kr |
305 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 96 | FZ/TZ | 2 mm | 5° neg. | KGS 305 / KS 305 Plus / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Papæske | 628091000 | 1.755,00 kr |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 96 | FZ/TZ | 2 mm | 5° neg. | KGS 315 Plus | Papæske | 628092000 | 1.755,00 kr |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 80 | FZ/TZ | 1.6 mm | 5° | TS 254 / TK 250 / TS 254 M | Papæske | 628093000 | 1.128,00 kr |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 80 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | Papæske | 628223000 | 1.188,00 kr |
315 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 96 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 315 Plus | Papæske | 628226000 | 1.632,00 kr |
- Universel anvendelse ved krævende materialer
- Ved høje krav til skærekvaliteten, f.eks. laminat, tyndvæggede plast-, aluminiums-, kobber-, messingprofiler
- Velegnet til mange anvendelser i forbindelse med indendørs indretning
- Gode skæreresultater også ved tværsnit i massivt træ, rå, laminerede eller finerede spånplader, MDF
- Rundsaven skal have en meget høj ydeevne
diameter x skærebredde x hul | materiale | antal tænder | tandform | hovedklingetykkelse | spånvinkel | egnet til | pakning | best.nr. | Listepris uden moms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | FZ/TZ | 1.4 mm | 5° | KS 55 / KS 55 FS | Papæske | 628277000 | 285,00 kr |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | FZ/TZ | 1.4 mm | 5° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Papæske | 628280000 | 392,00 kr |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 54 | FZ/TZ | 1.4 mm | 5° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Papæske | 628282000 | 582,00 kr |
184 x 1.8 x 16 mm | HW/CT | 48 | FZ/TZ | 1.2 mm | 5° | - | Blister | 628420000 | 448,00 kr |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | FZ/TZ | 1.4 mm | 5° | KS 55 / KS 55 FS | Blister | 628658000 | 285,00 kr |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | FZ/TZ | 1.4 mm | 5° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Blister | 628661000 | 392,00 kr |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 54 | FZ/TZ | 1.4 mm | 5° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Blister | 628663000 | 582,00 kr |
- Universel anvendelse ved krævende materialer
- Ved høje krav til skærekvaliteten, f.eks. laminat, tyndvæggede plast-, aluminiums-, kobber-, messingprofiler
- Velegnet til mange anvendelser i forbindelse med indendørs indretning
- Gode skæreresultater også ved tværsnit i massivt træ, rå, laminerede eller finerede spånplader, MDF
- Rundsaven skal have en meget høj ydeevne
diameter x skærebredde x hul | materiale | antal tænder | tandform | hovedklingetykkelse | spånvinkel | egnet til | pakning | best.nr. | Listepris uden moms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGSV 216 M / KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Papæske | 628066000 | 609,00 kr |
254 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 60 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 254 M | Papæske | 628285000 | 741,00 kr |
305 x 3 x 30 mm | HW/CT | 80 | FZ/TZ | 2.2 mm | 5° neg. | KS 305 M / KGS 305 M / KGS 305 / KGT 305 M | Papæske | 628286000 | 884,00 kr |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGSV 216 M / KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Blister | 628655000 | 559,00 kr |
254 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 60 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 254 M | Blister | 628666000 | 741,00 kr |
305 x 3 x 30 mm | HW/CT | 80 | FZ/TZ | 2.2 mm | 5° neg. | KS 305 M / KGS 305 M / KGS 305 / KGT 305 M | Blister | 628667000 | 884,00 kr |