multi cut
- Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
- Bei höchsten Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile
- Ideal geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau
- Perfekte Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF
- Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung | Material | Zähnezahl | Zahnform | Stammblattdicke | Spanwinkel | geeignet für | Verpackung | Bestell-Nr. | UVP zzgl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 x 2.4 x 20 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.6 mm | 10° | Ks 0852 S | Karton | 628000000 | 72,50 € | |
152 x 2.4 x 20 mm | HW/CT | 54 | FZ/TZ | 1.6 mm | 5° neg. | Ks 0852 S | Karton | 628070000 | 108,00 € | |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 54 | FZ/TZ | 1.4 mm | 8° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS | Karton | 628073000 | 95,00 € | |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.4 mm | 5° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Karton | 628075000 | 82,00 € | |
190 x 2.6 x 20 mm | HW/CT | 54 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | Ks 1266 S / Ks 1468 S | Karton | 628076000 | 108,00 € | |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 56 | FZ/TZ | 1.4 mm | 8° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Karton | 628077000 | 108,00 € | |
230 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 5° | KS 85 | Karton | 628085000 | 106,00 € | |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 54 | FZ/TZ | 1.4 mm | 5° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Karton | 628293000 | 93,00 € | |
235 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° | KS 85 FS | Karton | 628495000 | 106,00 € |
- Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
- Bei höchsten Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile
- Ideal geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau
- Perfekte Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF
- Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
- Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung | Material | Zähnezahl | Zahnform | Stammblattdicke | Spanwinkel | geeignet für | Verpackung | Bestell-Nr. | UVP zzgl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 64 | FZ/TZ | 1.6 mm | 10° | TS 216 / TS 216 Floor | Karton | 628063000 | 118,00 € | |
210 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 64 | FZ/TZ | 1.6 mm | 5° neg. | KS 210 / KGS 255 | Karton | 628082000 | 123,00 € | |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Karton | 628083000 | 123,00 € | |
220 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 80 | FZ/TZ | 1.6 mm | 10° | UK 290 / UK 333 / Secanta | Karton | 628084000 | 137,00 € | |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 80 | WZ | 1.8 mm | 10° | KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / TS 250 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 | Karton | 628087000 | 137,00 € | |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 80 | FZ/TZ | 2 mm | 5° neg. | KGS 301 / KGS 303 / KGS 331 / KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / TS 250 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 | Karton | 628088000 | 162,00 € | |
300 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 96 | FZ/TZ | 2.2 mm | 6° neg. | PK 300 / PKV 300 G bis 1996 | Karton | 628090000 | 191,00 € | |
305 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 96 | FZ/TZ | 2 mm | 5° neg. | KGS 305 / KS 305 Plus / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Karton | 628091000 | 191,00 € | |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 96 | FZ/TZ | 2 mm | 5° neg. | KGS 315 Plus | Karton | 628092000 | 191,00 € | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 80 | FZ/TZ | 1.6 mm | 5° | TS 254 / TK 250 / TS 254 M | Karton | 628093000 | 148,00 € | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 80 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | Karton | 628223000 | 155,00 € | |
315 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 96 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 315 Plus | Karton | 628226000 | 183,00 € |
- Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
- Bei hohen Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile
- Geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau
- Gute Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF
- Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung | Material | Zähnezahl | Zahnform | Stammblattdicke | Spanwinkel | geeignet für | Verpackung | Bestell-Nr. | UVP zzgl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | FZ/TZ | 1.4 mm | 5° | KS 55 / KS 55 FS | Karton | 628277000 | 23,10 € | |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | FZ/TZ | 1.4 mm | 5° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Karton | 628280000 | 31,90 € | |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 54 | FZ/TZ | 1.4 mm | 5° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Karton | 628282000 | 47,10 € | |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | FZ/TZ | 1.4 mm | 5° | KS 55 / KS 55 FS | Blister | 628658000 | 23,10 € | |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | FZ/TZ | 1.4 mm | 5° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Blister | 628661000 | 31,90 € | |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 54 | FZ/TZ | 1.4 mm | 5° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Blister | 628663000 | 47,10 € |
- Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
- Bei hohen Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile
- Geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau
- Gute Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF
- Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung | Material | Zähnezahl | Zahnform | Stammblattdicke | Spanwinkel | geeignet für | Verpackung | Bestell-Nr. | UVP zzgl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGSV 216 M / KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Karton | 628066000 | 55,50 € | |
254 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 60 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 254 M | Karton | 628285000 | 61,00 € | |
305 x 3 x 30 mm | HW/CT | 80 | FZ/TZ | 2.2 mm | 5° neg. | KS 305 M / KGS 305 M / KGS 305 / KGT 305 M | Karton | 628286000 | 73,00 € | |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGSV 216 M / KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Blister | 628655000 | 53,50 € | |
254 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 60 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 254 M | Blister | 628666000 | 61,00 € | |
305 x 3 x 30 mm | HW/CT | 80 | FZ/TZ | 2.2 mm | 5° neg. | KS 305 M / KGS 305 M / KGS 305 / KGT 305 M | Blister | 628667000 | 73,00 € |