precision cut wood
- Velmi široké spektrum použití při zpracování dřeva
- Pro velmi dobré, čisté výsledky řezání u podélných a příčných řezů do měkkého a tvrdého dřeva
- Perfektně vhodné pro masivní a vrstvené dřevo, dřevotřískové desky surové, povrstvené nebo dýhované, středně tvrdé vláknité desky, kompozitní materiály
- Nutná výkonnější okružní pila
- Obzvlášť vysoká životnost díky nejlepší kvalitě tvrdokovu a jemně broušeným zubům
- Precizní, nehlučné řezy s minimalizovanými vibracemi díky laserem zhotoveným dilatačním zářezům (a částečně laserem vytvořené ornamenty), a také díky laserem zhotoveným kmenovým listům z vysoce kvalitní oceli
Průměr x řezná šíře x vrtání | Materiál | Počet zubů | Tvar zubů | Tloušťka kmenového kotouče | Úhel čela | Vhodný pro | Obal | Objednací číslo | Nezávazně doporučená cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.4 mm | 20° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS | Lepenková krabice | 628031000 | 1.080,00 Kč | |
190 x 2.6 x 20 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 10° | Ks 1266 S / Ks 1468 S | Lepenková krabice | 628034000 | 1.450,00 Kč | |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Lepenková krabice | 628035000 | 1.310,00 Kč | |
210 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 56 | WZ | 1.8 mm | 10° | Ks E 1678 S-Signal | Lepenková krabice | 628040000 | 1.670,00 Kč | |
230 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 56 | WZ | 1.8 mm | 15° | KS 85 | Lepenková krabice | 628044000 | 1.830,00 Kč | |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS | Lepenková krabice | 628072000 | 1.250,00 Kč | |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.4 mm | 20° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Lepenková krabice | 628290000 | 1.190,00 Kč | |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Lepenková krabice | 628291000 | 1.490,00 Kč | |
235 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 44 | WZ | 1.8 mm | 15° | KS 85 FS | Lepenková krabice | 628494000 | 2.520,00 Kč |
- Velmi široké spektrum použití při zpracování dřeva
- Pro velmi dobré, čisté výsledky řezání u podélných a příčných řezů do měkkého a tvrdého dřeva
- Perfektně vhodné pro masivní a vrstvené dřevo, dřevotřískové desky surové, povrstvené nebo dýhované, středně tvrdé vláknité desky, kompozitní materiály
- Nutná výkonnější okružní pila
- Obzvlášť vysoká životnost díky nejlepší kvalitě tvrdokovu a jemně broušeným zubům
- Precizní, nehlučné řezy s minimalizovanými vibracemi díky laserem zhotoveným dilatačním zářezům (a částečně laserem vytvořené ornamenty), a také díky laserem zhotoveným kmenovým listům z vysoce kvalitní oceli
- Upínání u pilových kotoučů s Ø 216, 250, 254 a s průměrem nad 300 mm
Průměr x řezná šíře x vrtání | Materiál | Počet zubů | Tvar zubů | Tloušťka kmenového kotouče | Úhel čela | Vhodný pro | Obal | Objednací číslo | Nezávazně doporučená cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.8 mm | 3° | KS 210 / KGS 255 / PK 200 / UK 220 | Lepenková krabice | 628037000 | 1.440,00 Kč | |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Lepenková krabice | 628041000 | 2.540,00 Kč | |
220 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.6 mm | 10° | UK 290 / UK 333 / Secanta | Lepenková krabice | 628042000 | 1.310,00 Kč | |
220 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 48 | DZ/HZ | 1.6 mm | 10° | UK 290 / UK 333 / Secanta | Lepenková krabice | 628043000 | 1.700,00 Kč | |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 34 | WZ | 1.8 mm | 15° | KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 | Lepenková krabice | 628045000 | 1.250,00 Kč | |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.8 mm | 15° | KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250 | Lepenková krabice | 628046000 | 1.930,00 Kč | |
250 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 250 / KGS 301 / KGS 303 / KGS 331 | Lepenková krabice | 628048000 | 1.860,00 Kč | |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 15° | TS 250 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250 | Lepenková krabice | 628049000 | 1.860,00 Kč | |
300 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 15° | PK 300 / PKV 300 G do 1996 | Lepenková krabice | 628051000 | 1.700,00 Kč | |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 15° | TKHS 315 | Lepenková krabice | 628056000 | 1.810,00 Kč | |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 0° | KGT 300 / TKHS 315 | Lepenková krabice | 628057000 | 1.810,00 Kč | |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 84 | WZ | 1.8 mm | 10° | KGT 300 / TKHS 315 | Lepenková krabice | 628058000 | 3.180,00 Kč | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.6 mm | 20° | TS 254 / TK 250 / TS 254 M | Lepenková krabice | 628059000 | 1.940,00 Kč | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | Lepenková krabice | 628221000 | 1.740,00 Kč | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | Lepenková krabice | 628222000 | 1.890,00 Kč | |
315 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 315 Plus | Lepenková krabice | 628224000 | 1.770,00 Kč | |
315 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 84 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 315 Plus | Lepenková krabice | 628225000 | 3.100,00 Kč | |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Lepenková krabice | 628227000 | 2.150,00 Kč | |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Lepenková krabice | 628228000 | 2.900,00 Kč | |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 84 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Lepenková krabice | 628229000 | 3.280,00 Kč |
- Velmi široké spektrum použití při zpracování dřeva
- Pro čisté výsledky řezu u podélných a příčných řezů do měkkého a tvrdého dřeva
- Vhodné pro masivní a vrstvené dřevo, dřevotřískové desky surové, povrstvené nebo dýhované, středně tvrdé vláknité desky, kompozitní materiály
- Nutná výkonnější okružní pila
Průměr x řezná šíře x vrtání | Materiál | Počet zubů | Tvar zubů | Tloušťka kmenového kotouče | Úhel čela | Vhodný pro | Obal | Objednací číslo | Nezávazně doporučená cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 x 1.8 x 20 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.2 mm | 5° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Lepenková krabice | 628026000 | 872,00 Kč | |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Lepenková krabice | 628281000 | 600,00 Kč | |
190 x 2 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Lepenková krabice | 628675000 | 872,00 Kč | |
235 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 2 mm | 15° | KS 85 FS | Lepenková krabice | 628679000 | 1.310,00 Kč |
- Velmi široké spektrum použití při zpracování dřeva
- Pro čisté výsledky řezu u podélných a příčných řezů do měkkého a tvrdého dřeva
- Vhodné pro masivní a vrstvené dřevo, dřevotřískové desky surové, povrstvené nebo dýhované, středně tvrdé vláknité desky, kompozitní materiály
- Nutná výkonnější okružní pila
Průměr x řezná šíře x vrtání | Materiál | Počet zubů | Tvar zubů | Tloušťka kmenového kotouče | Úhel čela | Vhodný pro | Obal | Objednací číslo | Nezávazně doporučená cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Lepenková krabice | 628060000 | 924,00 Kč | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 254 M | Lepenková krabice | 628061000 | 1.040,00 Kč | |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 30 | WZ | 1.6 mm | 22° | TS 216 / TS 216 Floor | Lepenková krabice | 628062000 | 2.030,00 Kč | |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 56 | WZ | 1.6 mm | 5° neg. | KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Lepenková krabice | 628064000 | 1.260,00 Kč | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.6 mm | 20° | TS 254 / TS 254 M | Lepenková krabice | 628325000 | 1.230,00 Kč |