power cut wood
- Pro hrubé a středně jemné přířezy za plynulého posuvu a nízkého výkonu
- Dobré výsledky řezání u podélných řezů masivního dřeva
- Zčásti použitelné pro stavební dřevo s hřebíky a zbytky betonu
- Obzvlášť vysoká životnost díky nejlepší kvalitě tvrdokovu a jemně broušeným zubům
- Precizní, nehlučné řezy s minimalizovanými vibracemi díky laserem zhotoveným dilatačním zářezům (a částečně laserem vytvořené ornamenty), a také díky laserem zhotoveným kmenovým listům z vysoce kvalitní oceli
Průměr x řezná šíře x vrtání | Materiál | Počet zubů | Tvar zubů | Tloušťka kmenového kotouče | Úhel čela | Vhodný pro | Obal | Objednací číslo | Nezávazně doporučená cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 x 2.4 x 20 mm | HW/CT | 12 | FZ | 1.6 mm | 15° | Ks 0852 S | Lepenková krabice | 628001000 | 777,00 Kč | |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 10 | WZ | 1.4 mm | 22° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS / KS 55 / KS 55 FS | Lepenková krabice | 628002000 | 557,00 Kč | |
190 x 2.6 x 20 mm | HW/CT | 14 | WZ | 1.8 mm | 25° | Ks 1266 S / Ks 1468 S | Lepenková krabice | 628004000 | 599,00 Kč | |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 14 | WZ | 1.4 mm | 25° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Lepenková krabice | 628005000 | 599,00 Kč | |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 16 | FZ/FA | 1.4 mm | 12° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Lepenková krabice | 628006000 | 956,00 Kč | |
210 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 16 | FZ | 1.8 mm | 25° | Ks E 1678 S-Signal | Lepenková krabice | 628007000 | 840,00 Kč | |
230 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.8 mm | 20° | KS 85 | Lepenková krabice | 628011000 | 1.820,00 Kč | |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 30 | WZ | 1.4 mm | 5° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS | Lepenková krabice | 628071000 | 1.120,00 Kč | |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 14 | FZ/FA | 1.4 mm | 10° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Lepenková krabice | 628292000 | 1.090,00 Kč | |
235 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 18 | FZ/FA | 1.8 mm | 10° | KS 85 FS | Lepenková krabice | 628492000 | 1.750,00 Kč | |
235 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.8 mm | 20° | KS 85 FS | Lepenková krabice | 628493000 | 1.970,00 Kč |
- Pro hrubé a středně jemné přířezy za plynulého posuvu a nízkého výkonu
- Dobré výsledky řezání u podélných řezů masivního dřeva
- Zčásti použitelné pro stavební dřevo s hřebíky a zbytky betonu
- Obzvlášť vysoká životnost díky nejlepší kvalitě tvrdokovu a jemně broušeným zubům
- Precizní, nehlučné řezy s minimalizovanými vibracemi díky laserem zhotoveným dilatačním zářezům (a částečně laserem vytvořené ornamenty), a také díky laserem zhotoveným kmenovým listům z vysoce kvalitní oceli
- Upínání u pilových kotoučů s Ø 216, 250, 254 a s průměrem nad 300 mm
Průměr x řezná šíře x vrtání | Materiál | Počet zubů | Tvar zubů | Tloušťka kmenového kotouče | Úhel čela | Vhodný pro | Obal | Objednací číslo | Nezávazně doporučená cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Lepenková krabice | 628009000 | 1.950,00 Kč | |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 2 mm | 25° | PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250 | Lepenková krabice | 628012000 | 1.120,00 Kč | |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 2 mm | 3° neg. | KS 250 / KGS 301 / KGS 303 / KGS 331 | Lepenková krabice | 628013000 | 1.200,00 Kč | |
300 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 28 | WZ | 1.8 mm | 15° | PK 300 / PKV 300 G do 1996 | Lepenková krabice | 628014000 | 1.440,00 Kč | |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 20 | FZ | 1.8 mm | 22° | TKHS 315 / KGT 300 | Lepenková krabice | 628015000 | 1.500,00 Kč | |
315 x 3 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 2 mm | 20° | TKHS 315 | Lepenková krabice | 628016000 | 1.710,00 Kč | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.6 mm | 20° | TS 254 / TK 250 / TS 254 M | Lepenková krabice | 628025000 | 1.330,00 Kč | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | Lepenková krabice | 628220000 | 1.370,00 Kč | |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 20 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Lepenková krabice | 628230000 | 1.350,00 Kč |
- Pro hrubé a středně jemné přířezy za plynulého posuvu a nízkého výkonu
- Dobré výsledky řezání u podélných řezů masivního dřeva
Průměr x řezná šíře x vrtání | Materiál | Počet zubů | Tvar zubů | Tloušťka kmenového kotouče | Úhel čela | Vhodný pro | Obal | Objednací číslo | Nezávazně doporučená cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 16 | WZ | 1.4 mm | 5° | - | Blistr | 628416000 | 490,00 Kč | |
235 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 2 mm | 18° | KS 85 FS | Lepenková krabice | 628677000 | 1.090,00 Kč |