Lâminas para serras de recortes para madeira
- Apropriada para Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil, etc.
- Rápida, limpa e precisa nos ângulos, com longa vida útil
Aplicação | Tipos de dentes | Material | Comprimento útil | Espessura | Passo dos dentes | Equivalente aos modelos Bosch | Unidades por embalagem | N.º de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampos de cozinha / Madeira dura 3-65 mm / Madeira macia 3-65 mm / Portas / Para cortes de ângulo exactos / Extra espesso | Polido em ângulo livre / Dentes rectificados | HCS | 91 mm | 1.7 mm | 2,5 mm | T 301 BCP | 5 | 623685000 |
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados / Placas de fibra / Madeira de construção / Extra espesso | Retificada / Cruzado | HCS | 155 mm / 6 1/4 " mm | 1.5 mm | 4,0 mm | T 744 D | 5 | 623603000 |
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados 5-50 mm / Especial para cortes curvos | Retificada / Cruzado | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 244 D | 25 | 623607000 |
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados 5-50 mm / Para cortes rápidos | Retificada / Cruzado | HCS | 74 mm / 3 " mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 144 D | 5 | 623633000 |
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados 5-50 mm / Especial para cortes curvos | Retificada / Cruzado | HCS | 74 mm / 3 " mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 244 D | 5 | 623649000 |
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados 2-15 mm / Placas de fibra / Para cortes rápidos | Retificada / Cruzado | HCS | 126 mm / 5 " mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 344 D | 5 | 623678000 |
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados 5-50 mm / Para cortes rápidos | Retificada / Cruzado | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 144 D | 25 | 623690000 |
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados 5-50 mm / Para cortes rápidos | Retificada / Cruzado | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 144 D | 100 | 623712000 |
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados 5-50 mm / Para cortes rápidos / Lâmina de serra com ponta de imersão | Retificada / Cruzado | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 4-5,2 mm/ 6-5 TPI/ progressiv | T 144 D | 5 | 623921000 |
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados 5-50 mm / Especial para cortes curvos / Lâmina de serra com ponta de imersão | Retificada / Cruzado | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 4-5,2 mm/ 6-5 TPI/ progressiv | T 244 D | 5 | 623960000 |
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados 5-50 mm / Para cortes rápidos | Retificada / Cruzado | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 144 D | 3 | 623964000 |
- Apropriada para Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil, etc.
- bons resultados de corte e boa durabilidade
Aplicação | Tipos de dentes | Material | Comprimento útil | Espessura | Passo dos dentes | Equivalente aos modelos Bosch | Unidades por embalagem | N.º de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados 2-15 mm / Placas de fibra 2-15 mm / Plásticos / Material isolante / Lâmina de serra com ponta de imersão | Fresado / Ondulado | HCS | 66 | 1 | 1,9 - 2,3 mm/ 13-11 TPI/ progressiv | T119 B | 5 | 623920000 |
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados 2-20 mm / Placas de fibra 2-20 mm / Plásticos / Material isolante / Especial para cortes curvos | Fresado / Ondulado | HCS | 51 | 1 | 2,0 mm | T 119 BO | 25 | 623605000 |
Madeira dura / Madeira macia / Plásticos 4-50 mm / Para cortes rápidos e grosseiros | Fresado / Cruzado | HCS | 74 | 1.25 | 3,0 mm | T 111 C | 25 | 623606000 |
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados 2-15 mm / Placas de fibra 2-15 mm / Plásticos / Material isolante | Fresado / Ondulado | HCS | 51 mm / 2 " | 1 mm / 1/32 " | 2,0 mm | T 119 B | 5 | 623631000 |
Madeira dura / Madeira macia / Plásticos 4-50 mm / Para cortes rápidos e grosseiros | Fresado / Cruzado | HCS | 74 mm / 3 " | 1.25 | 3,0 mm | T 111 C | 5 | 623632000 |
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados 2-20 mm / Placas de fibra 2-20 mm / Plásticos / Material isolante / Especial para cortes curvos | Fresado / Ondulado | HCS | 51 mm / 2 " | 1 mm / 1/32 " | 2,0 mm | T 119 BO | 5 | 623646000 |
- Rapidez e precisão em todas as espessuras de madeira
Aplicação | Tipos de dentes | Material | Comprimento útil | Espessura | Passo dos dentes | Equivalente aos modelos Bosch | Unidades por embalagem | N.º de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados / Placas de fibra / Para cortes rápidos | Polido em ângulo livre / Dentes rectificados | HCS | 91 | 1.5 mm | 2,0-3,0 mm, progressiv | T 234 X | 25 | 623617000 |
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados / Placas de fibra / Para cortes rápidos | Polido em ângulo livre / Dentes rectificados | HCS | 91 mm / 3 5/8 " | 1.5 mm | 2,0-3,0 mm, progressiv | T 234 X | 5 | 623675000 |
- Cortes limpos e de ângulos precisos com durabilidade muito longa
Aplicação | Tipos de dentes | Material | Comprimento útil | Espessura | Passo dos dentes | Equivalente aos modelos Bosch | Unidades por embalagem | N.º de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especial para laminado / Soalho laminado / Tampos de cozinha 3-30 mm / Placas revestidas / Para cortes limpos / Atenção: desligar o movimento pendular! | Polido em ângulo livre / Dentes rectificados / Dentes invertidos | BiM | 74 mm | 1.25 mm | 2,5 mm | T 101 BRF | 5 | 623686000 |
Especial para laminado / Soalho laminado / Madeira dura / Madeira macia / Placas revestidas / Contraplacado / Especial para cortes curvos / Para cortes limpos | Polido em ângulo livre / Dentes rectificados / Dente pontiagudo | BiM | 57 mm | 1.25 mm | 1,4 mm | T 101 AOF | 5 | 623695000 |
Madeira dura / Madeira macia / Placas revestidas 4-60 mm | Polido em ângulo livre / Dentes rectificados | BiM | 91 mm | 1.5 mm | 3,0 mm | T 301 CDF | 5 | 623696000 |
Especial para laminado / Soalho laminado / Madeira dura / Madeira macia / Placas revestidas / Plásticos 2-30 mm / Para cortes limpos | Polido em ângulo livre / Dentes rectificados / Dente pontiagudo | BiM | 74 mm | 1.25 mm | 1,7 mm | T 101 AIF | 5 | 623948000 |
Madeira dura / Madeira macia / Soalho laminado / Placas revestidas / Plásticos 3-30 mm / Para cortes limpos / Lâmina de serra com ponta de imersão | Polido em ângulo livre / Dentes rectificados | BiM | 74 mm / 3 " mm | 1.25 mm | 2,7 mm | T 101 BF | 5 | 623975000 |
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Madeiras coladas 5-80 mm / Plásticos reforçados com fibra de vidro 5-30 mm / Para cortes rápidos | Polido em ângulo livre / Dentes rectificados | BiM | 105 mm | 1.5 mm | 3,0 mm | T 301 CLF | 5 | 623977000 |
Resultados de corte perfeitos e sem lascas em ambos os lados / Para cortes rápidos / Madeira macia / Atenção: desligar o movimento pendular! | Polido em ângulo livre / Dentes rectificados | HCS | 93 mm | 1.5 mm | 2,2 mm | T 308 B | 5 | 623998000 |
Resultados de corte perfeitos e sem lascas em ambos os lados / Para cortes rápidos / Madeira dura / Atenção: desligar o movimento pendular! | Polido em ângulo livre / Dentes rectificados | BiM | 93 mm | 1.5 mm | 2,2 mm | T 308 BF | 5 | 623999000 |
- Cortes rápidos e retos com durabilidade muito longa
Aplicação | Tipos de dentes | Material | Comprimento útil | Espessura | Passo dos dentes | Equivalente aos modelos Bosch | Unidades por embalagem | N.º de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madeira dura / Madeira macia / Placas revestidas 5-50 mm / Para cortes rápidos | Retificada / Cruzado | BiM | 74 mm / 3 " | 1.25 mm | 4,0 mm | T 144 DF | 5 | 623976000 |
Madeira dura / Madeira macia / Placas revestidas 5-100 mm / Para cortes rápidos | Retificada / Cruzado | BiM | 126 mm / 5 " | 1.25 mm | 4,0 mm | T 344 DF | 5 | 623980000 |
- Robustez extrema graças à espessura da lâmina de serra extremamente grossa
- Cortes exatos e de ângulos precisos
Aplicação | Tipos de dentes | Material | Comprimento útil | Espessura | Passo dos dentes | Equivalente aos modelos Bosch | Unidades por embalagem | N.º de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados 5-100 mm / Placas de fibra 5-100 mm / Para cortes de ângulo exactos / Extra espesso | Retificada / Dentes rectificados | HCS | 104 mm / 4 1/8 " mm | 1.7 mm | 4,0 mm | T 344 DP | 5 | 623679000 |
Madeira dura / Madeira macia / Portas / Tampos de cozinha 5–50 mm / Para cortes de ângulo exactos / Extra espesso | Retificada / Cruzado | HCS | 74 mm | 1.7 mm | 4,0 mm | T 144 DP | 5 | 623694000 |
Resultados de corte perfeitos e sem lascas em ambos os lados / Para cortes rápidos / Madeira macia / Para cortes de ângulo exactos / Extra espesso / Atenção: desligar o movimento pendular! | Retificada / Cruzado | HCS | 91 mm | 1.7 mm | 2,2/12 TPI mm | T308BP | 5 | 623834000 |
- | Retificada / Cruzado | HCS | 220 mm | 1.6 mm | 4,0 mm/6 TPI | T1044DP | 3 | 623835000 |
- Rapidez, precisão e ângulos precisos
Aplicação | Tipos de dentes | Material | Comprimento útil | Espessura | Passo dos dentes | Equivalente aos modelos Bosch | Unidades por embalagem | N.º de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados / Placas de fibra / Placas revestidas 3-30 mm / Para cortes limpos / Atenção: desligar o movimento pendular! | Polido em ângulo livre / Dentes rectificados / Dentes invertidos | HCS | 74 | 1.5 mm | 2,5 mm | T 101 BR | 25 | 623608000 |
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados 10-45 mm / Placas de fibra 10-45 mm / Para cortes limpos | Polido em ângulo livre / Dentes rectificados | HCS | 74 | 1.5 mm | 4,0 mm | T 101 D | 25 | 623609000 |
Madeira macia / Contraplacado / Plásticos 1,5-5 mm / Para cortes limpos / Especial para cortes curvos | Polido em ângulo livre / Dente pontiagudo | HCS | 57 | 1.25 mm | 1,4 mm | T 101 AO | 25 | 623624000 |
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados / Placas de fibra / Plásticos 3-30 mm / Para cortes limpos | Polido em ângulo livre / Dentes rectificados | HCS | 74 mm / 3 " | 1.5 mm | 2,5 mm | T 101 B | 5 | 623634000 |
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados 10-45 mm / Placas de fibra 10-45 mm / Para cortes limpos | Polido em ângulo livre / Dentes rectificados | - | 74 mm / 3 " | 1.5 mm | 4,0 mm | T 101 D | 5 | 623635000 |
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados / Placas de fibra / Placas revestidas 3-30 mm / Para cortes limpos / Atenção: desligar o movimento pendular! | Polido em ângulo livre / Dentes rectificados / Dentes invertidos | HCS | 74 mm / 3 " | 1.5 mm | 2,5 mm | T 101 BR | 5 | 623650000 |
Madeira macia / Contraplacado / Plásticos 1,5-5 mm / Para cortes limpos / Especial para cortes curvos | Polido em ângulo livre / Dente pontiagudo | HCS | 57 mm / 2 1/4 " | 1.25 mm | 1,4 mm | T 101 AO | 5 | 623651000 |
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados 4-60 mm / Placas de fibra 4-60 mm / Para cortes limpos | Polido em ângulo livre / Dentes rectificados | HCS | 91 mm / 3 5/8 " | 1.5 mm | 3,0 mm | T 301 CD | 5 | 623654000 |
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados / Placas de fibra / Plásticos 3-30 mm / Para cortes limpos | Polido em ângulo livre / Dentes rectificados | HCS | 74 | 1.5 mm | 2,5 mm | T 101 B | 25 | 623691000 |
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados / Placas de fibra / Plásticos 3-30 mm / Para cortes limpos | Polido em ângulo livre / Dentes rectificados | HCS | 74 | 1.5 mm | 2,5 mm | T 101 B | 100 | 623703000 |
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados 10-45 mm / Placas de fibra 10-45 mm / Para cortes limpos | Polido em ângulo livre / Dentes rectificados | - | 74 | 1.5 mm | 4,0 mm | T 101 D | 100 | 623704000 |
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados 10-45 mm / Placas de fibra 10-45 mm / Para cortes limpos / Lâmina de serra com ponta de imersão | Polido em ângulo livre / Dentes rectificados | HCS | 74 | 1.5 mm | 4-5,2 mm/ 6-5 TPI/ progressiv | T 101 D | 5 | 623923000 |
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados / Placas de fibra / Plásticos 3-30 mm / Para cortes limpos | Polido em ângulo livre / Dentes rectificados | HCS | 74 | 1.5 mm | 2,5 mm | T 101 B | 3 | 623961000 |
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados 10-45 mm / Placas de fibra 10-45 mm / Para cortes limpos | Polido em ângulo livre / Dentes rectificados | HCS | 74 | 1.5 mm | 4,0 mm | T 101 D | 3 | 623962000 |
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados / Placas de fibra / Plásticos 3-30 mm / Para cortes limpos / Lâmina de serra com ponta de imersão | Polido em ângulo livre / Dentes rectificados | HCS | 74 | 1.5 mm | 2,7 mm/ 9 TPI | T 101 B | 5 | 623969000 |
- Cortes limpos e de ângulos precisos com durabilidade muito longa
Aplicação | Tipos de dentes | Material | Comprimento útil | Espessura | Passo dos dentes | Equivalente aos modelos Bosch | Unidades por embalagem | N.º de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados / Placas de fibra 3-30 mm / Placas revestidas / Para cortes limpos | Polido em ângulo livre / Dentes rectificados | BiM | 82 mm / 3 1/4 " | 1.25 mm | 2,5 mm | U 101 BF | 5 | 623905000 |
- Rapidez, precisão e ângulos precisos
Aplicação | Tipos de dentes | Material | Comprimento útil | Espessura | Passo dos dentes | Equivalente aos modelos Bosch | Unidades por embalagem | N.º de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados / Placas de fibra 10-45 mm / Para cortes limpos | Polido em ângulo livre / Dentes rectificados | HCS | 82 mm / 3 1/4 " | 1.25 mm | 2,5 mm | U 101 B | 5 | 623943000 |
- Bons resultados de corte e durabilidade
Aplicação | Tipos de dentes | Material | Comprimento útil | Espessura | Passo dos dentes | Equivalente aos modelos Bosch | Unidades por embalagem | N.º de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados / Placas de fibra 5-50 mm / Para cortes limpos | Fresado / Cruzado | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 3,0 mm | U 111 C | 5 | 623945000 |