Lâminas para serra de sabre para madeira
- Universal e rápida em materiais finos ou espessos
Aplicação | Tipos de dentes | Versão do material | Comprimento total | Espessura | Passo dos dentes | Equivalente aos modelos Bosch | Unidades por embalagem | N.º de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madeira (também húmida) 6-150 mm / Placas 6-60 mm / Contraplacado / Plásticos / Especial para cortes de imersão | Cruzado / Retificada | HCS | 200 mm | 1.25 mm | progressiv | S 2345 X | 2 | 631910000 |
Madeira (também húmida) 6-150 mm / Placas 6-60 mm / Contraplacado / Plásticos / Especial para cortes de imersão | Cruzado / Retificada | HCS | 200 mm / 8 " mm | 1.25 mm | progressiv | S 2345 X | 5 | 631913000 |
- Para aplicações profissionais em construção civil e jardinagem
Aplicação | Tipos de dentes | Versão do material | Comprimento total | Espessura | Passo dos dentes | Equivalente aos modelos Bosch | Unidades por embalagem | N.º de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madeira (também húmida) 15-190 mm / Lenha / Poda | Cruzado / Retificada / Dente pastilhado | HCS | 240 mm | 1.5 mm | 5,0 mm/ 5 TPI | S 1531 L | 25 | 628245000 |
Madeira 6-100 mm / Placas de aglomerado 6-60 mm / Contraplacado / Plásticos / Especial para cortes de imersão | Cruzado / Retificada | HCS | 150 mm | 1.25 mm | 4,0 mm/ 6 TPI | S 644 D | 2 | 631120000 |
Madeira 10-250 mm / Placas de aglomerado 10-100 mm / Contraplacado / Plásticos | Cruzado / Retificada | HCS | 300 mm | 1.25 mm | 4,0 mm/ 6 TPI | S 1344 D | 2 | 631122000 |
Madeira (também húmida) 15-190 mm / Lenha / Poda | Cruzado / Retificada / Dente pastilhado | HCS | 240 mm | 1.5 mm | 5,0 mm/ 5 TPI | S 1531 L | 2 | 631139000 |
Madeira (também húmida) 15-100 mm / Lenha 15-90 mm | Cruzado / Retificada / Dente pastilhado | HCS | 240 mm | 1.5 mm | 8,5 mm/ 3 TPI | S 1542 K | 2 | 631141000 |
Madeira 6-100 mm / Placas de aglomerado 6-60 mm / Contraplacado / Plásticos / Especial para cortes de imersão | Cruzado / Retificada | HCS | 150 mm / 6 " mm | 1.25 mm | 4,0 mm/ 6 TPI | S 644 D | 100 | 631458000 |
Madeira 6-100 mm / Placas de aglomerado 6-60 mm / Contraplacado / Plásticos / Especial para cortes de imersão | Cruzado / Retificada | HCS | 150 mm / 6 " mm | 1.25 mm | 4,0 mm/ 6 TPI | S 644 D | 5 | 631470000 |
Madeira 10-250 mm / Placas de aglomerado 10-100 mm / Contraplacado / Plásticos | Cruzado / Retificada | HCS | 300 mm / 12 " mm | 1.25 mm | 4,0 mm/ 6 TPI | S 1344 D | 5 | 631472000 |
Madeira (também húmida) 15-190 mm / Lenha / Poda | Cruzado / Retificada / Dente pastilhado | HCS | 240 mm / 9 1/2 " mm | 1.5 mm | 5,0 mm/ 5 TPI | S 1531 L | 5 | 631488000 |
Madeira (também húmida) 15-100 mm / Lenha 15-90 mm | Cruzado / Retificada / Dente pastilhado | HCS | 240 mm / 9 1/2 " mm | 1.5 mm | 8,5 mm/ 3 TPI | S 1542 K | 5 | 631490000 |
- Para aplicações grosseiras na construção civil e jardinagem
Aplicação | Tipos de dentes | Versão do material | Comprimento total | Espessura | Passo dos dentes | Equivalente aos modelos Bosch | Unidades por embalagem | N.º de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madeira (também húmida) 6-100 mm / Poda / Para cortes rápidos e grosseiros / Especial para cortes curvos | Cruzado / Fresado | HCS | 150 mm | 1.25 mm | 8,5 mm/ 3 TPI | S 617 K | 5 | 628241000 |
Madeira (também húmida) 10-250 mm / Poda / Para cortes rápidos e grosseiros | Cruzado / Fresado | HCS | 300 mm | 1.25 mm | 8,5 mm/ 3 TPI | S 1617 K | 5 | 628242000 |
Madeira (também húmida) 15-190 mm / Lenha / Para cortes rápidos e grosseiros | Cruzado / Fresado | HCS | 225 mm | 1.25 mm | 8,5 mm/ 3 TPI | S 1111 K | 5 | 628244000 |