precision cut wood
- Inúmeras áreas de aplicação no processamento de madeiras
- Cortes longitudinais e transversais limpos e de qualidade, em madeira macia e dura
- Adequadas na perfeição para madeiras maciças e estratificadas, contraplacados e aglomerados em bruto, revestidos ou laminados, MDF, materiais compostos
- Necessidade de maior potência da serra circular
- Durabilidade particularmente elevada graças à qualidade excelente do metal duro e aos dentes de lixagem fina
- Cortes precisos, pouco ruidosos e com vibrações mínimas graças às fendas de expansão a laser (e ornamentos parciais a laser), bem como aos discos a laser em aço de máxima qualidade
Diâmetro x largura de corte x furo | Material | N.º de dentes | Forma do dente | Espessura da lâmina base | Ângulo de ataque | Adequada para | Embalagem | N.º de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.4 mm | 20° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS | Cartão | 628031000 |
190 x 2.6 x 20 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 10° | Ks 1266 S / Ks 1468 S | Cartão | 628034000 |
190 x 2.2 x 30 mm // 7 1/2 x 1/16 x 1 3/16 " mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Cartão | 628035000 |
210 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 56 | WZ | 1.8 mm | 10° | Ks E 1678 S-Signal | Cartão | 628040000 |
230 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 56 | WZ | 1.8 mm | 15° | KS 85 | Cartão | 628044000 |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS | Cartão | 628072000 |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.4 mm | 20° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Cartão | 628290000 |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Cartão | 628291000 |
235 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 44 | WZ | 1.8 mm | 15° | KS 85 FS | Cartão | 628494000 |
- Inúmeras áreas de aplicação no processamento de madeiras
- Cortes longitudinais e transversais limpos e de qualidade, em madeira macia e dura
- Adequadas na perfeição para madeiras maciças e estratificadas, contraplacados e aglomerados em bruto, revestidos ou laminados, MDF, materiais compostos
- Necessidade de maior potência da serra circular
- Durabilidade particularmente elevada graças à qualidade excelente do metal duro e aos dentes de lixagem fina
- Cortes precisos, pouco ruidosos e com vibrações mínimas graças às fendas de expansão a laser (e ornamentos parciais a laser), bem como aos discos a laser em aço de máxima qualidade
- Suporte para furos secundários em lâminas de serra circular com Ø 216, 250, 254 e acima de 300 mm
Diâmetro x largura de corte x furo | Material | N.º de dentes | Forma do dente | Espessura da lâmina base | Ângulo de ataque | Adequada para | Embalagem | N.º de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.8 mm | 3° | KS 210 / KGS 255 / PK 200 / UK 220 | Cartão | 628037000 |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Cartão | 628041000 |
220 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.6 mm | 10° | UK 290 / UK 333 / Secanta | Cartão | 628042000 |
220 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 48 | DZ/HZ | 1.6 mm | 10° | UK 290 / UK 333 / Secanta | Cartão | 628043000 |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 34 | WZ | 1.8 mm | 15° | KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 | Cartão | 628045000 |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.8 mm | 15° | KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250 | Cartão | 628046000 |
250 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 250 / KGS 301 / KGS 303 / KGS 331 | Cartão | 628048000 |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 15° | TS 250 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250 | Cartão | 628049000 |
300 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 15° | PK 300 / PKV 300 G até 1996 | Cartão | 628051000 |
300 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 72 | WZ | 1.8 mm | 10° | PK 300 / PKV 300 G até 1996 | Cartão | 628053000 |
315 x 2.8 x 30 mm // 12 1/2 x 1/8 x 1 3/16 " mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 15° | TKHS 315 | Cartão | 628056000 |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 0° | KGT 300 / TKHS 315 | Cartão | 628057000 |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 84 | WZ | 1.8 mm | 10° | KGT 300 / TKHS 315 | Cartão | 628058000 |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.6 mm | 20° | TS 254 / TK 250 / TS 254 M | Cartão | 628059000 |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | Cartão | 628221000 |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | Cartão | 628222000 |
315 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 315 Plus | Cartão | 628224000 |
315 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 84 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 315 Plus | Cartão | 628225000 |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Cartão | 628227000 |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Cartão | 628228000 |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 84 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Cartão | 628229000 |
- Inúmeras áreas de aplicação ao trabalhar madeira
- Resultados de corte limpos em cortes longitudinais e transversais limpos, em madeira macia e dura
- Adequadas para madeiras maciças e estratificadas, contraplacados e aglomerados em bruto, revestidos ou laminados, MDF e materiais compostos
- Necessidade de maior potência da serra circular
Diâmetro x largura de corte x furo | Material | N.º de dentes | Forma do dente | Espessura da lâmina base | Ângulo de ataque | Adequada para | Embalagem | N.º de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 x 1.8 x 20 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.2 mm | 5° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Cartão | 628026000 |
165 x 1.8 x 20 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.2 mm | 5° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Embalagem tipo blister | 628027000 |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.4 mm | 10° | KS 55 / KS 55 FS / KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus | Cartão | 628278000 |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Cartão | 628281000 |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Cartão | 628283000 |
184 x 1.8 x 16 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.2 mm | 15° | - | Embalagem tipo blister | 628419000 |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.4 mm | 10° | KS 55 / KS 55 FS / KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus | Embalagem tipo blister | 628659000 |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Embalagem tipo blister | 628662000 |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Embalagem tipo blister | 628664000 |
190 x 2 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Cartão | 628675000 |
190 x 2 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Embalagem tipo blister | 628676000 |
235 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 2 mm | 15° | KS 85 FS | Cartão | 628679000 |
235 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 2 mm | 15° | KS 85 FS | Embalagem tipo blister | 628680000 |
- Inúmeras áreas de aplicação no processamento de madeiras
- Resultados de corte limpos em cortes longitudinais e transversais limpos, em madeira macia e dura
- Adequadas para madeiras maciças e estratificadas, contraplacados e aglomerados em bruto, revestidos ou laminados, MDF e materiais compostos
- Necessidade de maior potência da serra circular
Diâmetro x largura de corte x furo | Material | N.º de dentes | Forma do dente | Espessura da lâmina base | Ângulo de ataque | Adequada para | Embalagem | N.º de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Cartão | 628060000 |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 254 M | Cartão | 628061000 |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 30 | WZ | 1.6 mm | 22° | TS 216 / TS 216 Floor | Cartão | 628062000 |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 56 | WZ | 1.6 mm | 5° neg. | KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Cartão | 628064000 |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.6 mm | 20° | TS 254 / TS 254 M | Cartão | 628325000 |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.6 mm | 20° | TS 254 / TS 254 M | Embalagem tipo blister | 628326000 |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Embalagem tipo blister | 628652000 |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 30 | WZ | 1.6 mm | 22° | TS 216 / TS 216 Floor | Embalagem tipo blister | 628653000 |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 254 M | Embalagem tipo blister | 628656000 |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 56 | WZ | 1.6 mm | 5° neg. | KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Embalagem tipo blister | 628657000 |