power cut wood
- Para cortes grosseiros ou de precisão média, com avanço rápido e baixo consumo de potência
- Bons resultados nos cortes longitudinais em madeira maciça
- Parcialmente aplicável em madeira para construção civil, mesmo com pregos e resíduos de betão
- Durabilidade particularmente elevada graças à qualidade excelente do metal duro e aos dentes de lixagem fina
- Cortes precisos, pouco ruidosos e com vibrações mínimas graças às fendas de expansão a laser (e ornamentos parciais a laser), bem como aos discos a laser em aço de máxima qualidade
Diâmetro x largura de corte x furo | Material | N.º de dentes | Forma do dente | Espessura da lâmina base | Ângulo de ataque | Adequada para | Embalagem | N.º de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 x 2.4 x 20 mm | HW/CT | 12 | FZ | 1.6 mm | 15° | Ks 0852 S | Cartão | 628001000 |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 10 | WZ | 1.4 mm | 22° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS / KS 55 / KS 55 FS | Cartão | 628002000 |
190 x 2.6 x 20 mm | HW/CT | 14 | WZ | 1.8 mm | 25° | Ks 1266 S / Ks 1468 S | Cartão | 628004000 |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 14 | WZ | 1.4 mm | 25° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Cartão | 628005000 |
190 x 2.2 x 30 mm // 7 1/2 x 1/16 x 1 3/16 " mm | HW/CT | 16 | FZ/FA | 1.4 mm | 12° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Cartão | 628006000 |
210 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 16 | FZ | 1.8 mm | 25° | Ks E 1678 S-Signal | Cartão | 628007000 |
230 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 18 | FZ/FA | 1.8 mm | 10° | KS 85 | Cartão | 628010000 |
230 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.8 mm | 20° | KS 85 | Cartão | 628011000 |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 30 | WZ | 1.4 mm | 5° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS | Cartão | 628071000 |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 14 | FZ/FA | 1.4 mm | 10° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Cartão | 628292000 |
235 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 18 | FZ/FA | 1.8 mm | 10° | KS 85 FS | Cartão | 628492000 |
235 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.8 mm | 20° | KS 85 FS | Cartão | 628493000 |
- Para cortes grosseiros ou de precisão média, com avanço rápido e baixo consumo de potência
- Bons resultados nos cortes longitudinais em madeira maciça
- Parcialmente aplicável em madeira para construção civil, mesmo com pregos e resíduos de betão
- Durabilidade particularmente elevada graças à qualidade excelente do metal duro e aos dentes de lixagem fina
- Cortes precisos, pouco ruidosos e com vibrações mínimas graças às fendas de expansão a laser (e ornamentos parciais a laser), bem como aos discos a laser em aço de máxima qualidade
- Suporte para furos secundários em lâminas de serra circular com os Ø 216, 250, 254 e acima de 300 mm
Diâmetro x largura de corte x furo | Material | N.º de dentes | Forma do dente | Espessura da lâmina base | Ângulo de ataque | Adequada para | Embalagem | N.º de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Cartão | 628009000 |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 2 mm | 25° | PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250 | Cartão | 628012000 |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 2 mm | 3° neg. | KS 250 / KGS 301 / KGS 303 / KGS 331 | Cartão | 628013000 |
300 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 28 | WZ | 1.8 mm | 15° | PK 300 / PKV 300 G até 1996 | Cartão | 628014000 |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 20 | FZ | 1.8 mm | 22° | TKHS 315 / KGT 300 | Cartão | 628015000 |
315 x 3 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 2 mm | 20° | TKHS 315 | Cartão | 628016000 |
350 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 22 | FZ | 1.8 mm | 22° | TK 350 até 1983 | Cartão | 628017000 |
400 x 3.5 x 30 mm | HW/CT | 28 | TZ | 2.5 mm | 10° | BKS 400 Plus | Cartão | 628018000 |
400 x 3.5 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 2.5 mm | 15° | BKS 400 Plus | Cartão | 628019000 |
450 x 3.5 x 30 mm | HW/CT | 32 | TZ | 2.5 mm | 10° | BKS 450 Plus / BKH 450 Plus | Cartão | 628020000 |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.6 mm | 20° | TS 254 / TK 250 / TS 254 M | Cartão | 628025000 |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | Cartão | 628220000 |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 20 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Cartão | 628230000 |
- Para cortes grosseiros ou de precisão média, com avanço rápido e baixo consumo de energia
- Bons resultados de corte em cortes longitudinais em madeira maciça
Diâmetro x largura de corte x furo | Material | N.º de dentes | Forma do dente | Espessura da lâmina base | Ângulo de ataque | Adequada para | Embalagem | N.º de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 16 | WZ | 1.4 mm | 5° | - | Embalagem tipo blister | 628416000 |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 18 | WZ | 1.4 mm | 5° | - | Embalagem tipo blister | 628417000 |
184 x 2.2 x 16 mm | HW/CT | 18 | WZ | 1.4 mm | 5° | - | Embalagem tipo blister | 628418000 |
235 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 2 mm | 18° | KS 85 FS | Cartão | 628677000 |
235 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 2 mm | 18° | KS 85 FS | Embalagem tipo blister | 628678000 |
- Particularmente robustas e duradouras. Especialmente apropriadas para madeira para construção civil, com pregos e resíduos de betão
- Para cortes grosseiros ou de precisão média, com avanço rápido e baixo consumo de energia
- Bons resultados de corte em cortes longitudinais em madeira maciça