Cintas de lixa
- Para a lixagem fina ou polimento, mesmo em construções de tubos "fechados"
- Possibilidade de voltar a fechar
- Apenas em conjunto com o rolo de cinta de lixa 623529000
- Material: corindo de zircónio com grão P 40, 60, 80, 120
- Material: corindo normal com grão P 220 (623476000)
- Adequadas para todos os trabalhos em metal e para aços inoxidáveis
- Para remover riscos e lixar cordões de soldadura
- Apenas em combinação com o rolo de expansão 623470000
- Velocidade máxima de trabalho: 30 m/s; recomendada: 20 m/s
Diâmetro | Largura | Grão | Unidades por embalagem | N.º de pedido |
---|---|---|---|---|
90 mm / 3 9/16 " | 100 mm / 4 " | P 60 | 10 | 623473000 |
90 mm / 3 9/16 " | 100 mm / 4 " | P 80 | 10 | 623474000 |
90 mm / 3 9/16 " | 100 mm / 4 " | P 120 | 10 | 623475000 |
90 mm / 3 9/16 " | 100 mm / 4 " | P 220 | 10 | 623476000 |
90 mm / 3 9/16 " | 100 mm / 4 " | P 40 | 10 | 623512000 |
- Adequadas para todo o tipo de metais, especialmente aços inoxidáveis
- Estrutura tridimensional dos abrasivos (forma piramidal). Elevada capacidade de desbaste e acabamento extremamente uniforme e fino ao longo de toda a vida útil.
- Rápido avanço de trabalho; reduz consideravelmente o número de passagens em comparação com abrasivos correntes
- Rotações máximas 6.400 /min; rotações recomendadas 4.200 /min
Diâmetro | Largura | Grão | Unidades por embalagem | N.º de pedido |
---|---|---|---|---|
90 mm / 3 9/16 " | 100 mm / 4 " | P 120 (A 160) | 5 | 626405000 |
90 mm / 3 9/16 " | 100 mm / 4 " | P 280 (A 65) | 5 | 626406000 |
90 mm / 3 9/16 " | 100 mm / 4 " | P 400 (A 45) | 5 | 626407000 |
90 mm / 3 9/16 " | 100 mm / 4 " | P 600 (A 30) | 5 | 626408000 |
90 mm / 3 9/16 " | 100 mm / 4 " | P 1200 (A 16) | 5 | 626409000 |
90 mm / 3 9/16 " | 100 mm / 4 " | P 2000 (A 6) | 5 | 626410000 |
N.º de pedido | ||
---|---|---|
Cinta de feltro 30x600 mm (623541000)
Comprimento: 600 mm / 23 3/4 " Largura: 30 mm / 1 3/16 " Unidades por embalagem: 1 |
623541000 | |