Buchas não adequadas para furar com percussão
- Aperto das ferramentas sem chave nos berbequins manuais e estacionários
- Em caso de aumento de pressão na aresta cortante, a bucha aperta automaticamente
- A bucha abre-se facilmente à mão, mesmo após ter sido sujeita a elevado esforço
- Para condições de trabalho difíceis
- Apenas para máquinas com rotação à direita
- Não adequada para furar com percussão
Amplitude de aperto | Rosca fêmea | Ø exterior | Comprimento (fechado) | Peso | N.º de pedido |
---|---|---|---|---|---|
1 - 10 mm // 1/32 - 3/8 " | 3/8" - 24 UNF | 37.5 mm / 1.48 " | 77 mm / 3.03 " | 0.35 kg / 0.77 lbs | 636321000 |
1 - 10 mm // 1/32 - 3/8 " | 1/2" - 20 UNF | 37.5 mm / 1.48 " | 77 mm / 3.03 " | 0.35 kg / 0.77 lbs | 636322000 |
1 - 13 mm // 1/32 - 1/2 " | 3/8" - 24 UNF | 40.5 mm / 1.59 " | 89 mm / 3 1/2 " | 0.6 kg / 1.32 lbs | 636341000 |
1 - 13 mm // 1/32 - 1/2 " | 1/2" - 20 UNF | 40.5 mm / 1.59 " | 89 mm / 3 1/2 " | 0.6 kg / 1.32 lbs | 636342000 |
1 - 13 mm // 1/32 - 1/2 " | B16 | 40.5 mm / 1.59 " | 103 mm / 4.06 " | 0.6 kg / 1.32 lbs | 636343000 |
1 - 13 mm // 1/32 - 1/2 " | 1/2" - 20 UNF | 47.5 mm / 1.87 " | 111 mm / 4 3/8 " | 0.8 kg / 1.76 lbs | 636351000 |
1 - 13 mm // 1/32 - 1/2 " | B16 | 47.5 mm / 1.87 " | 111 mm / 4 3/8 " | 0.8 kg / 1.76 lbs | 636353000 |
3 - 16 mm // 1/8 - 5/8 " | 5/8" - 16 UN | 50 mm / 1.97 " | 113 mm / 4 7/16 " | 1 kg / 2.2 lbs | 636361000 |
3 - 16 mm // 1/8 - 5/8 " | B16 | 50 mm / 1.97 " | 113 mm / 4 7/16 " | 1 kg / 2.2 lbs | 636362000 |
3 - 16 mm // 1/8 - 5/8 " | B18 | 50 mm / 1.97 " | 113 mm / 4 7/16 " | 1 kg / 2.2 lbs | 636363000 |
- Especialmente desenvolvida para berbequins sem fio e berbequins leves
- Manga de plástico
- 2 Mangas com anel de retenção para uma fixação segura das ferramentas
- Sem chave, para substituição rápida da ferramenta
- Não adequada para furar com percussão
- Com parafuso de fixação para máquinas D+E
- Com superfície para montagem e desmontagem
Amplitude de aperto | Rosca fêmea | Ø exterior | Comprimento (fechado) | Peso | N.º de pedido |
---|---|---|---|---|---|
1 - 10 mm // 1/32 - 3/8 " | 3/8" - 24 UNF | 42.7 mm / 1.68 " | 61 mm / 2.41 " | 0.2 kg / 0.44 lbs | 636518000 |
1 - 10 mm // 1/32 - 3/8 " | 1/2" - 20 UNF | 42.7 mm / 1.68 " | 61 mm / 2.41 " | 0.2 kg / 0.44 lbs | 636519000 |
1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 " | 1/2" - 20 UNF | 42.7 mm / 1.68 " | 72.4 mm / 2.85 " | 0.2 kg / 0.44 lbs | 636520000 |
- Especialmente desenvolvida para berbequins com dispositivo de paragem do veio
- Manga de plástico
- 1 Manga sem anel de retenção
- Sem chave, para substituição rápida da ferramenta
- Não adequada para furar com percussão
- Com parafuso de fixação para máquinas D+E
- Com superfície para montagem e desmontagem
Amplitude de aperto | Rosca fêmea | Ø exterior | Comprimento (fechado) | Peso | N.º de pedido |
---|---|---|---|---|---|
1 - 10 mm // 1/32 - 3/8 " | 1/2" - 20 UNF | 40 | 49 | 0.15 | 636219000 |
1 - 10 mm // 1/32 - 3/8 " | 3/8" - 24 UNF | 42.7 mm / 1.68 " | 61 mm / 2.41 " | 0.2 kg / 0.44 lbs | 636515000 |
1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 " | 1/2" - 20 UNF | 42.7 mm / 1.68 " | 72.4 mm / 2.85 " | 0.2 kg / 0.44 lbs | 636517000 |
1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 " | 1/2" - 20 UNF | 42.7 mm / 1.68 " | 61 mm / 2.41 " | 0.2 kg / 0.44 lbs | 636609000 |