Hoja para sierras de sable para madera
- Universales y rápidas en material grueso y fino
Adecuación del material | Modelo | Realización del material | Longitud total | Grosor | Paso de dientes | corresp. a modelo Bosch | Unidad de venta | Nº de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madera (incluso húmeda) 6-150 mm / Tableros de 6-60 mm / Madera contrachapada / Plásticos / especial para cortes de calado | triscado / rectificado | HCS | 200 mm | 1.25 mm | progressiv | S 2345 X | 2 | 631910000 |
Madera (incluso húmeda) 6-150 mm / Tableros de 6-60 mm / Madera contrachapada / Plásticos / especial para cortes de calado | triscado / rectificado | HCS | 200 mm / 8 " mm | 1.25 mm | progressiv | S 2345 X | 5 | 631913000 |
- Para aplicaciones profesionales en la obra y el jardín
Adecuación del material | Modelo | Realización del material | Longitud total | Grosor | Paso de dientes | corresp. a modelo Bosch | Unidad de venta | Nº de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madera (también húmeda) de 15-190 mm / Leña / Desramar | triscado / rectificado / dientes sobrecurado | HCS | 240 mm | 1.5 mm | 5,0 mm/ 5 TPI | S 1531 L | 25 | 628245000 |
Madera de 6-100 mm / Tableros de aglomerado de 6-60 mm / Madera contrachapada / Plásticos / especial para cortes de calado | triscado / rectificado | HCS | 150 mm | 1.25 mm | 4,0 mm/ 6 TPI | S 644 D | 2 | 631120000 |
Madera de 10-250 mm / Tableros de aglomerado de 10-100 mm / Madera contrachapada / Plásticos | triscado / rectificado | HCS | 300 mm | 1.25 mm | 4,0 mm/ 6 TPI | S 1344 D | 2 | 631122000 |
Madera (también húmeda) de 15-190 mm / Leña / Desramar | triscado / rectificado / dientes sobrecurado | HCS | 240 mm | 1.5 mm | 5,0 mm/ 5 TPI | S 1531 L | 2 | 631139000 |
Madera (también húmeda) de 15-100 mm / Leña de 15-90 mm | triscado / rectificado / dientes sobrecurado | HCS | 240 mm | 1.5 mm | 8,5 mm/ 3 TPI | S 1542 K | 2 | 631141000 |
Madera de 6-100 mm / Tableros de aglomerado de 6-60 mm / Madera contrachapada / Plásticos / especial para cortes de calado | triscado / rectificado | HCS | 150 mm / 6 " mm | 1.25 mm | 4,0 mm/ 6 TPI | S 644 D | 100 | 631458000 |
Madera de 6-100 mm / Tableros de aglomerado de 6-60 mm / Madera contrachapada / Plásticos / especial para cortes de calado | triscado / rectificado | HCS | 150 mm / 6 " mm | 1.25 mm | 4,0 mm/ 6 TPI | S 644 D | 5 | 631470000 |
Madera de 10-250 mm / Tableros de aglomerado de 10-100 mm / Madera contrachapada / Plásticos | triscado / rectificado | HCS | 300 mm / 12 " mm | 1.25 mm | 4,0 mm/ 6 TPI | S 1344 D | 5 | 631472000 |
Madera (también húmeda) de 15-190 mm / Leña / Desramar | triscado / rectificado / dientes sobrecurado | HCS | 240 mm / 9 1/2 " mm | 1.5 mm | 5,0 mm/ 5 TPI | S 1531 L | 5 | 631488000 |
Madera (también húmeda) de 15-100 mm / Leña de 15-90 mm | triscado / rectificado / dientes sobrecurado | HCS | 240 mm / 9 1/2 " mm | 1.5 mm | 8,5 mm/ 3 TPI | S 1542 K | 5 | 631490000 |
- Para aplicaciones bastas en la obra y el jardín
Adecuación del material | Modelo | Realización del material | Longitud total | Grosor | Paso de dientes | corresp. a modelo Bosch | Unidad de venta | Nº de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madera (también húmeda) de 6-100 mm / Desramar / para cortes rápidos y bastos / especial para cortes curvos | triscado / fresado | HCS | 150 mm | 1.25 mm | 8,5 mm/ 3 TPI | S 617 K | 5 | 628241000 |
Madera (también húmeda) de 10-250 mm / Desramar / para cortes rápidos y bastos | triscado / fresado | HCS | 300 mm | 1.25 mm | 8,5 mm/ 3 TPI | S 1617 K | 5 | 628242000 |
Madera (también húmeda) de 15-190 mm / Leña / para cortes rápidos y bastos | triscado / fresado | HCS | 225 mm | 1.25 mm | 8,5 mm/ 3 TPI | S 1111 K | 5 | 628244000 |