Hojas para sierras de calar para madera
- Adecuadas para Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil, etc.
- rápidas, limpias y de ángulos precisos con una vida útil larga
Adecuación del material | Modelo | Material | Longitud útil | Grosor | Paso de dientes | corresp. a modelo Bosch | Unidad de venta | Nº de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encimeras de cocina / Madera dura de 3-65 mm / Madera blanda de 3-65 mm / Puertas / para cortes angulares exactos / extragrueso/a | rectificado con ángulo libre / afilado dentado | HCS | 91 mm | 1.7 mm | 2,5 mm | T 301 BCP | 5 | 623685000 |
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería / Planchas de fibra / Madera para construcción / extragrueso/a | rectificado / triscado | HCS | 155 mm / 6 1/4 " mm | 1.5 mm | 4,0 mm | T 744 D | 5 | 623603000 |
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería de 5-50 mm / especial para cortes curvos | rectificado / triscado | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 244 D | 25 | 623607000 |
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería de 5-50 mm / para cortes rápidos | rectificado / triscado | HCS | 74 mm / 3 " mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 144 D | 5 | 623633000 |
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería de 5-50 mm / especial para cortes curvos | rectificado / triscado | HCS | 74 mm / 3 " mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 244 D | 5 | 623649000 |
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería de 2-15 mm / Planchas de fibra / para cortes rápidos | rectificado / triscado | HCS | 126 mm / 5 " mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 344 D | 5 | 623678000 |
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería de 5-50 mm / para cortes rápidos | rectificado / triscado | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 144 D | 25 | 623690000 |
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería de 5-50 mm / para cortes rápidos | rectificado / triscado | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 144 D | 100 | 623712000 |
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería de 5-50 mm / para cortes rápidos / Hoja de sierra con punta de inmersión | rectificado / triscado | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 4-5,2 mm/ 6-5 TPI/ progressiv | T 144 D | 5 | 623921000 |
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería de 5-50 mm / especial para cortes curvos / Hoja de sierra con punta de inmersión | rectificado / triscado | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 4-5,2 mm/ 6-5 TPI/ progressiv | T 244 D | 5 | 623960000 |
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería de 5-50 mm / para cortes rápidos | rectificado / triscado | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 144 D | 3 | 623964000 |
- Adecuadas para Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil, etc.
- buena potencia de corte con buena duración
Adecuación del material | Modelo | Material | Longitud útil | Grosor | Paso de dientes | corresp. a modelo Bosch | Unidad de venta | Nº de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería de 2-15 mm / Planchas de fibra de 2-15 mm / Plásticos / Material aislante / Hoja de sierra con punta de inmersión | fresado / ondulado | HCS | 66 | 1 | 1,9 - 2,3 mm/ 13-11 TPI/ progressiv | T119 B | 5 | 623920000 |
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería de 2-20 mm / Planchas de fibra de 2-20 mm / Plásticos / Material aislante / especial para cortes curvos | fresado / ondulado | HCS | 51 | 1 | 2,0 mm | T 119 BO | 25 | 623605000 |
Madera dura / Madera blanda / Plásticos de 4-50 mm / para cortes rápidos y bastos | fresado / triscado | HCS | 74 | 1.25 | 3,0 mm | T 111 C | 25 | 623606000 |
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería de 2-15 mm / Planchas de fibra de 2-15 mm / Plásticos / Material aislante | fresado / ondulado | HCS | 51 mm / 2 " | 1 mm / 1/32 " | 2,0 mm | T 119 B | 5 | 623631000 |
Madera dura / Madera blanda / Plásticos de 4-50 mm / para cortes rápidos y bastos | fresado / triscado | HCS | 74 mm / 3 " | 1.25 | 3,0 mm | T 111 C | 5 | 623632000 |
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería de 2-20 mm / Planchas de fibra de 2-20 mm / Plásticos / Material aislante / especial para cortes curvos | fresado / ondulado | HCS | 51 mm / 2 " | 1 mm / 1/32 " | 2,0 mm | T 119 BO | 5 | 623646000 |
- rápidas y limpias en todos los grosores de madera
Adecuación del material | Modelo | Material | Longitud útil | Grosor | Paso de dientes | corresp. a modelo Bosch | Unidad de venta | Nº de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería / Planchas de fibra / para cortes rápidos | rectificado con ángulo libre / afilado dentado | HCS | 91 | 1.5 mm | 2,0-3,0 mm, progressiv | T 234 X | 25 | 623617000 |
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería / Planchas de fibra / para cortes rápidos | rectificado con ángulo libre / afilado dentado | HCS | 91 mm / 3 5/8 " | 1.5 mm | 2,0-3,0 mm, progressiv | T 234 X | 5 | 623675000 |
- cortes limpios y de ángulos precisos con una vida útil muy larga
Adecuación del material | Modelo | Material | Longitud útil | Grosor | Paso de dientes | corresp. a modelo Bosch | Unidad de venta | Nº de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
especial para laminado / Paneles de suelo estratificado / Encimeras de cocina de 3-30 mm / Tableros recubiertos / para cortes limpios / Atención: ¡desconectar la carrera pendular! | rectificado con ángulo libre / afilado dentado / dentado inverso | BiM | 74 mm | 1.25 mm | 2,5 mm | T 101 BRF | 5 | 623686000 |
especial para laminado / Paneles de suelo estratificado / Madera dura / Madera blanda / Tableros recubiertos / Madera contrachapada / especial para cortes curvos / para cortes limpios | rectificado con ángulo libre / afilado dentado / dentado puntiagudo | BiM | 57 mm | 1.25 mm | 1,4 mm | T 101 AOF | 5 | 623695000 |
Madera dura / Madera blanda / Tableros recubiertos de 4-60 mm | rectificado con ángulo libre / afilado dentado | BiM | 91 mm | 1.5 mm | 3,0 mm | T 301 CDF | 5 | 623696000 |
especial para laminado / Paneles de suelo estratificado / Madera dura / Madera blanda / Tableros recubiertos / Plásticos de 2-30 mm / para cortes limpios | rectificado con ángulo libre / afilado dentado / dentado puntiagudo | BiM | 74 mm | 1.25 mm | 1,7 mm | T 101 AIF | 5 | 623948000 |
Madera dura / Madera blanda / Paneles de suelo estratificado / Tableros recubiertos / Plásticos de 3-30 mm / para cortes limpios / Hoja de sierra con punta de inmersión | rectificado con ángulo libre / afilado dentado | BiM | 74 mm / 3 " mm | 1.25 mm | 2,7 mm | T 101 BF | 5 | 623975000 |
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Maderas encoladas de 5-80 mm / Plásticos reforzados con fibra de vidrio de 5-30 mm / para cortes rápidos | rectificado con ángulo libre / afilado dentado | BiM | 105 mm | 1.5 mm | 3,0 mm | T 301 CLF | 5 | 623977000 |
Resultados de corte sin astillar, perfectos por los dos lados / para cortes rápidos / Madera blanda / Atención: ¡desconectar la carrera pendular! | rectificado con ángulo libre / afilado dentado | HCS | 93 mm | 1.5 mm | 2,2 mm | T 308 B | 5 | 623998000 |
Resultados de corte sin astillar, perfectos por los dos lados / para cortes rápidos / Madera dura / Atención: ¡desconectar la carrera pendular! | rectificado con ángulo libre / afilado dentado | BiM | 93 mm | 1.5 mm | 2,2 mm | T 308 BF | 5 | 623999000 |
- cortes rectos y rápidos con vida útil muy larga
Adecuación del material | Modelo | Material | Longitud útil | Grosor | Paso de dientes | corresp. a modelo Bosch | Unidad de venta | Nº de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madera dura / Madera blanda / Tableros recubiertos de 5-50 mm / para cortes rápidos | rectificado / triscado | BiM | 74 mm / 3 " | 1.25 mm | 4,0 mm | T 144 DF | 5 | 623976000 |
Madera dura / Madera blanda / Tableros recubiertos de 5-100 mm / para cortes rápidos | rectificado / triscado | BiM | 126 mm / 5 " | 1.25 mm | 4,0 mm | T 344 DF | 5 | 623980000 |
- extremadamente robustas gracias a la hoja de sierra extragruesa
- cortes exactos, de ángulos precisos
Adecuación del material | Modelo | Material | Longitud útil | Grosor | Paso de dientes | corresp. a modelo Bosch | Unidad de venta | Nº de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería de 5-100 mm / Planchas de fibra de 5-100 mm / para cortes angulares exactos / extragrueso/a | rectificado / afilado dentado | HCS | 104 mm / 4 1/8 " mm | 1.7 mm | 4,0 mm | T 344 DP | 5 | 623679000 |
Madera dura / Madera blanda / Puertas / Encimeras de cocina de 5-50 mm / para cortes angulares exactos / extragrueso/a | rectificado / triscado | HCS | 74 mm | 1.7 mm | 4,0 mm | T 144 DP | 5 | 623694000 |
Resultados de corte sin astillar, perfectos por los dos lados / para cortes rápidos / Madera blanda / para cortes angulares exactos / extragrueso/a / Atención: ¡desconectar la carrera pendular! | rectificado / triscado | HCS | 91 mm | 1.7 mm | 2,2/12 TPI mm | T308BP | 5 | 623834000 |
- | rectificado / triscado | HCS | 220 mm | 1.6 mm | 4,0 mm/6 TPI | T1044DP | 3 | 623835000 |
- rápidas, limpias y de ángulos precisos
Adecuación del material | Modelo | Material | Longitud útil | Grosor | Paso de dientes | corresp. a modelo Bosch | Unidad de venta | Nº de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería / Planchas de fibra / Tableros recubiertos de 3-30 mm / para cortes limpios / Atención: ¡desconectar la carrera pendular! | rectificado con ángulo libre / afilado dentado / dentado inverso | HCS | 74 | 1.5 mm | 2,5 mm | T 101 BR | 25 | 623608000 |
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería de 10-45 mm / Planchas de fibra de 10-45 mm / para cortes limpios | rectificado con ángulo libre / afilado dentado | HCS | 74 | 1.5 mm | 4,0 mm | T 101 D | 25 | 623609000 |
Madera blanda / Madera contrachapada / Plásticos de 1,5-5 mm / para cortes limpios / especial para cortes curvos | rectificado con ángulo libre / dentado puntiagudo | HCS | 57 | 1.25 mm | 1,4 mm | T 101 AO | 25 | 623624000 |
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería / Planchas de fibra / Plásticos de 3-30 mm / para cortes limpios | rectificado con ángulo libre / afilado dentado | HCS | 74 mm / 3 " | 1.5 mm | 2,5 mm | T 101 B | 5 | 623634000 |
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería de 10-45 mm / Planchas de fibra de 10-45 mm / para cortes limpios | rectificado con ángulo libre / afilado dentado | - | 74 mm / 3 " | 1.5 mm | 4,0 mm | T 101 D | 5 | 623635000 |
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería / Planchas de fibra / Tableros recubiertos de 3-30 mm / para cortes limpios / Atención: ¡desconectar la carrera pendular! | rectificado con ángulo libre / afilado dentado / dentado inverso | HCS | 74 mm / 3 " | 1.5 mm | 2,5 mm | T 101 BR | 5 | 623650000 |
Madera blanda / Madera contrachapada / Plásticos de 1,5-5 mm / para cortes limpios / especial para cortes curvos | rectificado con ángulo libre / dentado puntiagudo | HCS | 57 mm / 2 1/4 " | 1.25 mm | 1,4 mm | T 101 AO | 5 | 623651000 |
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería de 4-60 mm / Planchas de fibra de 4-60 mm / para cortes limpios | rectificado con ángulo libre / afilado dentado | HCS | 91 mm / 3 5/8 " | 1.5 mm | 3,0 mm | T 301 CD | 5 | 623654000 |
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería / Planchas de fibra / Plásticos de 3-30 mm / para cortes limpios | rectificado con ángulo libre / afilado dentado | HCS | 74 | 1.5 mm | 2,5 mm | T 101 B | 25 | 623691000 |
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería / Planchas de fibra / Plásticos de 3-30 mm / para cortes limpios | rectificado con ángulo libre / afilado dentado | HCS | 74 | 1.5 mm | 2,5 mm | T 101 B | 100 | 623703000 |
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería de 10-45 mm / Planchas de fibra de 10-45 mm / para cortes limpios | rectificado con ángulo libre / afilado dentado | - | 74 | 1.5 mm | 4,0 mm | T 101 D | 100 | 623704000 |
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería de 10-45 mm / Planchas de fibra de 10-45 mm / para cortes limpios / Hoja de sierra con punta de inmersión | rectificado con ángulo libre / afilado dentado | HCS | 74 | 1.5 mm | 4-5,2 mm/ 6-5 TPI/ progressiv | T 101 D | 5 | 623923000 |
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería / Planchas de fibra / Plásticos de 3-30 mm / para cortes limpios | rectificado con ángulo libre / afilado dentado | HCS | 74 | 1.5 mm | 2,5 mm | T 101 B | 3 | 623961000 |
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería de 10-45 mm / Planchas de fibra de 10-45 mm / para cortes limpios | rectificado con ángulo libre / afilado dentado | HCS | 74 | 1.5 mm | 4,0 mm | T 101 D | 3 | 623962000 |
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería / Planchas de fibra / Plásticos de 3-30 mm / para cortes limpios / Hoja de sierra con punta de inmersión | rectificado con ángulo libre / afilado dentado | HCS | 74 | 1.5 mm | 2,7 mm/ 9 TPI | T 101 B | 5 | 623969000 |
- cortes limpios y de ángulos precisos con una vida útil muy larga
Adecuación del material | Modelo | Material | Longitud útil | Grosor | Paso de dientes | corresp. a modelo Bosch | Unidad de venta | Nº de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería / Planchas de fibra de 3-30 mm / Tableros recubiertos / para cortes limpios | rectificado con ángulo libre / afilado dentado | BiM | 82 mm / 3 1/4 " | 1.25 mm | 2,5 mm | U 101 BF | 5 | 623905000 |
- rápidas, limpias y de ángulos precisos
Adecuación del material | Modelo | Material | Longitud útil | Grosor | Paso de dientes | corresp. a modelo Bosch | Unidad de venta | Nº de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería / Planchas de fibra de 10-45 mm / para cortes limpios | rectificado con ángulo libre / afilado dentado | HCS | 82 mm / 3 1/4 " | 1.25 mm | 2,5 mm | U 101 B | 5 | 623943000 |
- buenos resultados de corte con buena duración
Adecuación del material | Modelo | Material | Longitud útil | Grosor | Paso de dientes | corresp. a modelo Bosch | Unidad de venta | Nº de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería / Planchas de fibra de 5-50 mm / para cortes limpios | fresado / triscado | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 3,0 mm | U 111 C | 5 | 623945000 |