precision cut wood
- Gama de aplicaciones muy amplia en madera
- Resultados muy buenos y limpios en cortes longitud. y transv.en madera blanda y dura
- Perfectamente apropiadas para madera maciza y laminada, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF, materiales compuestos
- Necesita una potencia más elevada de la sierra circular
- Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificados
- Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad
Diámetro x anchura de corte x perforación | Material | Número de dientes | Forma de dientes | Grosor de la hoja principal | Ángulo de desprendimiento de virutas | adecuado para | Embalaje | Nº de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 24 | DI | 1.4 mm | 20° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS | Cartón | 628031000 |
190 x 2.6 x 20 mm | HW/CT | 48 | DI | 1.8 mm | 10° | Ks 1266 S / Ks 1468 S | Cartón | 628034000 |
190 x 2.2 x 30 mm // 7 1/2 x 1/16 x 1 3/16 " mm | HW/CT | 48 | DI | 1.4 mm | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Cartón | 628035000 |
210 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 56 | DI | 1.8 mm | 10° | Ks E 1678 S-Signal | Cartón | 628040000 |
230 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 56 | DI | 1.8 mm | 15° | KS 85 | Cartón | 628044000 |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | DI | 1.4 mm | 15° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS | Cartón | 628072000 |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 24 | DI | 1.4 mm | 20° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Cartón | 628290000 |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | DI | 1.4 mm | 15° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Cartón | 628291000 |
235 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 44 | DI | 1.8 mm | 15° | KS 85 FS | Cartón | 628494000 |
- Gama de aplicaciones muy amplia en madera
- Resultados muy buenos y limpios en cortes longitud. y transv.en madera blanda y dura
- Perfectamente apropiadas para madera maciza y laminada, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF, materiales compuestos
- Necesita una potencia más elevada de la sierra circular
- Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificados
- Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad
- Alojamiento de perforación secundario en hojas para sierras circulares con Ø 216, 250, 254 y más de 300 mm
Diámetro x anchura de corte x perforación | Material | Número de dientes | Forma de dientes | Grosor de la hoja principal | Ángulo de desprendimiento de virutas | adecuado para | Embalaje | Nº de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | DI | 1.8 mm | 3° | KS 210 / KGS 255 / PK 200 / UK 220 | Cartón | 628037000 |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | DI | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Cartón | 628041000 |
220 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 36 | DI | 1.6 mm | 10° | UK 290 / UK 333 / Secanta | Cartón | 628042000 |
220 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 48 | DZ/HZ | 1.6 mm | 10° | UK 290 / UK 333 / Secanta | Cartón | 628043000 |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 34 | DI | 1.8 mm | 15° | KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 | Cartón | 628045000 |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 42 | DI | 1.8 mm | 15° | KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250 | Cartón | 628046000 |
250 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | DI | 1.8 mm | 5° neg. | KS 250 / KGS 301 / KGS 303 / KGS 331 | Cartón | 628048000 |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 60 | DI | 1.8 mm | 15° | TS 250 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250 | Cartón | 628049000 |
300 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 48 | DI | 1.8 mm | 15° | PK 300 / PKV 300 G hasta 1996 | Cartón | 628051000 |
300 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 72 | DI | 1.8 mm | 10° | PK 300 / PKV 300 G hasta 1996 | Cartón | 628053000 |
315 x 2.8 x 30 mm // 12 1/2 x 1/8 x 1 3/16 " mm | HW/CT | 48 | DI | 1.8 mm | 15° | TKHS 315 | Cartón | 628056000 |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 48 | DI | 1.8 mm | 0° | KGT 300 / TKHS 315 | Cartón | 628057000 |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 84 | DI | 1.8 mm | 10° | KGT 300 / TKHS 315 | Cartón | 628058000 |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | DI | 1.6 mm | 20° | TS 254 / TK 250 / TS 254 M | Cartón | 628059000 |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | DI | 1.8 mm | 5° neg. | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | Cartón | 628221000 |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | DI | 1.8 mm | 5° neg. | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | Cartón | 628222000 |
315 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | DI | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 315 Plus | Cartón | 628224000 |
315 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 84 | DI | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 315 Plus | Cartón | 628225000 |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | DI | 1.8 mm | 5° neg. | KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Cartón | 628227000 |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | DI | 1.8 mm | 5° neg. | KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Cartón | 628228000 |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 84 | DI | 1.8 mm | 5° neg. | KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Cartón | 628229000 |
- Gama de aplicaciones muy amplia en el tratamiento de la madera
- Para resultados de corte limpios en cortes longitudinales y transversales en madera blanda y dura
- Apropiadas para madera maciza y laminada, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF, materiales compuestos
- Necesita una potencia más elevada de la sierra circular
Diámetro x anchura de corte x perforación | Material | Número de dientes | Forma de dientes | Grosor de la hoja principal | Ángulo de desprendimiento de virutas | adecuado para | Embalaje | Nº de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 x 1.8 x 20 mm | HW/CT | 42 | DI | 1.2 mm | 5° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Cartón | 628026000 |
165 x 1.8 x 20 mm | HW/CT | 42 | DI | 1.2 mm | 5° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Blister | 628027000 |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 36 | DI | 1.4 mm | 10° | KS 55 / KS 55 FS / KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus | Cartón | 628278000 |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 36 | DI | 1.4 mm | 15° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Cartón | 628281000 |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 48 | DI | 1.4 mm | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Cartón | 628283000 |
184 x 1.8 x 16 mm | HW/CT | 40 | DI | 1.2 mm | 15° | - | Blister | 628419000 |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 36 | DI | 1.4 mm | 10° | KS 55 / KS 55 FS / KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus | Blister | 628659000 |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 36 | DI | 1.4 mm | 15° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Blister | 628662000 |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 48 | DI | 1.4 mm | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Blister | 628664000 |
190 x 2 x 30 mm | HW/CT | 24 | DI | 1.4 mm | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Cartón | 628675000 |
190 x 2 x 30 mm | HW/CT | 24 | DI | 1.4 mm | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Blister | 628676000 |
235 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 40 | DI | 2 mm | 15° | KS 85 FS | Cartón | 628679000 |
235 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 40 | DI | 2 mm | 15° | KS 85 FS | Blister | 628680000 |
- Gama de aplicaciones muy amplia en madera
- Para resultados de corte limpios en cortes longitudinales y transversales en madera blanda y dura
- Apropiadas para madera maciza y laminada, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF, materiales compuestos
- Necesita una potencia más elevada de la sierra circular
Diámetro x anchura de corte x perforación | Material | Número de dientes | Forma de dientes | Grosor de la hoja principal | Ángulo de desprendimiento de virutas | adecuado para | Embalaje | Nº de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | DI | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Cartón | 628060000 |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | DI | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 254 M | Cartón | 628061000 |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 30 | DI | 1.6 mm | 22° | TS 216 / TS 216 Floor | Cartón | 628062000 |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 56 | DI | 1.6 mm | 5° neg. | KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Cartón | 628064000 |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | DI | 1.6 mm | 20° | TS 254 / TS 254 M | Cartón | 628325000 |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | DI | 1.6 mm | 20° | TS 254 / TS 254 M | Blister | 628326000 |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | DI | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Blister | 628652000 |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 30 | DI | 1.6 mm | 22° | TS 216 / TS 216 Floor | Blister | 628653000 |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | DI | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 254 M | Blister | 628656000 |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 56 | DI | 1.6 mm | 5° neg. | KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Blister | 628657000 |