power cut wood
- Para cortes bastos y semifinos con avance rápido y escasa demanda de potencia
- Buenos resultados en cortes longitud. en madera maciza
- Se puede utilizar para cortar madera de construcción con clavos y restos de hormigón
- Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificados
- Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad
Diámetro x anchura de corte x perforación | Material | Número de dientes | Forma de dientes | Grosor de la hoja principal | Ángulo de desprendimiento de virutas | adecuado para | Embalaje | Nº de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 x 2.4 x 20 mm | HW/CT | 12 | FZ | 1.6 mm | 15° | Ks 0852 S | Cartón | 628001000 |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 10 | DI | 1.4 mm | 22° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS / KS 55 / KS 55 FS | Cartón | 628002000 |
190 x 2.6 x 20 mm | HW/CT | 14 | DI | 1.8 mm | 25° | Ks 1266 S / Ks 1468 S | Cartón | 628004000 |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 14 | DI | 1.4 mm | 25° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Cartón | 628005000 |
190 x 2.2 x 30 mm // 7 1/2 x 1/16 x 1 3/16 " mm | HW/CT | 16 | FZ/FA | 1.4 mm | 12° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Cartón | 628006000 |
210 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 16 | FZ | 1.8 mm | 25° | Ks E 1678 S-Signal | Cartón | 628007000 |
230 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 18 | FZ/FA | 1.8 mm | 10° | KS 85 | Cartón | 628010000 |
230 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 24 | DI | 1.8 mm | 20° | KS 85 | Cartón | 628011000 |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 30 | DI | 1.4 mm | 5° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS | Cartón | 628071000 |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 14 | FZ/FA | 1.4 mm | 10° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Cartón | 628292000 |
235 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 18 | FZ/FA | 1.8 mm | 10° | KS 85 FS | Cartón | 628492000 |
235 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 24 | DI | 1.8 mm | 20° | KS 85 FS | Cartón | 628493000 |
- Para cortes bastos y semifinos con avance rápido y escasa demanda de potencia
- Buenos resultados en cortes longitud. en madera maciza
- Se puede utilizar para cortar madera de construcción con clavos y restos de hormigón
- Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificados
- Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad
- Alojamiento de perforación secundario en hojas con Ø 216, 250, 254 y más de 300 mm
Diámetro x anchura de corte x perforación | Material | Número de dientes | Forma de dientes | Grosor de la hoja principal | Ángulo de desprendimiento de virutas | adecuado para | Embalaje | Nº de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 24 | DI | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Cartón | 628009000 |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 24 | DI | 2 mm | 25° | PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250 | Cartón | 628012000 |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 24 | DI | 2 mm | 3° neg. | KS 250 / KGS 301 / KGS 303 / KGS 331 | Cartón | 628013000 |
300 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 28 | DI | 1.8 mm | 15° | PK 300 / PKV 300 G hasta 1996 | Cartón | 628014000 |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 20 | FZ | 1.8 mm | 22° | TKHS 315 / KGT 300 | Cartón | 628015000 |
315 x 3 x 30 mm | HW/CT | 24 | DI | 2 mm | 20° | TKHS 315 | Cartón | 628016000 |
350 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 22 | FZ | 1.8 mm | 22° | TK 350 hasta 1983 | Cartón | 628017000 |
400 x 3.5 x 30 mm | HW/CT | 28 | TZ | 2.5 mm | 10° | BKS 400 Plus | Cartón | 628018000 |
400 x 3.5 x 30 mm | HW/CT | 60 | DI | 2.5 mm | 15° | BKS 400 Plus | Cartón | 628019000 |
450 x 3.5 x 30 mm | HW/CT | 32 | TZ | 2.5 mm | 10° | BKS 450 Plus / BKH 450 Plus | Cartón | 628020000 |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 24 | DI | 1.6 mm | 20° | TS 254 / TK 250 / TS 254 M | Cartón | 628025000 |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 24 | DI | 1.8 mm | 5° neg. | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | Cartón | 628220000 |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 20 | DI | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Cartón | 628230000 |
- Para recortes bastos y semifinos con avance rápido y escasa demanda de potencia
- Buenos resultados en cortes longitudinales en madera maciza
Diámetro x anchura de corte x perforación | Material | Número de dientes | Forma de dientes | Grosor de la hoja principal | Ángulo de desprendimiento de virutas | adecuado para | Embalaje | Nº de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 16 | DI | 1.4 mm | 5° | - | Blister | 628416000 |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 18 | DI | 1.4 mm | 5° | - | Blister | 628417000 |
184 x 2.2 x 16 mm | HW/CT | 18 | DI | 1.4 mm | 5° | - | Blister | 628418000 |
235 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 24 | DI | 2 mm | 18° | KS 85 FS | Cartón | 628677000 |
235 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 24 | DI | 2 mm | 18° | KS 85 FS | Blister | 628678000 |
- Extremadamente robustas y duraderas. Especialmente para uso en madera de construcción con clavos y restos de hormigón
- Para recortes bastos y semifinos con avance rápido y escasa demanda de potencia
- Buenos resultados en cortes longitudinales en madera maciza
Diámetro x anchura de corte x perforación | Material | Número de dientes | Forma de dientes | Grosor de la hoja principal | Ángulo de desprendimiento de virutas | adecuado para | Embalaje | Nº de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 x 30 x 3.2 mm | HW/CT | 28 | TZ | 2.2 mm | 15° | BKS 400 Plus | Cartón | 628647000 |
500 x 30 x 3.8 mm | HW/CT | 36 | TZ | 2.8 mm | 15° | - | Cartón | 628649000 |