Clavos y grapas
- Clavos para fijar listones decorativos y otras maderas
- Almacenamiento de papel para un procesamiento sin residuos
- Clavos de tira con inclinación de 34°
- Eurocódigo 5
Ø del vástago | Longitud | Modelo | adecuado para | Unidad de venta | Nº de pedido |
---|---|---|---|---|---|
2.8 mm | 50 mm | Anilla, galvanizado G12 | NFR 18 LTX 90 BL | 4000 | 630149000 |
2.8 mm | 50 mm | Anilla, blanco | NFR 18 LTX 90 BL | 4000 | 630150000 |
2.8 mm | 63 mm | Anilla, galvanizado G12 | NFR 18 LTX 90 BL | 4000 | 630151000 |
2.8 mm | 63 mm | Anilla, blanco | NFR 18 LTX 90 BL | 4000 | 630152000 |
2.8 mm | 75 mm | Anilla, galvanizado G12 | NFR 18 LTX 90 BL | 4000 | 630153000 |
2.8 mm | 75 mm | Anilla, blanco | NFR 18 LTX 90 BL | 4000 | 630154000 |
3.1 mm | 90 mm | Anilla, galvanizado G12 | NFR 18 LTX 90 BL | 3000 | 630155000 |
3.1 mm | 90 mm | Anilla, blanco | NFR 18 LTX 90 BL | 3000 | 630156000 |
- Grapas de alambre fino para fijar telas y tejidos
- Grapas de dorso delgado para fijar paneles y perfiles de madera
Anchura | Longitud | Inoxidable | adecuado para | Unidad de venta | Nº de pedido |
---|---|---|---|---|---|
4 mm | 12 mm | - | Ta E 2019 | 2000 | 630901000 |
4 mm | 18 mm | - | Ta E 2019 / Ta E 3030 / Ta M 3034 | 2000 | 630903000 |
4 mm | 23 mm | - | Ta E 3030 / Ta M 3034 | 2000 | 630904000 |
4 mm | 26 mm | - | Ta E 3030 / Ta M 3034 | 2000 | 630905000 |
4 mm | 30 mm | - | Ta E 3030 / Ta M 3034 | 2000 | 630906000 |