Sistema conductor de tubos
Ø exterior | Ø interior | Longitud | Material | Modelo | Nº de pedido |
---|---|---|---|---|---|
15 mm | 12 mm | 25 m | plástico | flexible (rollos) | 7851194171 |
22 mm | 18 mm | 25 m | plástico | flexible (rollos) | 7851194180 |
Nº de pedido | ||
---|---|---|
Soporte pared tubos WS 1/2" (7876194001)
|
7876194001 | |
Caja de distribución del aire LVD 2 x 3/4" (0901059691)
|
0901059691 | |
Diámetro | Material | Nº de pedido |
---|---|---|
15 mm | plástico | 7876194010 |
22 mm | plástico | 7876194028 |
22 mm | plástico | 7876615287 |
28 mm | plástico | 7876691650 |
- Con rosca exterior
Diámetro | Rosca de empalme | Material | Nº de pedido |
---|---|---|---|
22 mm | 3/4" | plástico | 7876193943 |
15 mm | 1/2" | plástico | 7876193951 |
28 mm | 3/4" | Latón | 7876691625 |
Diámetro | Material | Nº de pedido |
---|---|---|
15 mm | plástico | 7876194125 |
22 mm | plástico | 7876194133 |
Reducción de Ø | en Ø | Material | Nº de pedido |
---|---|---|---|
22 mm | 15 mm | plástico | 7876194036 |
28 mm | 22 mm | plástico | 7876691641 |
Diámetro | Rosca de empalme | Material | Nº de pedido |
---|---|---|---|
15 mm | 1/2" | plástico | 7876193978 |
22 mm | 1/2" | plástico | 7876193986 |
22 mm | 3/4" | plástico | 7876193994 |
Diámetro | Material | Nº de pedido |
---|---|---|
15 mm | plástico | 7876194087 |
22 mm | plástico | 7876194095 |
Diámetro | Rosca de empalme | Nº de pedido |
---|---|---|
15 mm | 1/2" | 0901059489 |
22 mm | 3/4" | 0901059500 |
Diámetro | Material | Nº de pedido |
---|---|---|
15 mm | plástico | 7876194109 |
22 mm | plástico | 7876194117 |
Diámetro | Material | Nº de pedido |
---|---|---|
15 mm | plástico | 7876693610 |
22 mm | plástico | 7876693628 |
Diámetro máx. | Material | Nº de pedido |
---|---|---|
15 mm | plástico | 9109194201 |
22 mm | plástico | 9109194210 |
Nº de pedido | ||
---|---|---|
Cizalla de tubos (9109691680) Diámetro máx.: 28 mm |
9109691680 | |