Acciaio Flexiamant
- Mola universale per la lavorazione del metallo
- Durezza: media
- Elevata resa di taglio e lunga durata
- Equilibrio tra la resa di taglio e la durata
- Massima velocità di lavoro 80 m/s
Categoria di qualità | Diametro x spessore x foro | Esecuzione | Max. no. | Unità di vendita / imballo | N. ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 30-R | 150 x 3 x 22.23 mm | piana | 10200 /min | 1 / 25 | 616121000 | |
A 30-R | 180 x 3 x 22.23 mm | piana | 8500 /min | 1 / 25 | 616123000 | |
A 30-R | 230 x 3 x 22.23 mm | piana | 6600 /min | 1 / 25 | 616127000 | |
A 30-R | 180 x 3 x 22.23 mm | zancato | 8500 /min | 1 / 25 | 616300000 | |
A 30-R | 230 x 3 x 22.23 mm | zancato | 6600 /min | 1 / 25 | 616302000 | |
A 30-R | 125 x 2.5 x 22.23 mm | zancato | 12200 /min | 1 / 25 | 616310000 | |
A 30-R | 115 x 2.5 x 22.23 mm | zancato | 13300 /min | 1 / 25 | 616727000 | |
A 30-R | 125 x 2.5 x 22.23 mm | piana | 12200 /min | 1 / 25 | 616732000 | |
A 30-R | 115 x 2.5 x 22.23 mm | piana | 13300 /min | 1 / 25 | 616770000 |
- Da utilizzare in tutta la lavorazione dell'acciaio
- Buona resa di taglio e buona durata nell'acciaio
- Equilibrio tra la resa di taglio e la durata
- Versione morbida per macchine meno potenti (sollecitazione macchina < 3 KW)
- Max. velocità di lavoro 80 m/s
Categoria di qualità | Diametro x spessore x foro | Esecuzione | Max. no. | Unità di vendita / imballo | N. ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 30-R | 355 x 3 x 25.4 mm | piana | 4365 /min | 1 / 10 | 616346000 |