Lame per seghetti alternativi per legno
- veloci e netti nel legno di qualsiasi spessore
Idoneità materiale | Esecuzione | Materiale | Lunghezza utile | Spessore | Dentatura | corrisponde al modello Bosch | Unità di vendita | N. ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti / Masonite / Per tagli rapidi | a denti alternati / con denti rettificati | HCS | 91 mm | 1.5 mm | 2,0-3,0 mm, progressiv | T 234 X | 25 | 623617000 | |
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti / Masonite / Per tagli rapidi | a denti alternati / con denti rettificati | HCS | 91 mm | 1.5 mm | 2,0-3,0 mm, progressiv | T 234 X | 5 | 623675000 |
- tagli netti e con angolatura precisa con una longevità elevatissima
Idoneità materiale | Esecuzione | Materiale | Lunghezza utile | Spessore | Dentatura | corrisponde al modello Bosch | Unità di vendita | N. ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifico per laminati / Pannelli con base in laminato / Piani di lavoro da cucina 3-30 mm / pannelli rivestiti / Per tagli netti / Attenzione: disattivare il movimento pendolare! | a denti alternati / con denti rettificati / dentatura inversa | BiM | 74 mm | 1.25 mm | 2,5 mm | T 101 BRF | 5 | 623686000 | |
Specifico per laminati / Pannelli con base in laminato / Legno duro / Legno tenero / pannelli rivestiti / Compensato / Specifico per tagli sagomati / Per tagli netti | a denti alternati / con denti rettificati / con denti a punta | BiM | 57 mm | 1.25 mm | 1,4 mm | T 101 AOF | 5 | 623695000 | |
Legno duro / Legno tenero / pannelli rivestiti 4-60 mm | a denti alternati / con denti rettificati | BiM | 91 mm | 1.5 mm | 3,0 mm | T 301 CDF | 5 | 623696000 | |
Specifico per laminati / Pannelli con base in laminato / Legno duro / Legno tenero / pannelli rivestiti / Materie plastiche 2-30 mm / Per tagli netti | a denti alternati / con denti rettificati / con denti a punta | BiM | 74 mm | 1.25 mm | 1,7 mm | T 101 AIF | 5 | 623948000 | |
Legno duro / Legno tenero / Pannelli con base in laminato / pannelli rivestiti / Materie plastiche 3-30 mm / Per tagli netti / Lama con punta di affondamento | a denti alternati / con denti rettificati | BiM | 74 mm | 1.25 mm | 2,7 mm | T 101 BF | 5 | 623975000 | |
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Legni incollati 5-80 mm / Materie plastiche rinforzate con fibra di vetro 5-30 mm / Per tagli rapidi | a denti alternati / con denti rettificati | BiM | 105 mm | 1.5 mm | 3,0 mm | T 301 CLF | 5 | 623977000 | |
risultati di taglio perfetti e privi di scheggiature su entrambi i lati / Per tagli rapidi / Legno tenero / Attenzione: disattivare il movimento pendolare! | a denti alternati / con denti rettificati | HCS | 93 mm | 1.5 mm | 2,2 mm | T 308 B | 5 | 623998000 | |
risultati di taglio perfetti e privi di scheggiature su entrambi i lati / Per tagli rapidi / Legno duro / Attenzione: disattivare il movimento pendolare! | a denti alternati / con denti rettificati | BiM | 93 mm | 1.5 mm | 2,2 mm | T 308 BF | 5 | 623999000 |
- tagli diritti e veloci con una longevità elevatissima
Idoneità materiale | Esecuzione | Materiale | Lunghezza utile | Spessore | Dentatura | corrisponde al modello Bosch | Unità di vendita | N. ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legno duro / Legno tenero / pannelli rivestiti 5-50 mm / Per tagli rapidi | rettificata / stradata | BiM | 74 mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 144 DF | 5 | 623976000 | |
Legno duro / Legno tenero / pannelli rivestiti 5-100 mm / Per tagli rapidi | rettificata / stradata | BiM | 126 mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 344 DF | 5 | 623980000 |
- estrema robustezza grazie allo spessore extra della lama
- tagli esatti con angolatura precisa
Idoneità materiale | Esecuzione | Materiale | Lunghezza utile | Spessore | Dentatura | corrisponde al modello Bosch | Unità di vendita | N. ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti 5-100 mm / Masonite 5-100 mm / Per tagli di precisione / extra spesso | rettificata / con denti rettificati | HCS | 104 mm | 1.7 mm | 4,0 mm | T 344 DP | 5 | 623679000 | |
Legno duro / Legno tenero / Porte / Piani di lavoro da cucina 5-50 mm / Per tagli di precisione / extra spesso | rettificata / stradata | HCS | 74 mm | 1.7 mm | 4,0 mm | T 144 DP | 5 | 623694000 | |
risultati di taglio perfetti e privi di scheggiature su entrambi i lati / Per tagli rapidi / Legno tenero / Per tagli di precisione / extra spesso / Attenzione: disattivare il movimento pendolare! | rettificata / stradata | HCS | 91 mm | 1.7 mm | 2,2/12 TPI mm | T308BP | 5 | 623834000 | |
- | rettificata / stradata | HCS | 220 mm | 1.6 mm | 4,0 mm/6 TPI | T1044DP | 3 | 623835000 |
- veloci, netti e con angolatura precisa
Idoneità materiale | Esecuzione | Materiale | Lunghezza utile | Spessore | Dentatura | corrisponde al modello Bosch | Unità di vendita | N. ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti / Masonite / pannelli rivestiti 3-30 mm / Per tagli netti / Attenzione: disattivare il movimento pendolare! | a denti alternati / con denti rettificati / dentatura inversa | HCS | 74 mm | 1.5 mm | 2,5 mm | T 101 BR | 25 | 623608000 | |
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti 10-45 mm / Masonite 10-45 mm / Per tagli netti | a denti alternati / con denti rettificati | HCS | 74 mm | 1.5 mm | 4,0 mm | T 101 D | 25 | 623609000 | |
Legno tenero / Compensato / Materie plastiche 1,5-5 mm / Per tagli netti / Specifico per tagli sagomati | a denti alternati / con denti a punta | HCS | 57 mm | 1.25 mm | 1,4 mm | T 101 AO | 25 | 623624000 | |
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti / Masonite / Materie plastiche 3-30 mm / Per tagli netti | a denti alternati / con denti rettificati | HCS | 74 mm | 1.5 mm | 2,5 mm | T 101 B | 5 | 623634000 | |
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti 10-45 mm / Masonite 10-45 mm / Per tagli netti | a denti alternati / con denti rettificati | - | 74 mm | 1.5 mm | 4,0 mm | T 101 D | 5 | 623635000 | |
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti / Masonite / pannelli rivestiti 3-30 mm / Per tagli netti / Attenzione: disattivare il movimento pendolare! | a denti alternati / con denti rettificati / dentatura inversa | HCS | 74 mm | 1.5 mm | 2,5 mm | T 101 BR | 5 | 623650000 | |
Legno tenero / Compensato / Materie plastiche 1,5-5 mm / Per tagli netti / Specifico per tagli sagomati | a denti alternati / con denti a punta | HCS | 57 mm | 1.25 mm | 1,4 mm | T 101 AO | 5 | 623651000 | |
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti 4-60 mm / Masonite 4-60 mm / Per tagli netti | a denti alternati / con denti rettificati | HCS | 91 mm | 1.5 mm | 3,0 mm | T 301 CD | 5 | 623654000 | |
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti / Masonite / Materie plastiche 3-30 mm / Per tagli netti | a denti alternati / con denti rettificati | HCS | 74 mm | 1.5 mm | 2,5 mm | T 101 B | 25 | 623691000 | |
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti / Masonite / Materie plastiche 3-30 mm / Per tagli netti | a denti alternati / con denti rettificati | HCS | 74 mm | 1.5 mm | 2,5 mm | T 101 B | 100 | 623703000 | |
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti 10-45 mm / Masonite 10-45 mm / Per tagli netti | a denti alternati / con denti rettificati | - | 74 mm | 1.5 mm | 4,0 mm | T 101 D | 100 | 623704000 | |
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti 10-45 mm / Masonite 10-45 mm / Per tagli netti / Lama con punta di affondamento | a denti alternati / con denti rettificati | HCS | 74 mm | 1.5 mm | 4-5,2 mm/ 6-5 TPI/ progressiv | T 101 D | 5 | 623923000 | |
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti / Masonite / Materie plastiche 3-30 mm / Per tagli netti | a denti alternati / con denti rettificati | HCS | 74 mm | 1.5 mm | 2,5 mm | T 101 B | 3 | 623961000 | |
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti 10-45 mm / Masonite 10-45 mm / Per tagli netti | a denti alternati / con denti rettificati | HCS | 74 mm | 1.5 mm | 4,0 mm | T 101 D | 3 | 623962000 | |
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti / Masonite / Materie plastiche 3-30 mm / Per tagli netti / Lama con punta di affondamento | a denti alternati / con denti rettificati | HCS | 74 mm | 1.5 mm | 2,7 mm/ 9 TPI | T 101 B | 5 | 623969000 |
- tagli diritti e veloci
Idoneità materiale | Esecuzione | Materiale | Lunghezza utile | Spessore | Dentatura | corrisponde al modello Bosch | Unità di vendita | N. ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti / Masonite / Legno da costruzione / extra spesso | rettificata / stradata | HCS | 155 mm | 1.5 mm | 4,0 mm | T 744 D | 5 | 623603000 | |
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti 5-50 mm / Specifico per tagli sagomati | rettificata / stradata | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 244 D | 25 | 623607000 | |
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti 5-50 mm / Per tagli rapidi | rettificata / stradata | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 144 D | 5 | 623633000 | |
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti 5-50 mm / Specifico per tagli sagomati | rettificata / stradata | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 244 D | 5 | 623649000 | |
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti 2-15 mm / Masonite / Per tagli rapidi | rettificata / stradata | HCS | 126 mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 344 D | 5 | 623678000 | |
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti 5-50 mm / Per tagli rapidi | rettificata / stradata | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 144 D | 25 | 623690000 | |
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti 5-50 mm / Per tagli rapidi | rettificata / stradata | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 144 D | 100 | 623712000 | |
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti 5-50 mm / Per tagli rapidi / Lama con punta di affondamento | rettificata / stradata | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 4-5,2 mm/ 6-5 TPI/ progressiv | T 144 D | 5 | 623921000 | |
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti 5-50 mm / Specifico per tagli sagomati / Lama con punta di affondamento | rettificata / stradata | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 4-5,2 mm/ 6-5 TPI/ progressiv | T 244 D | 5 | 623960000 | |
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti 5-50 mm / Per tagli rapidi | rettificata / stradata | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 144 D | 3 | 623964000 |
- buoni risultati di taglio e buona durata
Idoneità materiale | Esecuzione | Materiale | Lunghezza utile | Spessore | Dentatura | corrisponde al modello Bosch | Unità di vendita | N. ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti 2-20 mm / Masonite 2-20 mm / Materie plastiche / Materiali isolanti / Specifico per tagli sagomati | fresata / ondulato | HCS | 51 mm | 1 mm | 2,0 mm | T 119 BO | 25 | 623605000 | |
Legno duro / Legno tenero / Materie plastiche 4-50 mm / Per tagli rapidi, grossolani | fresata / stradata | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 3,0 mm | T 111 C | 25 | 623606000 | |
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti 2-15 mm / Masonite 2-15 mm / Materie plastiche / Materiali isolanti | fresata / ondulato | HCS | 51 mm | 1 mm | 2,0 mm | T 119 B | 5 | 623631000 | |
Legno duro / Legno tenero / Materie plastiche 4-50 mm / Per tagli rapidi, grossolani | fresata / stradata | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 3,0 mm | T 111 C | 5 | 623632000 | |
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti 2-20 mm / Masonite 2-20 mm / Materie plastiche / Materiali isolanti / Specifico per tagli sagomati | fresata / ondulato | HCS | 51 mm | 1 mm | 2,0 mm | T 119 BO | 5 | 623646000 |
- veloci, netti e con angolatura precisa
Idoneità materiale | Esecuzione | Materiale | Lunghezza utile | Spessore | Dentatura | corrisponde al modello Bosch | Unità di vendita | N. ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti / Masonite 10-45 mm / Per tagli netti | a denti alternati / con denti rettificati | HCS | 82 mm | 1.25 mm | 2,5 mm | U 101 B | 5 | 623943000 |