precision cut wood
- Gamma di impiego estremamente ampia nella lavorazione del legno
- Per risultati di taglio molto buoni e netti nei tagli longitudinali e obliqui, nel legno dolce e duro
- Perfettamente adatte per legno massello e multistrato, truciolati grezzi, rivestiti o impiallacciati, MDF, materiali compositi
- È necessaria una sega circolare di potenza più elevata
- Durata particolarmente elevata grazie a un metallo duro della migliore qualità e a denti con levigatura fine
- Tagli precisi, silenziosi e con minime vibrazioni attraverso scanalature di dilatazione sagomate al laser (e in parte ornamenti lavorati a laser), nonché corpi lama tagliati al laser in acciaio di altissima qualità
Diametro x larghezza di taglio x foro | Materiale | Numero denti | Profilo del dente | Spessore del corpo lama | Angolo di spoglia superiore | Adatti per | Confezionamento | N. ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.4 mm | 20° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS | Scatola di cartone | 628031000 | |
190 x 2.6 x 20 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 10° | Ks 1266 S / Ks 1468 S | Scatola di cartone | 628034000 | |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Scatola di cartone | 628035000 | |
210 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 56 | WZ | 1.8 mm | 10° | Ks E 1678 S-Signal | Scatola di cartone | 628040000 | |
230 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 56 | WZ | 1.8 mm | 15° | KS 85 | Scatola di cartone | 628044000 | |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS | Scatola di cartone | 628072000 | |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.4 mm | 20° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Scatola di cartone | 628290000 | |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Scatola di cartone | 628291000 | |
235 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 44 | WZ | 1.8 mm | 15° | KS 85 FS | Scatola di cartone | 628494000 |
- Gamma di impiego estremamente ampia nella lavorazione del legno
- Per risultati di taglio molto buoni e netti nei tagli longitudinali e obliqui, nel legno dolce e duro
- Perfettamente adatte per legno massello e multistrato, truciolati grezzi, rivestiti o impiallacciati, MDF, materiali compositi
- È necessaria una sega circolare di potenza più elevata
- Durata particolarmente elevata grazie a un metallo duro della migliore qualità e a denti con levigatura fine
- Tagli precisi, silenziosi e con minime vibrazioni attraverso scanalature di dilatazione sagomate al laser (e in parte ornamenti lavorati a laser), nonché corpi lama tagliati al laser in acciaio di altissima qualità
- Alloggiamento foro secondario con lame per seghe circolari di Ø 216, 250, 254 e oltre 300 mm
Diametro x larghezza di taglio x foro | Materiale | Numero denti | Profilo del dente | Spessore del corpo lama | Angolo di spoglia superiore | Adatti per | Confezionamento | N. ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.8 mm | 3° | KS 210 / KGS 255 / PK 200 / UK 220 | Scatola di cartone | 628037000 | |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Scatola di cartone | 628041000 | |
220 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.6 mm | 10° | UK 290 / UK 333 / Secanta | Scatola di cartone | 628042000 | |
220 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 48 | DZ/HZ | 1.6 mm | 10° | UK 290 / UK 333 / Secanta | Scatola di cartone | 628043000 | |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 34 | WZ | 1.8 mm | 15° | KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 | Scatola di cartone | 628045000 | |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.8 mm | 15° | KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250 | Scatola di cartone | 628046000 | |
250 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 250 / KGS 301 / KGS 303 / KGS 331 | Scatola di cartone | 628048000 | |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 15° | TS 250 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250 | Scatola di cartone | 628049000 | |
300 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 15° | PK 300 / PKV 300 G fino al 1996 | Scatola di cartone | 628051000 | |
300 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 72 | WZ | 1.8 mm | 10° | PK 300 / PKV 300 G fino al 1996 | Scatola di cartone | 628053000 | |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 15° | TKHS 315 | Scatola di cartone | 628056000 | |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 0° | KGT 300 / TKHS 315 | Scatola di cartone | 628057000 | |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 84 | WZ | 1.8 mm | 10° | KGT 300 / TKHS 315 | Scatola di cartone | 628058000 | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.6 mm | 20° | TS 254 / TK 250 / TS 254 M | Scatola di cartone | 628059000 | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | Scatola di cartone | 628221000 | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | Scatola di cartone | 628222000 | |
315 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 315 Plus | Scatola di cartone | 628224000 | |
315 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 84 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 315 Plus | Scatola di cartone | 628225000 | |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Scatola di cartone | 628227000 | |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Scatola di cartone | 628228000 | |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 84 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Scatola di cartone | 628229000 |
- Gamma di impiego estremamente ampia nella lavorazione del legno
- Per risultati di taglio netti nei tagli longitudinali e obliqui, nel legno dolce e duro
- Adatte per legno massello e multistrato, truciolati grezzi, rivestiti o impiallacciati, MDF, materiali compositi
- È necessaria una sega circolare di potenza più elevata
Diametro x larghezza di taglio x foro | Materiale | Numero denti | Profilo del dente | Spessore del corpo lama | Angolo di spoglia superiore | Adatti per | Confezionamento | N. ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 x 1.8 x 20 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.2 mm | 5° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Scatola di cartone | 628026000 | |
165 x 1.8 x 20 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.2 mm | 5° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Blister | 628027000 | |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.4 mm | 10° | KS 55 / KS 55 FS / KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus | Scatola di cartone | 628278000 | |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Scatola di cartone | 628281000 | |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Scatola di cartone | 628283000 | |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.4 mm | 10° | KS 55 / KS 55 FS / KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus | Blister | 628659000 | |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Blister | 628662000 | |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Blister | 628664000 | |
190 x 2 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Scatola di cartone | 628675000 | |
190 x 2 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Blister | 628676000 | |
235 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 2 mm | 15° | KS 85 FS | Scatola di cartone | 628679000 | |
235 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 2 mm | 15° | KS 85 FS | Blister | 628680000 |
- Gamma di impiego estremamente ampia nella lavorazione del legno
- Per risultati di taglio netti nei tagli longitudinali e obliqui, nel legno dolce e duro
- Adatte per legno massello e multistrato, truciolati grezzi, rivestiti o impiallacciati, MDF, materiali compositi
- È necessaria una sega circolare di potenza più elevata
Diametro x larghezza di taglio x foro | Materiale | Numero denti | Profilo del dente | Spessore del corpo lama | Angolo di spoglia superiore | Adatti per | Confezionamento | N. ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Scatola di cartone | 628060000 | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 254 M | Scatola di cartone | 628061000 | |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 30 | WZ | 1.6 mm | 22° | TS 216 / TS 216 Floor | Scatola di cartone | 628062000 | |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 56 | WZ | 1.6 mm | 5° neg. | KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Scatola di cartone | 628064000 | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.6 mm | 20° | TS 254 / TS 254 M | Scatola di cartone | 628325000 | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.6 mm | 20° | TS 254 / TS 254 M | Blister | 628326000 | |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Blister | 628652000 | |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 30 | WZ | 1.6 mm | 22° | TS 216 / TS 216 Floor | Blister | 628653000 | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 254 M | Blister | 628656000 | |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 56 | WZ | 1.6 mm | 5° neg. | KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Blister | 628657000 |