power cut wood
- Per tagli grossolani e mediofini con avanzamento veloce e moderata necessità di potenza
- Buoni risultati di taglio per tagli longitudinali in legno massello
- Parzialmente utilizzabili per legno da costruzione con chiodi e resti di cemento
- Durata particolarmente elevata grazie a un metallo duro della migliore qualità e a denti con levigatura fine
- Tagli precisi, silenziosi e con minime vibrazioni attraverso scanalature di dilatazione sagomate al laser (e in parte ornamenti lavorati a laser), nonché corpi lama tagliati al laser in acciaio di altissima qualità
Diametro x larghezza di taglio x foro | Materiale | Numero denti | Profilo del dente | Spessore del corpo lama | Angolo di spoglia superiore | Adatti per | Confezionamento | N. ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 x 2.4 x 20 mm | HW/CT | 12 | FZ | 1.6 mm | 15° | Ks 0852 S | Scatola di cartone | 628001000 | |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 10 | WZ | 1.4 mm | 22° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS / KS 55 / KS 55 FS | Scatola di cartone | 628002000 | |
190 x 2.6 x 20 mm | HW/CT | 14 | WZ | 1.8 mm | 25° | Ks 1266 S / Ks 1468 S | Scatola di cartone | 628004000 | |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 14 | WZ | 1.4 mm | 25° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Scatola di cartone | 628005000 | |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 16 | FZ/FA | 1.4 mm | 12° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Scatola di cartone | 628006000 | |
210 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 16 | FZ | 1.8 mm | 25° | Ks E 1678 S-Signal | Scatola di cartone | 628007000 | |
230 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 18 | FZ/FA | 1.8 mm | 10° | KS 85 | Scatola di cartone | 628010000 | |
230 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.8 mm | 20° | KS 85 | Scatola di cartone | 628011000 | |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 30 | WZ | 1.4 mm | 5° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS | Scatola di cartone | 628071000 | |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 14 | FZ/FA | 1.4 mm | 10° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Scatola di cartone | 628292000 | |
235 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 18 | FZ/FA | 1.8 mm | 10° | KS 85 FS | Scatola di cartone | 628492000 | |
235 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.8 mm | 20° | KS 85 FS | Scatola di cartone | 628493000 |
- Per tagli grossolani e mediofini con avanzamento veloce e moderata necessità di potenza
- Buoni risultati di taglio per tagli longitudinali in legno massello
- Parzialmente utilizzabili per legno da costruzione con chiodi e resti di cemento
- Durata particolarmente elevata grazie a un metallo duro della migliore qualità e a denti con levigatura fine
- Tagli precisi, silenziosi e con minime vibrazioni attraverso scanalature di dilatazione sagomate al laser (e in parte ornamenti lavorati a laser), nonché corpi lama tagliati al laser in acciaio di altissima qualità
- Alloggiamento foro secondario con lame circolari di Ø 216, 250, 254 e oltre 300 mm
Diametro x larghezza di taglio x foro | Materiale | Numero denti | Profilo del dente | Spessore del corpo lama | Angolo di spoglia superiore | Adatti per | Confezionamento | N. ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Scatola di cartone | 628009000 | |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 2 mm | 25° | PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250 | Scatola di cartone | 628012000 | |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 2 mm | 3° neg. | KS 250 / KGS 301 / KGS 303 / KGS 331 | Scatola di cartone | 628013000 | |
300 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 28 | WZ | 1.8 mm | 15° | PK 300 / PKV 300 G fino al 1996 | Scatola di cartone | 628014000 | |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 20 | FZ | 1.8 mm | 22° | TKHS 315 / KGT 300 | Scatola di cartone | 628015000 | |
315 x 3 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 2 mm | 20° | TKHS 315 | Scatola di cartone | 628016000 | |
350 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 22 | FZ | 1.8 mm | 22° | TK 350 fino al 1983 | Scatola di cartone | 628017000 | |
400 x 3.5 x 30 mm | HW/CT | 28 | TZ | 2.5 mm | 10° | BKS 400 Plus | Scatola di cartone | 628018000 | |
450 x 3.5 x 30 mm | HW/CT | 32 | TZ | 2.5 mm | 10° | BKS 450 Plus / BKH 450 Plus | Scatola di cartone | 628020000 | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.6 mm | 20° | TS 254 / TK 250 / TS 254 M | Scatola di cartone | 628025000 | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | Scatola di cartone | 628220000 | |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 20 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Scatola di cartone | 628230000 |
- Per tagli grossolani e mediofini con avanzamento veloce e moderata necessità di potenza
- Buoni risultati di taglio nei tagli longitudinali in legno massello
Diametro x larghezza di taglio x foro | Materiale | Numero denti | Profilo del dente | Spessore del corpo lama | Angolo di spoglia superiore | Adatti per | Confezionamento | N. ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 16 | WZ | 1.4 mm | 5° | - | Blister | 628416000 | |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 18 | WZ | 1.4 mm | 5° | - | Blister | 628417000 | |
235 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 2 mm | 18° | KS 85 FS | Scatola di cartone | 628677000 | |
235 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 2 mm | 18° | KS 85 FS | Blister | 628678000 |
- Robustezza e longevità estreme. Particolarmente adatte all’impiego per il legno da costruzione con chiodi e resti di calcestruzzo
- Per tagli grossolani e mediofini con avanzamento veloce e moderata necessità di potenza
- Buoni risultati di taglio nei tagli longitudinali in legno massello
Diametro x larghezza di taglio x foro | Materiale | Numero denti | Profilo del dente | Spessore del corpo lama | Angolo di spoglia superiore | Adatti per | Confezionamento | N. ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 x 30 x 3.2 mm | HW/CT | 28 | TZ | 2.2 mm | 15° | BKS 400 Plus | Scatola di cartone | 628647000 | |
500 x 30 x 3.8 mm | HW/CT | 36 | TZ | 2.8 mm | 15° | - | Scatola di cartone | 628649000 |