Lame per legno e metallo
- Dentatura Bi-Metallo di alta qualità per un'elevata longevità e qualità di taglio
- Lame ad immersione con scala a laser per profondità di affondamento esatte
Attacco | Idoneità materiale | Esecuzione | Materiale | Lunghezza | Larghezza | Diametro | Dentatura | Unità di vendita | N. ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StarlockPlus | Legno tenero / Legno duro / Legno con chiodi / pannelli rivestiti / Materie plastiche | - | BiM | 54 mm | 28 mm | - | 1,4 mm | 1 | 626945000 | |
Starlock | Legno tenero / Legno duro / Legno con chiodi / pannelli rivestiti / Materie plastiche | sottile | BiM | 30 mm | 20 mm | - | 1,3 mm/20 TPI | 1 | 626952000 | |
Starlock | Legno tenero / Legno duro / Legno con chiodi / pannelli rivestiti / Materie plastiche | media | BiM | 42 mm | 34 mm | - | 1,4 mm/20 TPI | 1 | 626953000 | |
Starlock | Legno tenero / Legno duro / Legno con chiodi / pannelli rivestiti / Materie plastiche | media | BiM | 42 mm | 34 mm | - | 1,3 mm/20 TPI | 5 | 626954000 | |
Starlock | Legno tenero / Legno duro / Legno con chiodi / pannelli rivestiti / Materie plastiche | larga | BiM | 42 mm | 65 mm | - | 1,4 mm/20 TPI | 1 | 626955000 | |
Starlock | Legno tenero / Legno duro / Legno con chiodi / pannelli rivestiti / Materie plastiche / Profilati | - | BiM | - | - | 85 mm | 1,3mm/20TPI | 1 | 626960000 |
- Dentatura Bi-Metallo di alta qualità per un'elevata longevità e qualità di taglio
- Lame ad immersione con scala a laser per profondità di affondamento esatte
- Attacco multi-fit: compatibile con PowerMaxx MT 12, MT 18 LTX e MT 400 Quick
Idoneità materiale | Materiale | Lunghezza | Larghezza | Unità di vendita | N. ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|
Legno tenero / Legno duro / Legno con chiodi / pannelli rivestiti / Materie plastiche | BiM | 40 mm | 34 mm | 1 | 626976000 |