Chiodi e graffette
- Chiodi per il fissaggio di listelli ornamentali e altri elementi in legno
- Immaginamento della carta per una lavorazione senza residui
- Striscia di chiodi con inclinazione di 34°
- Eurocodice 5
Ø codolo | Lunghezza | Esecuzione | Adatti per | Unità di vendita | N. ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.8 mm | 50 mm | Anello, galvanizzato G12 | NFR 18 LTX 90 BL | 4000 | 630149000 | |
2.8 mm | 50 mm | Anello, lucido | NFR 18 LTX 90 BL | 4000 | 630150000 | |
2.8 mm | 63 mm | Anello, galvanizzato G12 | NFR 18 LTX 90 BL | 4000 | 630151000 | |
2.8 mm | 63 mm | Anello, lucido | NFR 18 LTX 90 BL | 4000 | 630152000 | |
2.8 mm | 75 mm | Anello, galvanizzato G12 | NFR 18 LTX 90 BL | 4000 | 630153000 | |
2.8 mm | 75 mm | Anello, lucido | NFR 18 LTX 90 BL | 4000 | 630154000 | |
3.1 mm | 90 mm | Anello, galvanizzato G12 | NFR 18 LTX 90 BL | 3000 | 630155000 | |
3.1 mm | 90 mm | Anello, lucido | NFR 18 LTX 90 BL | 3000 | 630156000 |
- Graffette a filo fine per il fissaggio di tessuti e stoffe
- Graffette per il fissaggio di pannelli e profili in legno
Larghezza | Lunghezza | Inox | Adatti per | Unità di vendita | N. ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 mm | 12 mm | - | Ta E 2019 | 2000 | 630901000 | |
4 mm | 18 mm | - | Ta E 2019 / Ta E 3030 / Ta M 3034 | 2000 | 630903000 | |
4 mm | 23 mm | - | Ta E 3030 / Ta M 3034 | 2000 | 630904000 | |
4 mm | 26 mm | - | Ta E 3030 / Ta M 3034 | 2000 | 630905000 | |
4 mm | 30 mm | - | Ta E 3030 / Ta M 3034 | 2000 | 630906000 |