Clous et agrafes
- Clous pour la fixation de plinthes et d'autres bois
- Fixés sur du papier pour un travail sans résidus
- Clous en bande avec une inclinaison de 34°
- Eurocode 5
Ø de la queue | Longueur | Modèle | pour | Unité de vente | Référence | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.8 mm | 50 mm | Anneau, galvanisé G12 | NFR 18 LTX 90 BL | 4000 | 630149000 | |
2.8 mm | 50 mm | Anneau, brut | NFR 18 LTX 90 BL | 4000 | 630150000 | |
2.8 mm | 63 mm | Anneau, galvanisé G12 | NFR 18 LTX 90 BL | 4000 | 630151000 | |
2.8 mm | 63 mm | Anneau, brut | NFR 18 LTX 90 BL | 4000 | 630152000 | |
2.8 mm | 75 mm | Anneau, galvanisé G12 | NFR 18 LTX 90 BL | 4000 | 630153000 | |
2.8 mm | 75 mm | Anneau, brut | NFR 18 LTX 90 BL | 4000 | 630154000 | |
3.1 mm | 90 mm | Anneau, galvanisé G12 | NFR 18 LTX 90 BL | 3000 | 630155000 | |
3.1 mm | 90 mm | Anneau, brut | NFR 18 LTX 90 BL | 3000 | 630156000 |
- Agrafes fines pour la fixation de tissus et de textiles
- Agrafes à dos fin pour la fixation de panneaux et de profils en bois
Largeur | Longueur | Inoxydable | pour | Unité de vente | Référence | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 mm | 12 mm | - | Ta E 2019 | 2000 | 630901000 | |
4 mm | 18 mm | - | Ta E 2019 / Ta E 3030 / Ta M 3034 | 2000 | 630903000 | |
4 mm | 23 mm | - | Ta E 3030 / Ta M 3034 | 2000 | 630904000 | |
4 mm | 26 mm | - | Ta E 3030 / Ta M 3034 | 2000 | 630905000 | |
4 mm | 30 mm | - | Ta E 3030 / Ta M 3034 | 2000 | 630906000 |