Flexiamant Acier
- Meule universelle pour le travail du métal
- Dureté : moyenne
- Capacité de coupe élevée et longévité élevée
- Excellent rapport capacité de coupe/longévité
- Vitesse de travail maximale 80 m/sec.
Classe de qualité | Diamètre x épaisseur x alésage | Modèle | Vitesse de rotation max. | Unité de vente / unité d’emballage | Référence | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 30-R | 150 x 3 x 22.23 mm | droit | 10200 /min | 1 / 25 | 616121000 | |
A 30-R | 180 x 3 x 22.23 mm | droit | 8500 /min | 1 / 25 | 616123000 | |
A 30-R | 230 x 3 x 22.23 mm | droit | 6600 /min | 1 / 25 | 616127000 | |
A 30-R | 180 x 3 x 22.23 mm | coudé | 8500 /min | 1 / 25 | 616300000 | |
A 30-R | 230 x 3 x 22.23 mm | coudé | 6600 /min | 1 / 25 | 616302000 | |
A 30-R | 125 x 2.5 x 22.23 mm | coudé | 12200 /min | 1 / 25 | 616310000 | |
A 30-R | 115 x 2.5 x 22.23 mm | coudé | 13300 /min | 1 / 25 | 616727000 | |
A 30-R | 125 x 2.5 x 22.23 mm | droit | 12200 /min | 1 / 25 | 616732000 | |
A 30-R | 115 x 2.5 x 22.23 mm | droit | 13300 /min | 1 / 25 | 616770000 |
- Pour tous les travaux sur l'acier
- Bonne capacité de coupe et bonne longévité dans l'acier
- Excellent rapport capacité de coupe/longévité
- Modèle souple pour machines puissantes (sollicitation de la machine 3 kW)
- Vitesse de travail maximale 80 m/sec.
Classe de qualité | Diamètre x épaisseur x alésage | Modèle | Vitesse de rotation max. | Unité de vente / unité d’emballage | Référence | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 30-R | 355 x 3 x 25.4 mm | droit | 4365 /min | 1 / 10 | 616346000 |