Pour les matériaux de construction courants ; à segments
- Meule de tronçonnage diamantée performante avec bord segmenté pour le tronçonnage agressif et rapide de matériaux durs avec une capacité de coupe élevée et une très longue durée de vie
- Convient particulièrement bien aux matériaux de construction courants comme le béton, le béton lavé, le grès dur et tendre, la brique en terre cuite
- Arêtes de coupe nettes et vitesse de coupe élevée grâce aux segments spéciaux à dents courtes
- Sécurité maximale grâce au segments diamantés soudés au laser. Hauteur de segment 9-10 mm.
- Référence 628563000 et 628564000 avec bague de réduction pour machines avec un logement de 20 mm ou de 25,4 mm
Diamètre x alésage | Dimensions du segment | Nombre de segments | Vitesse de rotation max. | Unité de vente / unité d’emballage | Emballage | Référence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115 x 22.23 mm | 20 x 2.4 x 9 mm | 13 | 13300 /min | 1 / 1 | carton | 628558000 | |
125 x 22.23 mm | 20 x 2.4 x 9 mm | 15 | 12200 /min | 1 / 1 | carton | 628559000 | |
150 x 22.23 mm | 20 x 2.4 x 9 mm | 18 | 10200 /min | 1 / 1 | carton | 628560000 | |
180 x 22.23 mm | 20 x 2.6 x 9 mm | 22 | 8500 /min | 1 / 1 | carton | 628561000 | |
230 x 22.23 mm | 20 x 2.6 x 9 mm | 30 | 6600 /min | 1 / 1 | carton | 628562000 | |
300 x 20 / 25.4 mm | 24 x 2.8 x 10 mm | 32 | 6300 /min | 1 / 1 | carton | 628563000 | |
350 x 20 / 25.4 mm | 24 x 2.8 x 10 mm | 37 | 5400 /min | 1 / 1 | carton | 628564000 | |
115 x 22.23 mm | 20 x 2.4 x 9 mm | 13 | 13300 /min | 1 / 1 | carton | 628581000 | |
125 x 22.23 mm | 20 x 2.4 x 9 mm | 15 | 12200 /min | 1 / 1 | carton | 628582000 | |
230 x 22.23 mm | 20 x 2.6 x 9 mm | 30 | 6600 /min | 1 / 1 | carton | 628583000 |
- Meule de tronçonnage diamantée universelle avec bord segmenté pour un tronçonnage agressif et rapide avec une capacité de coupe élevée et une longue durée de vie
- Convient bien à tous les matériaux de construction tels que le béton, le béton lavé, le grès dur, la brique en terre cuite
- Hauteur de segment 10 mm
- Pour 10 pièces commandées, livraison dans un présentoir de comptoir (hormis pour les blisters)
Diamètre x alésage | Dimensions du segment | Nombre de segments | Vitesse de rotation max. | Unité de vente / unité d’emballage | Emballage | Référence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115 x 22.23 mm | 32.4 x 1.8 x 10 mm | 9 | 13300 /min | 1 / 1 | carton | 624306000 | |
125 x 22.23 mm | 31.7 x 2 x 10 mm | 10 | 12200 /min | 1 / 1 | carton | 624307000 | |
150 x 22.23 mm | 36.4 x 2 x 10 mm | 11 | 10200 /min | 1 / 1 | carton | 624308000 | |
180 x 22.23 mm | 35 x 2.2 x 10 mm | 14 | 8500 /min | 1 / 1 | carton | 624309000 | |
230 x 22.23 mm | 40.3 x 2.4 x 10 mm | 16 | 6600 /min | 1 / 1 | carton | 624310000 |
- Meules de tronçonnage diamantée avec diamants brasés sous vide pour une utilisation universelle
- Excellentes propriétés de coupe en raison de la teneur élevée en diamants
- Conviennent à de nombreux matériaux comme le béton, le carrelage, les matériaux composites, le placoplâtre, le PVC, les tôles, les tiges filetées, le bois fin
Diamètre x alésage | Dimensions du segment | Nombre de segments | Vitesse de rotation max. | Unité de vente / unité d’emballage | Emballage | Référence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 x 10 mm | 12 x 1.2 x 2.2 mm | 16 | 20100 /min | 1 / 1 | Blister | 626873000 |