Für allgemeine Baumaterialien; segmentiert
- Leistungsstarke Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen harter Werkstoffe mit hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit
- Besonders geeignet für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Waschbeton, harte und weiche Sandsteine, Tonziegel
- Saubere Schnittkanten und hohe Schnittgeschwindigkeit durch spezielle Kurzzahnsegmente
- Höchste Sicherheit durch laserverschweißte Diamantsegmente. Segmenthöhe 9-10 mm.
- Bestell-Nr. 628563000 und 628564000 mit Reduzierring für Maschinen mit Aufnahme 20 mm oder 25,4 mm
Durchmesser x Bohrung | Segmentabmessungen | Segmentanzahl | Max. Drehzahl | Verkaufseinheit / Verpackungseinheit | Verpackung | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115 x 22.23 mm | 20 x 2.4 x 9 mm | 13 | 13300 /min | 1 / 1 | Karton | 628558000 | |
125 x 22.23 mm | 20 x 2.4 x 9 mm | 15 | 12200 /min | 1 / 1 | Karton | 628559000 | |
150 x 22.23 mm | 20 x 2.4 x 9 mm | 18 | 10200 /min | 1 / 1 | Karton | 628560000 | |
180 x 22.23 mm | 20 x 2.6 x 9 mm | 22 | 8500 /min | 1 / 1 | Karton | 628561000 | |
230 x 22.23 mm | 20 x 2.6 x 9 mm | 30 | 6600 /min | 1 / 1 | Karton | 628562000 | |
300 x 20 / 25.4 mm | 24 x 2.8 x 10 mm | 32 | 6300 /min | 1 / 1 | Karton | 628563000 | |
350 x 20 / 25.4 mm | 24 x 2.8 x 10 mm | 37 | 5400 /min | 1 / 1 | Karton | 628564000 | |
115 x 22.23 mm | 20 x 2.4 x 9 mm | 13 | 13300 /min | 1 / 1 | Karton | 628581000 | |
125 x 22.23 mm | 20 x 2.4 x 9 mm | 15 | 12200 /min | 1 / 1 | Karton | 628582000 | |
230 x 22.23 mm | 20 x 2.6 x 9 mm | 30 | 6600 /min | 1 / 1 | Karton | 628583000 |
- Universelle Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen mit hoher Trennleistung und guter Standzeit
- Gut geeignet für alle Baumaterialien wie Beton, Waschbeton, harte Sandsteine, Tonziegel
- Segmenthöhe 10 mm
- Bei Bestellmenge 10 Stück Lieferung im Thekendisplay (außer bei Blister-Verpackung)
Durchmesser x Bohrung | Segmentabmessungen | Segmentanzahl | Max. Drehzahl | Verkaufseinheit / Verpackungseinheit | Verpackung | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115 x 22.23 mm | 32.4 x 1.8 x 10 mm | 9 | 13300 /min | 1 / 1 | Karton | 624306000 | |
125 x 22.23 mm | 31.7 x 2 x 10 mm | 10 | 12200 /min | 1 / 1 | Karton | 624307000 | |
150 x 22.23 mm | 36.4 x 2 x 10 mm | 11 | 10200 /min | 1 / 1 | Karton | 624308000 | |
180 x 22.23 mm | 35 x 2.2 x 10 mm | 14 | 8500 /min | 1 / 1 | Karton | 624309000 | |
230 x 22.23 mm | 40.3 x 2.4 x 10 mm | 16 | 6600 /min | 1 / 1 | Karton | 624310000 |
- Diamanttrennscheibe mit Vakuum-gelöteten Diamanten für den universellen Einsatz
- Sehr gute Schneideigenschaften, aufgrund eines hohen Diamantanteils
- Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, wie Beton, Fliesen, Verbundwerkstoffe, Gipskarton, PVC, Bleche, Gewindestangen, dünnes Holz
Durchmesser x Bohrung | Segmentabmessungen | Segmentanzahl | Max. Drehzahl | Verkaufseinheit / Verpackungseinheit | Verpackung | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 x 10 mm | 12 x 1.2 x 2.2 mm | 16 | 20100 /min | 1 / 1 | Blister | 626873000 |