Nägel und Klammern
- Nägel zur Befestigung von Zierleisten und anderen Hölzern
- Papiermagazinierung für rückstandslose Verarbeitung
- Streifennägel mit 34° Neigung
- Eurocode 5
Nageltyp | Schaft-Ø | Länge | Ausführung | geeignet für | Verkaufseinheit | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D34° | 2.8 mm | 50 mm | Ring, galvanisiert G12 | NFR 18 LTX 90 BL | 4000 | 630149000 | |
D34° | 2.8 mm | 50 mm | Ring, blank | NFR 18 LTX 90 BL | 4000 | 630150000 | |
D34° | 2.8 mm | 63 mm | Ring, galvanisiert G12 | NFR 18 LTX 90 BL | 4000 | 630151000 | |
D34° | 2.8 mm | 63 mm | Ring, blank | NFR 18 LTX 90 BL | 4000 | 630152000 | |
D34° | 2.8 mm | 75 mm | Ring, galvanisiert G12 | NFR 18 LTX 90 BL | 4000 | 630153000 | |
D34° | 2.8 mm | 75 mm | Ring, blank | NFR 18 LTX 90 BL | 4000 | 630154000 | |
D34° | 3.1 mm | 90 mm | Ring, galvanisiert G12 | NFR 18 LTX 90 BL | 3000 | 630155000 | |
D34° | 3.1 mm | 90 mm | Ring, blank | NFR 18 LTX 90 BL | 3000 | 630156000 |
- Feindrahtklammern zur Befestigung von Stoffen und Gewebe
Klammertyp | Breite | Länge | Rostfrei | geeignet für | Verkaufseinheit | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ 53 | 10 mm | 8 mm | - | Ta E 2019 | 1000 | 630570000 | |
Typ 53 | 10 mm | 10 mm | - | Ta E 2019 | 1000 | 630571000 | |
Typ 53 | 10 mm | 12 mm | - | Ta E 2019 | 1000 | 630572000 | |
Typ 53 | 10 mm | 14 mm | - | Ta E 2019 | 1000 | 630573000 | |
Typ 53 | 10 mm | 18 mm | - | Ta E 2019 | 1000 | 630574000 |
- Schmalrückenklammern zur Befestigung von Paneelen und Holzprofilen
Klammertyp | Breite | Länge | Rostfrei | geeignet für | Verkaufseinheit | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ 4 | 4 mm | 12 mm | - | Ta E 2019 | 2000 | 630901000 | |
Typ 4 | 4 mm | 18 mm | - | Ta E 2019 / Ta E 3030 / Ta M 3034 | 2000 | 630903000 | |
Typ 4 | 4 mm | 23 mm | - | Ta E 3030 / Ta M 3034 | 2000 | 630904000 | |
Typ 4 | 4 mm | 26 mm | - | Ta E 3030 / Ta M 3034 | 2000 | 630905000 | |
Typ 4 | 4 mm | 30 mm | - | Ta E 3030 / Ta M 3034 | 2000 | 630906000 |