Stichsägeblätter für Holz
- schnell und sauber in allen Holzdicken
Materialeignung | Ausführung | Material | Nutzbare Länge | Dicke | Zahnteilung | entspricht Bosch Type | Verkaufseinheit | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten / Faserplatten / für schnelle Schnitte | freiwinkelgeschliffen / zähnegeschliffen | HCS | 91 mm | 1.5 mm | 2,0-3,0 mm, progressiv | T 234 X | 25 | 623617000 | |
Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten / Faserplatten / für schnelle Schnitte | freiwinkelgeschliffen / zähnegeschliffen | HCS | 91 mm | 1.5 mm | 2,0-3,0 mm, progressiv | T 234 X | 5 | 623675000 |
- saubere und winkelgenau Schnitte bei sehr hoher Lebensdauer
Materialeignung | Ausführung | Material | Nutzbare Länge | Dicke | Zahnteilung | entspricht Bosch Type | Verkaufseinheit | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
speziell für Laminat / Laminatboden-Paneele / Küchenarbeitsplatten 3-30 mm / beschichtete Platten / für saubere Schnitte / Achtung: Pendelhub ausschalten! | freiwinkelgeschliffen / zähnegeschliffen / umgekehrte Verzahnung | BiM | 74 mm | 1.25 mm | 2,5 mm | T 101 BRF | 5 | 623686000 | |
speziell für Laminat / Laminatboden-Paneele / Hartholz / Weichholz / beschichtete Platten / Sperrholz / speziell für Kurvenschnitte / für saubere Schnitte | freiwinkelgeschliffen / zähnegeschliffen / spitzverzahnt | BiM | 57 mm | 1.25 mm | 1,4 mm | T 101 AOF | 5 | 623695000 | |
Hartholz / Weichholz / beschichtete Platten 4-60 mm | freiwinkelgeschliffen / zähnegeschliffen | BiM | 91 mm | 1.5 mm | 3,0 mm | T 301 CDF | 5 | 623696000 | |
speziell für Laminat / Laminatboden-Paneele / Hartholz / Weichholz / beschichtete Platten / Kunststoffe 2-30 mm / für saubere Schnitte | freiwinkelgeschliffen / zähnegeschliffen / spitzverzahnt | BiM | 74 mm | 1.25 mm | 1,7 mm | T 101 AIF | 5 | 623948000 | |
Hartholz / Weichholz / Laminatboden-Paneele / beschichtete Platten / Kunststoffe 3-30 mm / für saubere Schnitte / Sägeblatt mit Eintauchspitze | freiwinkelgeschliffen / zähnegeschliffen | BiM | 74 mm | 1.25 mm | 2,7 mm | T 101 BF | 5 | 623975000 | |
Hartholz / Weichholz / Spanplatten / verleimte Hölzer 5-80 mm / glasfaserverstärkte Kunststoffe 5-30 mm / für schnelle Schnitte | freiwinkelgeschliffen / zähnegeschliffen | BiM | 105 mm | 1.5 mm | 3,0 mm | T 301 CLF | 5 | 623977000 | |
beidseitig perfekte, ausrissfreie Schnittergebnisse / für schnelle Schnitte / Weichholz / Achtung: Pendelhub ausschalten! | freiwinkelgeschliffen / zähnegeschliffen | HCS | 93 mm | 1.5 mm | 2,2 mm | T 308 B | 5 | 623998000 | |
beidseitig perfekte, ausrissfreie Schnittergebnisse / für schnelle Schnitte / Hartholz / Achtung: Pendelhub ausschalten! | freiwinkelgeschliffen / zähnegeschliffen | BiM | 93 mm | 1.5 mm | 2,2 mm | T 308 BF | 5 | 623999000 |
- schnelle und gerade Schnitte bei sehr hoher Lebensdauer
Materialeignung | Ausführung | Material | Nutzbare Länge | Dicke | Zahnteilung | entspricht Bosch Type | Verkaufseinheit | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hartholz / Weichholz / beschichtete Platten 5-50 mm / für schnelle Schnitte | geschliffen / geschränkt | BiM | 74 mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 144 DF | 5 | 623976000 | |
Hartholz / Weichholz / beschichtete Platten 5-100 mm / für schnelle Schnitte | geschliffen / geschränkt | BiM | 126 mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 344 DF | 5 | 623980000 |
- äußerst robust dank extra dicker Sägeblattstärke
- exakte, winkelgenaue Schnitte
Materialeignung | Ausführung | Material | Nutzbare Länge | Dicke | Zahnteilung | entspricht Bosch Type | Verkaufseinheit | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten 5-100 mm / Faserplatten 5-100 mm / für winkelgenaue Schnitte / extra dick | geschliffen / zähnegeschliffen | HCS | 104 mm | 1.7 mm | 4,0 mm | T 344 DP | 5 | 623679000 | |
Hartholz / Weichholz / Türen / Küchenarbeitsplatten 5-50 mm / für winkelgenaue Schnitte / extra dick | geschliffen / geschränkt | HCS | 74 mm | 1.7 mm | 4,0 mm | T 144 DP | 5 | 623694000 | |
beidseitig perfekte, ausrissfreie Schnittergebnisse / für schnelle Schnitte / Weichholz / für winkelgenaue Schnitte / extra dick / Achtung: Pendelhub ausschalten! | geschliffen / geschränkt | HCS | 91 mm | 1.7 mm | 2,2/12 TPI mm | T308BP | 5 | 623834000 | |
- | geschliffen / geschränkt | HCS | 220 mm | 1.6 mm | 4,0 mm/6 TPI | T1044DP | 3 | 623835000 |
- schnell, sauber und winkelgenau
Materialeignung | Ausführung | Material | Nutzbare Länge | Dicke | Zahnteilung | entspricht Bosch Type | Verkaufseinheit | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten / Faserplatten / beschichtete Platten 3-30 mm / für saubere Schnitte / Achtung: Pendelhub ausschalten! | freiwinkelgeschliffen / zähnegeschliffen / umgekehrte Verzahnung | HCS | 74 mm | 1.5 mm | 2,5 mm | T 101 BR | 25 | 623608000 | |
Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten 10-45 mm / Faserplatten 10-45 mm / für saubere Schnitte | freiwinkelgeschliffen / zähnegeschliffen | HCS | 74 mm | 1.5 mm | 4,0 mm | T 101 D | 25 | 623609000 | |
Weichholz / Sperrholz / Kunststoffe 1,5-5 mm / für saubere Schnitte / speziell für Kurvenschnitte | freiwinkelgeschliffen / spitzverzahnt | HCS | 57 mm | 1.25 mm | 1,4 mm | T 101 AO | 25 | 623624000 | |
Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten / Faserplatten / Kunststoffe 3-30 mm / für saubere Schnitte | freiwinkelgeschliffen / zähnegeschliffen | HCS | 74 mm | 1.5 mm | 2,5 mm | T 101 B | 5 | 623634000 | |
Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten 10-45 mm / Faserplatten 10-45 mm / für saubere Schnitte | freiwinkelgeschliffen / zähnegeschliffen | - | 74 mm | 1.5 mm | 4,0 mm | T 101 D | 5 | 623635000 | |
Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten / Faserplatten / beschichtete Platten 3-30 mm / für saubere Schnitte / Achtung: Pendelhub ausschalten! | freiwinkelgeschliffen / zähnegeschliffen / umgekehrte Verzahnung | HCS | 74 mm | 1.5 mm | 2,5 mm | T 101 BR | 5 | 623650000 | |
Weichholz / Sperrholz / Kunststoffe 1,5-5 mm / für saubere Schnitte / speziell für Kurvenschnitte | freiwinkelgeschliffen / spitzverzahnt | HCS | 57 mm | 1.25 mm | 1,4 mm | T 101 AO | 5 | 623651000 | |
Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten 4-60 mm / Faserplatten 4-60 mm / für saubere Schnitte | freiwinkelgeschliffen / zähnegeschliffen | HCS | 91 mm | 1.5 mm | 3,0 mm | T 301 CD | 5 | 623654000 | |
Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten / Faserplatten / Kunststoffe 3-30 mm / für saubere Schnitte | freiwinkelgeschliffen / zähnegeschliffen | HCS | 74 mm | 1.5 mm | 2,5 mm | T 101 B | 25 | 623691000 | |
Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten / Faserplatten / Kunststoffe 3-30 mm / für saubere Schnitte | freiwinkelgeschliffen / zähnegeschliffen | HCS | 74 mm | 1.5 mm | 2,5 mm | T 101 B | 100 | 623703000 | |
Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten 10-45 mm / Faserplatten 10-45 mm / für saubere Schnitte | freiwinkelgeschliffen / zähnegeschliffen | - | 74 mm | 1.5 mm | 4,0 mm | T 101 D | 100 | 623704000 | |
Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten 10-45 mm / Faserplatten 10-45 mm / für saubere Schnitte / Sägeblatt mit Eintauchspitze | freiwinkelgeschliffen / zähnegeschliffen | HCS | 74 mm | 1.5 mm | 4-5,2 mm/ 6-5 TPI/ progressiv | T 101 D | 5 | 623923000 | |
Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten / Faserplatten / Kunststoffe 3-30 mm / für saubere Schnitte | freiwinkelgeschliffen / zähnegeschliffen | HCS | 74 mm | 1.5 mm | 2,5 mm | T 101 B | 3 | 623961000 | |
Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten 10-45 mm / Faserplatten 10-45 mm / für saubere Schnitte | freiwinkelgeschliffen / zähnegeschliffen | HCS | 74 mm | 1.5 mm | 4,0 mm | T 101 D | 3 | 623962000 | |
Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten / Faserplatten / Kunststoffe 3-30 mm / für saubere Schnitte / Sägeblatt mit Eintauchspitze | freiwinkelgeschliffen / zähnegeschliffen | HCS | 74 mm | 1.5 mm | 2,7 mm/ 9 TPI | T 101 B | 5 | 623969000 |
- schnelle und gerade Schnitte
Materialeignung | Ausführung | Material | Nutzbare Länge | Dicke | Zahnteilung | entspricht Bosch Type | Verkaufseinheit | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten / Faserplatten / Bauholz / extra dick | geschliffen / geschränkt | HCS | 155 mm | 1.5 mm | 4,0 mm | T 744 D | 5 | 623603000 | |
Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten 5-50 mm / speziell für Kurvenschnitte | geschliffen / geschränkt | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 244 D | 25 | 623607000 | |
Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten 5-50 mm / für schnelle Schnitte | geschliffen / geschränkt | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 144 D | 5 | 623633000 | |
Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten 5-50 mm / speziell für Kurvenschnitte | geschliffen / geschränkt | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 244 D | 5 | 623649000 | |
Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten 2-15 mm / Faserplatten / für schnelle Schnitte | geschliffen / geschränkt | HCS | 126 mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 344 D | 5 | 623678000 | |
Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten 5-50 mm / für schnelle Schnitte | geschliffen / geschränkt | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 144 D | 25 | 623690000 | |
Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten 5-50 mm / für schnelle Schnitte | geschliffen / geschränkt | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 144 D | 100 | 623712000 | |
Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten 5-50 mm / für schnelle Schnitte / Sägeblatt mit Eintauchspitze | geschliffen / geschränkt | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 4-5,2 mm/ 6-5 TPI/ progressiv | T 144 D | 5 | 623921000 | |
Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten 5-50 mm / speziell für Kurvenschnitte / Sägeblatt mit Eintauchspitze | geschliffen / geschränkt | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 4-5,2 mm/ 6-5 TPI/ progressiv | T 244 D | 5 | 623960000 | |
Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten 5-50 mm / für schnelle Schnitte | geschliffen / geschränkt | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 4,0 mm | T 144 D | 3 | 623964000 |
- gute Schnittergebnisse bei guter Standzeit
Materialeignung | Ausführung | Material | Nutzbare Länge | Dicke | Zahnteilung | entspricht Bosch Type | Verkaufseinheit | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten 2-20 mm / Faserplatten 2-20 mm / Kunststoffe / Isolationsmaterial / speziell für Kurvenschnitte | gefräst / gewellt | HCS | 51 mm | 1 mm | 2,0 mm | T 119 BO | 25 | 623605000 | |
Hartholz / Weichholz / Kunststoffe 4-50 mm / für schnelle, grobe Schnitte | gefräst / geschränkt | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 3,0 mm | T 111 C | 25 | 623606000 | |
Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten 2-15 mm / Faserplatten 2-15 mm / Kunststoffe / Isolationsmaterial | gefräst / gewellt | HCS | 51 mm | 1 mm | 2,0 mm | T 119 B | 5 | 623631000 | |
Hartholz / Weichholz / Kunststoffe 4-50 mm / für schnelle, grobe Schnitte | gefräst / geschränkt | HCS | 74 mm | 1.25 mm | 3,0 mm | T 111 C | 5 | 623632000 | |
Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten 2-20 mm / Faserplatten 2-20 mm / Kunststoffe / Isolationsmaterial / speziell für Kurvenschnitte | gefräst / gewellt | HCS | 51 mm | 1 mm | 2,0 mm | T 119 BO | 5 | 623646000 |
- schnell, sauber und winkelgenau
Materialeignung | Ausführung | Material | Nutzbare Länge | Dicke | Zahnteilung | entspricht Bosch Type | Verkaufseinheit | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten / Faserplatten 10-45 mm / für saubere Schnitte | freiwinkelgeschliffen / zähnegeschliffen | HCS | 82 mm | 1.25 mm | 2,5 mm | U 101 B | 5 | 623943000 |