Säbelsägeblätter für Holz
- Universell und schnell in dickem und dünnem Material
Materialeignung | Ausführung | Materialausführung | Gesamtlänge | Dicke | Zahnteilung | entspricht Bosch Type | Verkaufseinheit | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holz (auch feucht) 6-150 mm / Platten 6-60 mm / Sperrholz / Kunststoffe / speziell für Tauchschnitte | geschränkt / geschliffen | HCS | 200 mm | 1.25 mm | progressiv | S 2345 X | 2 | 631910000 | |
Holz (auch feucht) 6-150 mm / Platten 6-60 mm / Sperrholz / Kunststoffe / speziell für Tauchschnitte | geschränkt / geschliffen | HCS | 200 mm | 1.25 mm | progressiv | S 2345 X | 5 | 631913000 |
- Für die professionellen Anwendungen auf der Baustelle und im Garten
Materialeignung | Ausführung | Materialausführung | Gesamtlänge | Dicke | Zahnteilung | entspricht Bosch Type | Verkaufseinheit | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holz (auch feucht) 15-190 mm / Brennholz / Ausasten | geschränkt / geschliffen / zahnüberhärtet | HCS | 240 mm | 1.5 mm | 5,0 mm/ 5 TPI | S 1531 L | 25 | 628245000 | |
Holz 6-100 mm / Spanplatten 6-60 mm / Sperrholz / Kunststoffe / speziell für Tauchschnitte | geschränkt / geschliffen | HCS | 150 mm | 1.25 mm | 4,0 mm/ 6 TPI | S 644 D | 2 | 631120000 | |
Holz 10-250 mm / Spanplatten 10-100 mm / Sperrholz / Kunststoffe | geschränkt / geschliffen | HCS | 300 mm | 1.25 mm | 4,0 mm/ 6 TPI | S 1344 D | 2 | 631122000 | |
Holz (auch feucht) 15-190 mm / Brennholz / Ausasten | geschränkt / geschliffen / zahnüberhärtet | HCS | 240 mm | 1.5 mm | 5,0 mm/ 5 TPI | S 1531 L | 2 | 631139000 | |
Holz (auch feucht) 15-100 mm / Brennholz 15-90 mm | geschränkt / geschliffen / zahnüberhärtet | HCS | 240 mm | 1.5 mm | 8,5 mm/ 3 TPI | S 1542 K | 2 | 631141000 | |
Holz 6-100 mm / Spanplatten 6-60 mm / Sperrholz / Kunststoffe / speziell für Tauchschnitte | geschränkt / geschliffen | HCS | 150 mm | 1.25 mm | 4,0 mm/ 6 TPI | S 644 D | 100 | 631458000 | |
Holz 6-100 mm / Spanplatten 6-60 mm / Sperrholz / Kunststoffe / speziell für Tauchschnitte | geschränkt / geschliffen | HCS | 150 mm | 1.25 mm | 4,0 mm/ 6 TPI | S 644 D | 5 | 631470000 | |
Holz 10-250 mm / Spanplatten 10-100 mm / Sperrholz / Kunststoffe | geschränkt / geschliffen | HCS | 300 mm | 1.25 mm | 4,0 mm/ 6 TPI | S 1344 D | 5 | 631472000 | |
Holz (auch feucht) 15-190 mm / Brennholz / Ausasten | geschränkt / geschliffen / zahnüberhärtet | HCS | 240 mm | 1.5 mm | 5,0 mm/ 5 TPI | S 1531 L | 5 | 631488000 | |
Holz (auch feucht) 15-100 mm / Brennholz 15-90 mm | geschränkt / geschliffen / zahnüberhärtet | HCS | 240 mm | 1.5 mm | 8,5 mm/ 3 TPI | S 1542 K | 5 | 631490000 |
- Für die groben Anwendungen auf der Baustelle und im Garten
Materialeignung | Ausführung | Materialausführung | Gesamtlänge | Dicke | Zahnteilung | entspricht Bosch Type | Verkaufseinheit | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holz (auch feucht) 6-100 mm / Ausasten / für schnelle, grobe Schnitte / speziell für Kurvenschnitte | geschränkt / gefräst | HCS | 150 mm | 1.25 mm | 8,5 mm/ 3 TPI | S 617 K | 5 | 628241000 | |
Holz (auch feucht) 10-250 mm / Ausasten / für schnelle, grobe Schnitte | geschränkt / gefräst | HCS | 300 mm | 1.25 mm | 8,5 mm/ 3 TPI | S 1617 K | 5 | 628242000 | |
Holz (auch feucht) 15-190 mm / Brennholz / für schnelle, grobe Schnitte | geschränkt / gefräst | HCS | 225 mm | 1.25 mm | 8,5 mm/ 3 TPI | S 1111 K | 5 | 628244000 |