precision cut wood
- Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
- Für sehr gute, saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
- Perfekt geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
- Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung | Material | Zähnezahl | Zahnform | Stammblattdicke | Spanwinkel | geeignet für | Verpackung | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.4 mm | 20° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS | Karton | 628031000 | |
190 x 2.6 x 20 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 10° | Ks 1266 S / Ks 1468 S | Karton | 628034000 | |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Karton | 628035000 | |
210 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 56 | WZ | 1.8 mm | 10° | Ks E 1678 S-Signal | Karton | 628040000 | |
230 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 56 | WZ | 1.8 mm | 15° | KS 85 | Karton | 628044000 | |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS | Karton | 628072000 | |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.4 mm | 20° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Karton | 628290000 | |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Karton | 628291000 | |
235 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 44 | WZ | 1.8 mm | 15° | KS 85 FS | Karton | 628494000 |
- Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
- Für sehr gute, saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
- Perfekt geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
- Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
- Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung | Material | Zähnezahl | Zahnform | Stammblattdicke | Spanwinkel | geeignet für | Verpackung | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.8 mm | 3° | KS 210 / KGS 255 / PK 200 / UK 220 | Karton | 628037000 | |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Karton | 628041000 | |
220 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.6 mm | 10° | UK 290 / UK 333 / Secanta | Karton | 628042000 | |
220 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 48 | DZ/HZ | 1.6 mm | 10° | UK 290 / UK 333 / Secanta | Karton | 628043000 | |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 34 | WZ | 1.8 mm | 15° | KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 | Karton | 628045000 | |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.8 mm | 15° | KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250 | Karton | 628046000 | |
250 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 250 / KGS 301 / KGS 303 / KGS 331 | Karton | 628048000 | |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 15° | TS 250 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250 | Karton | 628049000 | |
300 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 15° | PK 300 / PKV 300 G bis 1996 | Karton | 628051000 | |
300 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 72 | WZ | 1.8 mm | 10° | PK 300 / PKV 300 G bis 1996 | Karton | 628053000 | |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 15° | TKHS 315 | Karton | 628056000 | |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 0° | KGT 300 / TKHS 315 | Karton | 628057000 | |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 84 | WZ | 1.8 mm | 10° | KGT 300 / TKHS 315 | Karton | 628058000 | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.6 mm | 20° | TS 254 / TK 250 / TS 254 M | Karton | 628059000 | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | Karton | 628221000 | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | Karton | 628222000 | |
315 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 315 Plus | Karton | 628224000 | |
315 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 84 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 315 Plus | Karton | 628225000 | |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Karton | 628227000 | |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Karton | 628228000 | |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 84 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Karton | 628229000 |
- Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
- Für saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
- Geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
- Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung | Material | Zähnezahl | Zahnform | Stammblattdicke | Spanwinkel | geeignet für | Verpackung | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 x 1.8 x 20 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.2 mm | 5° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Karton | 628026000 | |
165 x 1.8 x 20 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.2 mm | 5° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Blister | 628027000 | |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.4 mm | 10° | KS 55 / KS 55 FS / KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus | Karton | 628278000 | |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Karton | 628281000 | |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Karton | 628283000 | |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.4 mm | 10° | KS 55 / KS 55 FS / KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus | Blister | 628659000 | |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Blister | 628662000 | |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Blister | 628664000 | |
190 x 2 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Karton | 628675000 | |
190 x 2 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Blister | 628676000 | |
235 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 2 mm | 15° | KS 85 FS | Karton | 628679000 | |
235 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 2 mm | 15° | KS 85 FS | Blister | 628680000 |
- Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
- Für saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
- Geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
- Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung | Material | Zähnezahl | Zahnform | Stammblattdicke | Spanwinkel | geeignet für | Verpackung | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Karton | 628060000 | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 254 M | Karton | 628061000 | |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 30 | WZ | 1.6 mm | 22° | TS 216 / TS 216 Floor | Karton | 628062000 | |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 56 | WZ | 1.6 mm | 5° neg. | KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Karton | 628064000 | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.6 mm | 20° | TS 254 / TS 254 M | Karton | 628325000 | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.6 mm | 20° | TS 254 / TS 254 M | Blister | 628326000 | |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Blister | 628652000 | |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 30 | WZ | 1.6 mm | 22° | TS 216 / TS 216 Floor | Blister | 628653000 | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 254 M | Blister | 628656000 | |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 56 | WZ | 1.6 mm | 5° neg. | KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Blister | 628657000 |