power cut wood
- Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
- Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz
- Zum Teil einsetzbar für Bauholz mit Nägeln und Betonresten
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung | Material | Zähnezahl | Zahnform | Stammblattdicke | Spanwinkel | geeignet für | Verpackung | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 x 2.4 x 20 mm | HW/CT | 12 | FZ | 1.6 mm | 15° | Ks 0852 S | Karton | 628001000 | |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 10 | WZ | 1.4 mm | 22° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS / KS 55 / KS 55 FS | Karton | 628002000 | |
190 x 2.6 x 20 mm | HW/CT | 14 | WZ | 1.8 mm | 25° | Ks 1266 S / Ks 1468 S | Karton | 628004000 | |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 14 | WZ | 1.4 mm | 25° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Karton | 628005000 | |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 16 | FZ/FA | 1.4 mm | 12° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Karton | 628006000 | |
210 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 16 | FZ | 1.8 mm | 25° | Ks E 1678 S-Signal | Karton | 628007000 | |
230 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 18 | FZ/FA | 1.8 mm | 10° | KS 85 | Karton | 628010000 | |
230 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.8 mm | 20° | KS 85 | Karton | 628011000 | |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 30 | WZ | 1.4 mm | 5° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS | Karton | 628071000 | |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 14 | FZ/FA | 1.4 mm | 10° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Karton | 628292000 | |
235 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 18 | FZ/FA | 1.8 mm | 10° | KS 85 FS | Karton | 628492000 | |
235 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.8 mm | 20° | KS 85 FS | Karton | 628493000 |
- Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
- Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz
- Zum Teil einsetzbar für Bauholz mit Nägeln und Betonresten
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
- Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung | Material | Zähnezahl | Zahnform | Stammblattdicke | Spanwinkel | geeignet für | Verpackung | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Karton | 628009000 | |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 2 mm | 25° | PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250 | Karton | 628012000 | |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 2 mm | 3° neg. | KS 250 / KGS 301 / KGS 303 / KGS 331 | Karton | 628013000 | |
300 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 28 | WZ | 1.8 mm | 15° | PK 300 / PKV 300 G bis 1996 | Karton | 628014000 | |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 20 | FZ | 1.8 mm | 22° | TKHS 315 / KGT 300 | Karton | 628015000 | |
315 x 3 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 2 mm | 20° | TKHS 315 | Karton | 628016000 | |
350 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 22 | FZ | 1.8 mm | 22° | TK 350 bis 1983 | Karton | 628017000 | |
400 x 3.5 x 30 mm | HW/CT | 28 | TZ | 2.5 mm | 10° | BKS 400 Plus | Karton | 628018000 | |
450 x 3.5 x 30 mm | HW/CT | 32 | TZ | 2.5 mm | 10° | BKS 450 Plus / BKH 450 Plus | Karton | 628020000 | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.6 mm | 20° | TS 254 / TK 250 / TS 254 M | Karton | 628025000 | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | Karton | 628220000 | |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 20 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Karton | 628230000 |
- Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
- Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung | Material | Zähnezahl | Zahnform | Stammblattdicke | Spanwinkel | geeignet für | Verpackung | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 16 | WZ | 1.4 mm | 5° | - | Blister | 628416000 | |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 18 | WZ | 1.4 mm | 5° | - | Blister | 628417000 | |
235 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 2 mm | 18° | KS 85 FS | Karton | 628677000 | |
235 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 2 mm | 18° | KS 85 FS | Blister | 628678000 |
- Äußerst robust und langlebig. Speziell für den Einsatz für Bauholz mit Nägeln und Betonresten
- Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
- Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz