Flexiarapid Super Inox
- Middelharde speciale doorslijpschijf voor roestvast staal
- Hoog slijpvermogen bij goede standtijd
- IJzer- en zwavelarm < 0,1%
- Maximale werksnelheid 80 m/s
- Middelharde uitvoering voor machines met lagere vermogens (machinebelasting < 3 KW)
- Geschikt voor roestvrij staal
Kwaliteitsklasse | Diameter x dikte x boorgat | Uitvoering | Max. toerental | Verkoop-/verpakkingseenheid | Art. nr. | Adviesprijs z. btw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 36-R | 350 x 3 x 25.4 mm | recht | 4365 /min | 1 / 10 | 616343000 | 14,90 € |
- De superdunne schijf met hoog vermogen speciaal voor de bewerking van roestvast staal
- Zeer hoog slijpvermogen bij zeer lange standtijd door gebruik van speciaal korund
- IJzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%)
- Voor alle roest- en zuurbestendige staalsoorten (V2A, Nirosta, INOX), veerstaal, gereedschapsstaal
- Toepasbaar in de voertuigbouw, containerbouw, carrosseriebouw, schakelkastbouw enz.
- Doorslijpschijven voor geluidsarme, braamvrije en precieze sneden
- Hardheid: hard
- Maximale werksnelheid 80 m/s
Kwaliteitsklasse | Diameter x dikte x boorgat | Uitvoering | Max. toerental | Verkoop-/verpakkingseenheid | Art. nr. | Adviesprijs z. btw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 60-U | 115 x 0.8 x 22.23 mm | gebogen | 13300 /min | 1 / 50 | 616208000 | 2,65 € | |
A 60-U | 125 x 0.8 x 22.23 mm | gebogen | 12200 /min | 1 / 50 | 616209000 | 2,95 € | |
A 60-U | 105 x 1 x 16 mm | recht | 15300 /min | 1 / 25 | 616210000 | 2,45 € | |
A 60-U | 115 x 1 x 22.23 mm | recht | 13300 /min | 1 / 25 | 616216000 | 2,60 € | |
A 60-U | 115 x 1 x 22.23 mm | gebogen | 13300 /min | 1 / 25 | 616217000 | 2,60 € | |
A 46-U | 115 x 1.6 x 22.23 mm | recht | 13300 /min | 1 / 25 | 616218000 | 2,70 € | |
A 46-U | 115 x 1.6 x 22.23 mm | gebogen | 13300 /min | 1 / 25 | 616219000 | 2,70 € | |
A 60-U | 125 x 1 x 22.23 mm | recht | 12200 /min | 1 / 25 | 616220000 | 2,85 € | |
A 46-U | 125 x 1.6 x 22.23 mm | recht | 12200 /min | 1 / 25 | 616222000 | 2,95 € | |
A 46-U | 150 x 1.6 x 22.23 mm | recht | 10200 /min | 1 / 25 | 616224000 | 4,30 € | |
A 36-U | 180 x 1.6 x 22.23 mm | recht | 8500 /min | 1 / 25 | 616226000 | 4,70 € | |
A 36-U | 180 x 1.6 x 22.23 mm | gebogen | 8500 /min | 1 / 25 | 616227000 | 4,70 € | |
A 36-U | 230 x 1.9 x 22.23 mm | recht | 6600 /min | 1 / 25 | 616228000 | 5,80 € | |
A 36-U | 230 x 1.9 x 22.23 mm | gebogen | 6600 /min | 1 / 25 | 616229000 | 5,80 € | |
A 60-U | 115 x 1.2 x 22.23 mm | recht | 13300 /min | 1 / 25 | 616233000 | 2,70 € | |
A 60-U | 125 x 1.2 x 22.23 mm | recht | 12200 /min | 1 / 25 | 616234000 | 2,90 € |
- Dunne schijf met hoog vermogen speciaal voor roestvaste, dunne materialen zoals bijv. buizen, platen, profielen, draden
- Hardheid: hard
- Zeer hoog slijpvermogen bij lange standtijd door gebruik van speciaal korund
- Minder materiaalverbruik, bespaart krachten, geringe machinebelasting
- IJzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%)
- Maximale werksnelheid 80 m/s
- A 60-R bij 1 mm dikte; A 46-R bij 1,6 mm dikte; A 30-R bij 1,9 mm dikte
Kwaliteitsklasse | Diameter x dikte x boorgat | Uitvoering | Max. toerental | Verkoop-/verpakkingseenheid | Art. nr. | Adviesprijs z. btw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 46-R | 105 x 1.6 x 16 mm | recht | 15300 /min | 1 / 25 | 616180000 | 2,35 € | |
A 46-R | 115 x 1.6 x 22.23 mm | recht | 13300 /min | 1 / 25 | 616181000 | 2,55 € | |
A 46-R | 125 x 1.6 x 22.23 mm | recht | 12200 /min | 1 / 25 | 616182000 | 2,65 € | |
A 30-R | 150 x 1.6 x 22.23 mm | recht | 10200 /min | 1 / 25 | 616183000 | 3,20 € | |
A 30-R | 180 x 1.6 x 22.23 mm | recht | 8500 /min | 1 / 25 | 616184000 | 3,50 € | |
A 30-R | 230 x 1.9 x 22.23 mm | recht | 6600 /min | 1 / 25 | 616185000 | 4,50 € | |
A 60-R | 115 x 1 x 22.23 mm | recht | 13300 /min | 1 / 25 | 616186000 | 2,45 € | |
A 60-R | 125 x 1 x 22.23 mm | recht | 12200 /min | 1 / 25 | 616187000 | 2,55 € | |
A 60-R | 115 x 1.2 x 22.23 mm | recht | 13300 /min | 1 / 25 | 616231000 | 2,50 € | |
A 60-R | 125 x 1.2 x 22.23 mm | recht | 12200 /min | 1 / 25 | 616232000 | 2,60 € |
- Schijf met hoog vermogen speciaal voor de bewerking van roestvast staal
- Maximaal zaagvermogen bij zeer hoge standtijd door gebruik van speciale korunds, ijzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%), voor alle roest- en zuurbestendige soorten staal (V2A, Nirosta, INOX), veerstaal, gereedschapsstaal
- Te gebruiken in de voertuigbouw, tankbouw, carrosseriebouw, schakelkastbouw enz. Doorslijpschijven voor geruisloze, braamvrije en precieze zaagsneden
- Hardheid: hard
Diameter x dikte x boorgat | Max. toerental | Maximale werksnelheid | Verkoop-/verpakkingseenheid | Art. nr. | Adviesprijs z. btw | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 x 1 x 6 mm | 30600 /min | 80 m/s | 1 / 50 | 630191000 | 2,65 € | |
50 x 2 x 6 mm | 30600 /min | 80 m/s | 1 / 25 | 630192000 | 2,65 € | |
76 x 2 x 6 mm | 20100 /min | 80 m/s | 1 / 25 | 630194000 | 2,96 € | |
76 x 1.1 x 6 mm | 20100 /min | 80 m/s | 1 / 50 | 630195000 | 3,06 € |
- De superdunne schijf met hoog vermogen speciaal voor de bewerking van roestvast staal
- Zeer hoog slijpvermogen bij zeer lange standtijd door gebruik van speciaal korund
- IJzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%)
- Voor alle roest- en zuurbestendige staalsoorten (V2A, Nirosta, INOX), veerstaal, gereedschapsstaal
- Toepasbaar in de voertuigbouw, containerbouw, carrosseriebouw, schakelkastbouw enz.
- Doorslijpschijven voor geluidsarme, braamvrije en precieze sneden
- Hardheid: hard
- Maximale werksnelheid 80 m/s
Kwaliteitsklasse | Diameter x dikte x boorgat | Uitvoering | Max. toerental | Verkoop-/verpakkingseenheid | Art. nr. | Adviesprijs z. btw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 46-U | 76 x 1 x 10 mm | recht | 20100 /min | 5 / 1 | 626870000 | 11,80 € |