precision cut wood
- Très large gamme d'applications dans le travail du bois
- Pour des résultats de coupes longitudinales et transversales nets et propres dans le bois tendre ou dur
- Conviennent parfaitement aux bois massifs et stratifiés, panneaux de particules bruts, plaqués ou contreplaqués, MDF, matériaux composites
- Requièrent une puissance élevée de la scie circulaire
- Longévité particulièrement élevée grâce à la qualité du carbure et à des dents très affûtées
- Coupes précises, silencieuses et avec de faibles vibrations grâce aux fentes de dilatation découpées au laser (et partiellement aux ornements au laser) et aux lames en acier de qualité supérieure découpées au laser
Diamètre x largeur de coupe x perçage | Matériau | Nombre de dents | Forme des dents | Épaisseur du corps de lame | Angle d'attaque | pour | Emballage | Référence | Prix de vente conseillé HT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.4 mm | 20° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS | carton | 628031000 | 46,92 € | |
190 x 2.6 x 20 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 10° | Ks 1266 S / Ks 1468 S | carton | 628034000 | 60,18 € | |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | carton | 628035000 | 60,18 € | |
210 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 56 | WZ | 1.8 mm | 10° | Ks E 1678 S- Signal | carton | 628040000 | 66,30 € | |
230 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 56 | WZ | 1.8 mm | 15° | KS 85 | carton | 628044000 | 81,60 € | |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS | carton | 628072000 | 56,10 € | |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.4 mm | 20° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | carton | 628290000 | 48,96 € | |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | carton | 628291000 | 60,18 € | |
235 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 44 | WZ | 1.8 mm | 15° | KS 85 FS | carton | 628494000 | 84,66 € |
- Très large gamme d'applications dans le travail du bois
- Pour des résultats de coupes longitudinales et transversales nets et propres dans le bois tendre ou dur
- Conviennent parfaitement aux bois massifs et stratifiés, panneaux de particules bruts, plaqués ou contreplaqués, MDF, matériaux composites
- Requièrent une puissance élevée de la scie circulaire
- Longévité particulièrement élevée grâce à la qualité du carbure et à des dents très affûtées
- Coupes précises, silencieuses et avec de faibles vibrations grâce aux fentes de dilatation découpées au laser (et partiellement aux ornements au laser) et aux lames en acier de qualité supérieure découpées au laser
- Logement pour trou juxtaposé pour les lames de scies circulaires de Ø 216, 250, 254 et de Ø supérieur à 300 mm
Diamètre x largeur de coupe x perçage | Matériau | Nombre de dents | Forme des dents | Épaisseur du corps de lame | Angle d'attaque | pour | Emballage | Référence | Prix de vente conseillé HT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.8 mm | 3° | KS 210 / KGS 255 / PK 200 / UK 220 | carton | 628037000 | 64,26 € | |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° nég. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | carton | 628041000 | 100,98 € | |
220 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.6 mm | 10° | UK 290 / UK 333 / Secanta | carton | 628042000 | 63,24 € | |
220 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 48 | DZ/HZ | 1.6 mm | 10° | UK 290 / UK 333 / Secanta | carton | 628043000 | 94,86 € | |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 34 | WZ | 1.8 mm | 15° | KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 | carton | 628045000 | 64,26 € | |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.8 mm | 15° | KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250 | carton | 628046000 | 75,48 € | |
250 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 5° nég. | KS 250 / KGS 301 / KGS 303 / KGS 331 | carton | 628048000 | 87,72 € | |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 15° | TS 250 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250 | carton | 628049000 | 87,72 € | |
300 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 15° | PK 300 / PKV 300 G jusqu'en 1996 | carton | 628051000 | 97,92 € | |
300 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 72 | WZ | 1.8 mm | 10° | PK 300 / PKV 300 G jusqu'en 1996 | carton | 628053000 | 109,14 € | |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 15° | TKHS 315 | carton | 628056000 | 90,78 € | |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 0° | KGT 300 / TKHS 315 | carton | 628057000 | 90,78 € | |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 84 | WZ | 1.8 mm | 10° | KGT 300 / TKHS 315 | carton | 628058000 | 148,92 € | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.6 mm | 20° | TS 254 / TK 250 / TS 254 M | carton | 628059000 | 76,50 € | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° nég. | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | carton | 628221000 | 77,52 € | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 5° nég. | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | carton | 628222000 | 81,60 € | |
315 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° nég. | KGS 315 Plus | carton | 628224000 | 98,94 € | |
315 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 84 | WZ | 1.8 mm | 5° nég. | KGS 315 Plus | carton | 628225000 | 143,82 € | |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° nég. | KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | carton | 628227000 | 90,78 € | |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 5° nég. | KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | carton | 628228000 | 112,20 € | |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 84 | WZ | 1.8 mm | 5° nég. | KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | carton | 628229000 | 144,84 € |
- Très large gamme d'applications dans le travail du bois
- Pour des résultats de coupes longitudinales et transversales nets et propres dans le bois tendre ou dur
- Conviennent aux bois massifs et stratifiés, aux panneaux de particules bruts, aux plaqués ou contreplaqués, au MDF, aux matériaux composites
- Requièrent une puissance élevée de la scie circulaire
Diamètre x largeur de coupe x perçage | Matériau | Nombre de dents | Forme des dents | Épaisseur du corps de lame | Angle d'attaque | pour | Emballage | Référence | Prix de vente conseillé HT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 x 1.8 x 20 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.2 mm | 5° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | carton | 628026000 | 28,56 € | |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.4 mm | 10° | KS 55 / KS 55 FS / KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus | carton | 628278000 | 24,48 € | |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | carton | 628281000 | 26,52 € | |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | carton | 628283000 | 33,66 € | |
190 x 2 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | carton | 628675000 | 27,54 € | |
235 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 2 mm | 15° | KS 85 FS | carton | 628679000 | 34,68 € |
- Très large gamme d'applications dans le travail du bois
- Pour des résultats de coupes longitudinales et transversales nets et propres dans le bois tendre ou dur
- Conviennent aux bois massifs et stratifiés, aux panneaux de particules bruts, aux plaqués ou contreplaqués, au MDF, aux matériaux composites
- Requièrent une puissance élevée de la scie circulaire
Diamètre x largeur de coupe x perçage | Matériau | Nombre de dents | Forme des dents | Épaisseur du corps de lame | Angle d'attaque | pour | Emballage | Référence | Prix de vente conseillé HT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.8 mm | 5° nég. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | carton | 628060000 | 27,54 € | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° nég. | KGS 254 M | carton | 628061000 | 33,66 € | |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 30 | WZ | 1.6 mm | 22° | TS 216 / TS 216 Floor | carton | 628062000 | 27,54 € | |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 56 | WZ | 1.6 mm | 5° nég. | KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | carton | 628064000 | 46,92 € | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.6 mm | 20° | TS 254 / TS 254 M | carton | 628325000 | 44,88 € |